Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 22.956,08 mii RON 2025
- Profit
- 1.767,79 mii RON 2025
- Angajați
- 44 medie 2025
- Capital social
- 3.800 RON
- Vechime
- 29 ani din 02.07.1997
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
5.419,49 mii RON
851,12 mii RON
2017
6.498,78 mii RON
1.073,56 mii RON
2018
7.296,24 mii RON
1.030,79 mii RON
2019
9.489,35 mii RON
1.185,87 mii RON
2020
11.146,73 mii RON
1.781,05 mii RON
2021
13.680,80 mii RON
1.080,52 mii RON
2022
16.167,20 mii RON
1.949,56 mii RON
2023
19.361,10 mii RON
1.879,35 mii RON
2024
21.275,62 mii RON
1.774,51 mii RON
2025
22.956,08 mii RON
1.767,79 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.956,08 | 1.767,79 | 0,00 | 44 | 23.240,44 | 21.218,21 | 2.022,22 | 0,00 | 5.604,23 | 3,80 | 7.331,76 | 11.001,74 | 2.105,87 | 964,35 | 8.137,61 | 1.899,78 | 0,00 | 147,47 | 319,09 | 0,00 |
| 2024 | 21.275,62 | 1.774,51 | 0,00 | 45 | 21.377,57 | 19.349,94 | 2.027,63 | 0,00 | 7.675,32 | 3,80 | 3.962,30 | 10.208,87 | 1.405,24 | 671,47 | 7.396,23 | 2.141,18 | 67,80 | 143,87 | 52,55 | 0,00 |
| 2023 | 19.361,10 | 1.879,35 | 0,00 | 45 | 19.464,36 | 17.337,33 | 2.127,03 | 0,00 | 7.346,19 | 3,80 | 3.259,82 | 9.348,27 | 1.239,79 | 607,84 | 6.482,04 | 2.258,39 | 0,00 | 127,36 | 109,40 | 0,00 |
| 2022 | 16.167,20 | 1.949,56 | 0,00 | 42 | 16.390,66 | 14.186,52 | 2.204,14 | 0,00 | 6.166,83 | 3,80 | 2.911,43 | 7.925,93 | 1.078,69 | 754,60 | 5.337,69 | 1.833,63 | 0,00 | 99,94 | 26,30 | 0,00 |
| 2021 | 13.680,80 | 1.080,52 | 0,00 | 40 | 13.751,78 | 12.525,11 | 1.226,67 | 0,00 | 4.985,70 | 3,80 | 2.511,80 | 6.100,37 | 1.323,86 | 668,43 | 4.561,23 | 870,70 | 0,00 | 74,90 | 1,62 | 0,00 |
| 2020 | 11.146,73 | 1.781,05 | 0,00 | 35 | 11.264,06 | 9.208,67 | 2.055,39 | 0,00 | 4.348,33 | 3,80 | 2.669,02 | 5.752,66 | 1.233,72 | 839,69 | 4.417,41 | 491,94 | — | 34,22 | 3,25 | — |
| 2019 | 9.489,35 | 1.185,87 | 0,00 | 23 | 9.672,05 | 8.239,76 | 1.432,29 | 0,00 | 3.027,28 | 3,80 | 2.546,29 | 4.461,68 | 1.097,97 | 587,15 | 3.478,75 | 395,79 | — | 18,80 | 4,88 | — |
| 2018 | 7.296,24 | 1.030,79 | 0,00 | 23 | 7.340,00 | 6.102,53 | 1.237,47 | 0,00 | 2.801,41 | 3,80 | 2.351,14 | 4.113,51 | 1.031,43 | 471,62 | 3.367,47 | 274,43 | — | 14,10 | 6,50 | — |
| 2017 | 6.498,78 | 1.073,56 | 0,00 | 21 | 6.566,49 | 5.278,77 | 1.287,72 | 0,00 | 1.970,62 | 3,80 | 2.353,76 | 3.470,47 | 839,20 | 297,08 | 3.072,66 | 100,73 | — | 14,71 | — | — |
| 2016 | 5.419,49 | 851,12 | 0,00 | 19 | 5.471,40 | 4.434,86 | 1.036,55 | 0,00 | 1.299,76 | 3,80 | 1.961,17 | 3.051,20 | 198,83 | 396,12 | 2.503,41 | 151,68 | — | 10,89 | — | — |
| 2015 | 4.278,86 | 549,33 | 0,00 | 19 | 4.323,24 | 3.660,27 | 662,97 | 0,00 | 997,64 | 3,80 | 1.337,99 | 2.222,98 | 104,11 | 419,97 | 1.705,22 | 97,79 | — | 8,53 | — | — |
| 2014 | 3.258,60 | 0,00 | 0,21 | 15 | 3.281,98 | 3.262,86 | 19,12 | 0,00 | 648,31 | 3,80 | 1.220,56 | 1.729,75 | 134,60 | 327,96 | 1.344,29 | 57,49 | — | 4,53 | — | — |
| 2013 | 3.193,14 | 145,29 | 0,00 | 16 | 3.246,87 | 3.074,25 | 172,62 | 0,00 | 799,53 | 3,80 | 1.344,18 | 1.928,62 | 209,27 | 382,64 | 1.512,63 | 33,35 | — | 5,83 | — | — |
| 2012 | 2.788,06 | 0,00 | 69,94 | 15 | 2.863,28 | 2.933,22 | 0,00 | 69,94 | 724,66 | 3,80 | 1.123,83 | 1.724,86 | 117,48 | 527,88 | 1.170,73 | 26,25 | — | 6,14 | — | — |
| 2011 | 2.758,59 | 106,64 | 0,00 | 14 | 2.791,13 | 2.653,80 | 137,33 | 0,00 | 901,19 | 3,80 | 680,36 | 1.527,10 | 51,47 | 443,80 | 1.036,73 | 46,57 | — | 5,54 | 2,56 | — |
| 2010 | 2.153,30 | 128,18 | — | 14 | 2.186,14 | 2.026,09 | 160,05 | — | 1.116,84 | 3,80 | 594,33 | 1.625,31 | 72,27 | 399,62 | 1.187,92 | 37,77 | — | 13,58 | — | — |
| 2009 | 2.174,65 | 55,15 | — | 10 | 2.223,97 | 2.153,82 | 70,15 | — | 1.043,80 | 3,80 | 615,24 | 1.539,32 | 96,36 | 361,97 | 1.162,44 | 12,49 | — | 23,36 | — | — |
| 2008 | 2.385,99 | 226,83 | — | 8 | 2.425,38 | 2.152,91 | 272,47 | — | 1.051,15 | 3,80 | 1.242,70 | 2.169,25 | 124,36 | 887,24 | 1.211,63 | 67,22 | — | 0,23 | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 9607392
- Cod înmatriculare
- J1997005134407
- EUID
- ROONRC.J1997005134407
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Sediu social
- VOINEASA, nr. 71, Bucureşti Sectorul 3, jud. Bucureşti, cod 31876
- Județ
- București
- Telefon
- 0723326781
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 2218 din 5.431)
- Solvabilitate patrimonială
- 42,3%
- Grad de îndatorare
- 55,3%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 150,1%
- Marjă netă
- 7,7%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 31,5%
- Cifră de afaceri per angajat
- 521,73 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| SOCIETATEA COMERCIALA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE BRASOV "C.F.R. SCAD BRASOV" SA RADIATĂ | 22.966,96 | 2011 | 57 |
| BIADEN HOUSE IMOBIL SRL RADIATĂ | 22.973,16 | 2008 | 4 |
| CYCLE LOGISTIC S.R.L. | 22.996,03 | 2025 | 1 |
| COURBI ROM SRL | 23.007,58 | 2025 | 18 |
| MKD PROFESSIONAL SHOP SRL | 22.846,40 | 2025 | 14 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- TRANSFER(SOSIRE) din data 05.11.2015
- Data înregistrării fiscale
- 21.07.1997
- Organ fiscal competent
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 21.07.1997 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (22)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat principal
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Toate codurile CAEN autorizate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Istoric modificări
- Adresă Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4 → Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 2.023,38 RON | CIRCUL METROPOLITAN BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.204,80 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 975,31 RON | Muzeul National de Arta al Romaniei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 416,17 RON | MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 421,00 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 337,90 RON | ACADEMIA ROMÂNĂ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.449,55 RON | Muzeul National de Arta al Romaniei Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 2.191,34 RON | MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02456 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 40.991,74 RON | Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza Nu este în registrul activ de firme. | |
| 731,08 RON | MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 823,53 RON | Casa de Cultura a Studentilor din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.300,84 RON | UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 165,04 RON | COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL MOLDOVA IASI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 525,37 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 310,41 RON | Teatrul Tudor Vianu Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 602,75 RON | MUZEUL NATIONAL GEORGE ENESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 965,19 RON | MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 265,62 RON | Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 153,81 RON | TEATRUL DE NORD SATU MARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 745,54 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 134,79 RON | TEATRUL EXCELSIOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.691,33 RON | Muzeul National de Arta al Romaniei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 37,20 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.339,51 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.547,71 RON | TEATRUL TANDARICA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.268,60 RON | MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 338,43 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 361,84 RON | Teatrul Municipal Bacovia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 28.412,11 RON | INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI IALOMIȚA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 132,07 RON | CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 69,40 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.021,08 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 470,25 RON | UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 261,82 RON | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 819,93 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 631,85 RON | Muzeul National de Arta Contemporana al Romaniei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,80 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.164,50 RON | Muzeul National de Arta al Romaniei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 582,25 RON | Muzeul National de Arta al Romaniei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 53,30 RON | BIBLIOTECA NATIONALA A ROMANIEI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 325,03 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 904,70 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 128,68 RON | Teatrul Tudor Vianu Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 555,04 RON | COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL MOLDOVA IASI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 242,89 RON | COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL MOLDOVA IASI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 511,82 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.754,55 RON | UTILITATI PUBLICE MAGURELE SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 48,60 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17,36 RON | Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 328,62 RON | Teatrul Municipal Bacovia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 410,33 RON | OPERA NATIONALA BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 691,89 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 293,56 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 142,89 RON | MUZEUL JUDETEAN BOTOSANI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.230,86 RON | MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 305,80 RON | TEATRUL LUCEAFARUL IASI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 46,28 RON | Agentia de Investigare Feroviara Româna - AGIFER Nu este în registrul activ de firme. | |
| 146,03 RON | TEATRUL NATIONAL TARGU MURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 354,97 RON | Teatrul Municipal Tony Bulandra Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.529,00 RON | Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 832,31 RON | TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.052,60 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 314,85 RON | MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 402,46 RON | MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 212,48 RON | TEATRUL NATIONAL TARGU MURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 153,60 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 56,02 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.392,50 RON | LICEUL VOCATIONAL DE ARTE PLASTICE "HANS MATTIS TEUTSCH" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.953,26 RON | Liceul Teologic Adventist Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.437,83 RON | MUZEUL NATIONAL COTROCENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 692,79 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.128,33 RON | Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16,69 RON | Teatrul Masca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 582,23 RON | TEATRUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" IASI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.510,27 RON | CLUBUL COPIILOR DOROHOI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 319,17 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.170,61 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 395,15 RON | CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 280,95 RON | Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 989,54 RON | MUZEUL NATIONAL AL SATULUI "DIMITRIE GUSTI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 214,62 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 306,00 RON | UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.363,61 RON | MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 956,45 RON | Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.183,35 RON | LICEUL VOCATIONAL DE ARTE PLASTICE "HANS MATTIS TEUTSCH" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 750,55 RON | MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 176,78 RON | TEATRUL ODEON Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,41 RON | SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA" BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.205,80 RON | LICEUL TEORETIC "TRAIAN" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.239,67 RON | Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza Nu este în registrul activ de firme. | |
| 123,81 RON | Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 80,55 RON | COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL MOLDOVA IASI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.087,05 RON | Teatrul Masca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 270,87 RON | Teatrul Masca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.121,98 RON | COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL MOLDOVA IASI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 301,20 RON | Muzeul National de Arta Contemporana al Romaniei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 210,49 RON | UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.284,68 RON | SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN VODA" CAMPULUNG MOLDOVENESC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 416,52 RON | COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 506,44 RON | Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.216,81 RON | Asociatia "Centrul Cultural Clujean" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 278,84 RON | Teatrul Tudor Vianu Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 126,50 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 615,50 RON | Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.239,67 RON | Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.653,70 RON | MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.861,73 RON | Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 210,49 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 400,10 RON | LICEUL TEORETIC "TRAIAN" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 822,82 RON | GRADINITA DE COPII NR.2 TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 29,41 RON | CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.535,53 RON | Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 61,49 RON | TEATRUL ODEON Nu este în registrul activ de firme. | |
| 216,86 RON | TEATRUL ODEON Nu este în registrul activ de firme. | |
| 30,74 RON | TEATRUL ODEON Nu este în registrul activ de firme. | |
| 179,70 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 46,86 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 520,80 RON | TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.938,78 RON | LICEUL TEORETIC "TRAIAN" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 357,40 RON | Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza Nu este în registrul activ de firme. | |
| 166,86 RON | Teatrul Tudor Vianu Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.068,10 RON | Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 444,60 RON | Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza Nu este în registrul activ de firme. | |
| 175,04 RON | MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 170,19 RON | Gradinita Millennium Nu este în registrul activ de firme. | |
| 41,48 RON | Muzeul Judetean Stefan cel Mare Vaslui Nu este în registrul activ de firme. | |
| 875,20 RON | Muzeul Judetean Stefan cel Mare Vaslui Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.693,14 RON | TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.611,36 RON | Muzeul National de Arta al Romaniei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 44,63 RON | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 450,34 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 155,20 RON | TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET ”GULLIVER” Nu este în registrul activ de firme. | |
| 503,70 RON | TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET ”GULLIVER” Nu este în registrul activ de firme. | |
| 950,00 RON | Muzeul National de Arta al Romaniei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 174,95 RON | TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33,05 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.059,98 RON | Ministerul Apararii Nationale - U.M.01912 BORCEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.715,54 RON | Liceul de Arta Sibiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.233,67 RON | MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02456 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 296,69 RON | COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL MOLDOVA IASI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 302,55 RON | ARHIVELE NATIONALE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 113,19 RON | CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.241,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA VADASTRA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 107,40 RON | Complexul National Muzeal Curtea Domneasca Targoviste Nu este în registrul activ de firme. | |
| 65,71 RON | MUZEUL JUDETEAN SATU MARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 401,13 RON | UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 930,67 RON | CASA de CULTURA a STUDENTILOR TIMISOARA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 693,11 RON | BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 636,39 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 171,42 RON | Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.063,92 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.217,20 RON | Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.584,00 RON | Liceul de Arta "Stefan Luchian" Botosani Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.680,64 RON | Casa de Cultura a Studentilor din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.257,19 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 108,65 RON | Complexul National Muzeal Curtea Domneasca Targoviste Nu este în registrul activ de firme. | |
| 593,86 RON | Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 551,37 RON | TEATRUL ION CREANGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 192,22 RON | Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.006,06 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 737,82 RON | Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 932,14 RON | Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 393,03 RON | Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.069,25 RON | Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.499,17 RON | Muzeul National al Unirii Alba Iulia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.332,74 RON | Teatrul Tudor Vianu Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 166,41 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 34,87 RON | MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02456 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,58 RON | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
