Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 1.743,08 mii RON 2025
- Profit
- 92,91 mii RON 2025
- Angajați
- 10 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 29 ani din 01.07.1997
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
526,45 mii RON
14,68 mii RON
2017
655,98 mii RON
-1,40 mii RON
2018
708,28 mii RON
11,96 mii RON
2019
836,19 mii RON
23,81 mii RON
2020
436,96 mii RON
-2,37 mii RON
2021
579,67 mii RON
23,04 mii RON
2022
1.084,48 mii RON
183,50 mii RON
2023
1.382,51 mii RON
118,25 mii RON
2024
1.563,15 mii RON
21,72 mii RON
2025
1.743,08 mii RON
92,91 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.743,08 | 92,91 | 0,00 | 10 | 1.743,08 | 1.628,78 | 114,30 | 0,00 | 3,60 | 0,20 | 311,32 | 207,96 | 106,90 | 73,90 | 110,41 | 23,65 | — | 0,06 | — | — |
| 2024 | 1.563,15 | 21,72 | 0,00 | 10 | 1.563,15 | 1.541,43 | 21,72 | 0,00 | -89,31 | 0,20 | 558,76 | 322,27 | 146,99 | 62,62 | 238,36 | 21,29 | — | 0,19 | — | — |
| 2023 | 1.382,51 | 118,25 | 0,00 | 9 | 1.390,91 | 1.258,75 | 132,16 | 0,00 | -111,03 | 0,20 | 781,40 | 483,30 | 187,07 | 47,15 | 410,40 | 25,74 | — | — | — | — |
| 2022 | 1.084,48 | 183,50 | 0,00 | 8 | 1.084,48 | 890,14 | 194,34 | 0,00 | -229,28 | 0,20 | 650,82 | 421,53 | — | 4,22 | 408,61 | 8,71 | — | — | — | — |
| 2021 | 579,67 | 23,04 | 0,00 | 6 | 579,67 | 550,83 | 28,84 | 0,00 | -412,78 | 0,20 | 665,67 | 252,89 | — | 5,35 | 246,35 | 1,19 | — | — | — | — |
| 2020 | 436,96 | 0,00 | 2,37 | 7 | 472,75 | 474,06 | 0,00 | 1,31 | -435,82 | 0,20 | 643,91 | 208,09 | — | 4,31 | 203,04 | 0,75 | — | — | — | — |
| 2019 | 836,19 | 23,81 | 0,00 | 7 | 836,20 | 804,03 | 32,17 | 0,00 | -433,46 | 0,20 | 647,69 | 209,22 | 5,01 | 2,31 | 206,48 | 0,43 | — | — | — | — |
| 2018 | 708,28 | 11,96 | 0,00 | 8 | 708,28 | 689,26 | 19,02 | 0,00 | -457,27 | 0,20 | 658,12 | 164,93 | 25,06 | 2,31 | 153,80 | 8,82 | — | 10,86 | — | — |
| 2017 | 655,98 | 0,00 | 1,40 | 8 | 655,98 | 650,82 | 5,16 | 0,00 | -469,24 | 0,20 | 633,74 | 111,77 | 45,08 | — | 103,97 | 7,80 | — | 7,66 | — | — |
| 2016 | 526,45 | 14,68 | 0,00 | 8 | 542,90 | 524,52 | 18,38 | 0,00 | -467,83 | 0,20 | 619,41 | 80,56 | 65,14 | — | 79,75 | 0,81 | — | 5,88 | — | — |
| 2015 | 374,73 | 0,00 | 35,68 | 7 | 374,74 | 401,51 | 0,00 | 26,77 | -482,51 | 0,20 | 645,37 | 72,51 | 85,22 | — | 69,33 | 3,18 | — | 5,14 | — | — |
| 2014 | 224,07 | 0,00 | 33,07 | 7 | 224,07 | 250,42 | 0,00 | 26,34 | -446,83 | 0,20 | 551,92 | 97,98 | — | — | 96,41 | 1,56 | — | 7,11 | — | — |
| 2013 | 125,56 | 0,00 | 65,33 | 5 | 125,56 | 187,35 | 0,00 | 61,79 | -413,76 | 0,20 | 465,74 | 46,51 | — | 0,60 | 44,20 | 1,71 | — | 5,46 | — | — |
| 2012 | 170,24 | 0,00 | 41,40 | 5 | 170,24 | 211,64 | 0,00 | 41,40 | -348,44 | 0,20 | 393,84 | 39,95 | — | 0,10 | 38,12 | 1,73 | — | 5,46 | — | — |
| 2011 | 81,77 | 0,00 | 19,28 | 3 | 81,77 | 101,05 | 0,00 | 19,28 | -307,04 | 0,20 | 348,82 | 38,19 | — | 2,02 | 35,55 | 0,62 | — | 3,59 | — | — |
| 2010 | 45,41 | — | 38,63 | 1 | 51,43 | 86,84 | — | 35,41 | -287,76 | 0,20 | 329,28 | 37,78 | — | 3,95 | 32,69 | 1,14 | — | 3,74 | — | — |
| 2009 | 54,54 | — | 70,06 | 3 | 54,67 | 121,27 | — | 66,59 | -249,13 | 0,20 | 289,87 | 27,34 | 13,40 | 0,15 | 26,49 | 0,71 | — | — | — | — |
| 2008 | 133,35 | — | 46,94 | 4 | 134,04 | 177,63 | — | 43,58 | -179,07 | 0,20 | 253,28 | 41,22 | 32,99 | 0,09 | 40,30 | 0,82 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 9558044
- Cod înmatriculare
- J1997005103403
- EUID
- ROONRC.J1997005103403
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4751 — Comerț cu amănuntul al textilelor
- Sediu social
- Str. CEAHLAU, nr. 3, bl. 19, sc. 1, et. 3, ap. 12, Bucureşti Sectorul 6, jud. Bucureşti, cod 0
- Județ
- București
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 433 din 743)
- Solvabilitate patrimonială
- 1,1%
- Grad de îndatorare
- 98,9%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 66,8%
- Marjă netă
- 5,3%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 2580,9%
- Cifră de afaceri per angajat
- 174,31 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| DANA CONF SRL | 1.754,13 | 2025 | 3 |
| TINADO CROITORIE S.R.L. | 1.759,62 | 2025 | 14 |
| S.P.CARMINA SRL | 1.723,63 | 2025 | 6 |
| ALLORA VISION TECH SRL | 1.785,95 | 2025 | 4 |
| GLOBAL SAN 2007 SRL RADIATĂ | 1.796,42 | 2008 | 1 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 01.07.1997
- Data înregistrării fiscale
- 03.07.1997
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 6 a Finanţelor Publice
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.11.1999 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (37)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor principal
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Toate codurile CAEN autorizate
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.