STORENAL SERV SRL

CUI 9436209 · J16/437/1997

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
987,89 mii RON
2025
Profit
−52,84 mii RON
2025
Angajați
9
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
29 ani
din 22.04.1997
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 325,62 mii RON 112,79 mii RON 2017 302,47 mii RON 19,74 mii RON 2018 401,82 mii RON 85,80 mii RON 2019 609,46 mii RON 184,62 mii RON 2020 500,10 mii RON 141,58 mii RON 2021 711,19 mii RON 143,91 mii RON 2022 856,69 mii RON 105,31 mii RON 2023 1.212,47 mii RON 227,04 mii RON 2024 948,97 mii RON 50,93 mii RON 2025 987,89 mii RON -52,84 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 987,89 52,84 9 987,89 1.008,07 20,18 1.044,17 0,20 393,94 80,14 1.357,97 5,03 11,54 63,56
2024 948,97 50,93 9 948,97 880,53 68,44 1.097,01 0,20 330,81 76,04 1.351,78 0,02 18,59 57,43
2023 1.212,47 227,04 9 1.188,39 951,75 236,64 1.046,08 0,20 739,96 441,79 1.344,25 321,05 11,35 109,39
2022 856,69 105,31 9 856,69 742,81 113,88 819,04 0,20 3,17 755,33 66,87 561,19 57,21 136,93
2021 711,19 143,91 8 711,19 560,17 151,02 713,72 0,20 -2,99 643,87 66,87 597,83 30,47 15,56
2020 500,10 141,58 9 500,10 353,52 146,58 569,82 0,20 0,00 502,51 67,31 366,03 11,32 125,16
2019 609,46 184,62 5 609,46 418,80 190,65 428,24 0,20 45,76 404,65 69,34 392,25 7,66 4,75
2018 401,82 85,80 6 401,82 312,00 89,82 243,62 0,20 118,09 289,38 72,33 47,69 44,35 197,33
2017 302,47 19,74 6 302,47 279,71 22,76 157,82 0,20 81,64 165,04 74,42 35,86 24,55 104,62
2016 325,62 112,79 6 325,62 209,57 116,05 138,08 0,20 63,71 124,90 76,89 29,86 1,74 93,30
2015 207,10 6,26 207,10 207,60 0,50 25,29 0,20 67,47 12,11 80,64 1,83 1,74 8,54
2014 175,95 1,12 5 242,03 240,70 1,33 31,55 0,20 63,37 10,95 83,97 4,18 4,70 2,08
2013 154,75 9,41 15 166,75 155,78 10,97 30,43 0,20 122,58 65,52 87,48 16,52 36,68 12,33
2012 134,11 17,74 0,00 15 288,11 270,11 18,00 0,00 21,01 0,20 119,02 63,46 76,58 29,09 24,08 10,29
2011 77,28 37,28 0,00 15 250,06 211,94 38,12 0,00 3,28 0,20 219,04 141,49 80,83 38,67 102,03 0,79
2010 107,90 28,84 3 107,90 131,84 23,94 -34,00 0,20 285,41 167,22 84,19 27,58 138,34 1,30
2009 235,00 5,40 3 212,76 215,14 2,38 -5,16 0,20 268,56 173,99 86,81 32,47 140,41 1,11 2,59
2008 122,37 21,17 3 122,37 143,54 21,17 -30,63 0,20 372,84 239,01 100,08 45,85 192,35 0,81 3,12

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
9436209
Cod înmatriculare
J16/437/1997
EUID
ROONRC.J16/437/1997
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Sediu social
Str. CONSTANTIN BRĂNCUŞI, nr. 12, Municipiul Craiova, jud. Dolj, cod 1100
Județ
Dolj
Telefon
051422228
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1206 din 23387 în CAEN 5630

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
72,6%
Grad de îndatorare
27,4%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
20,3%
Cifră de afaceri per angajat
109,77 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
FORWARDBISTRO S.R.L. 987,73 2024 5
MOCHA MANOR S.R.L. 988,55 2025 6
AURORA PIZZA S.R.L. RADIATĂ 988,65 2025 9
MOSCOVA EXOTICA S.R.L. 988,84 2025 3
MON CAFE CREME SRL 985,89 2025

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
RO e-Factura
Înregistrată din 01.01.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 19.05.1997
Data înregistrării fiscale
19.05.1997
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.07.1999 în curs

CAEN autorizate (3)

  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor principal
  • 5610 Restaurante
  • 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.