POPASUL DACILOR PRODCOM SRL

CUI 8890613 · J1996000951206

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2.676,03 mii RON
2025
Profit
−119,37 mii RON
2025
Angajați
12
medie 2025
Capital social
91.200 RON
Vechime
29 ani
din 11.10.1996
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 1.192,71 mii RON -1,45 mii RON 2017 1.499,22 mii RON 18,68 mii RON 2018 1.538,91 mii RON 179,34 mii RON 2019 1.710,56 mii RON 127,53 mii RON 2020 1.663,35 mii RON 4,31 mii RON 2021 2.140,59 mii RON 252,05 mii RON 2022 2.421,36 mii RON 271,82 mii RON 2023 2.504,61 mii RON 219,27 mii RON 2024 2.711,51 mii RON 14,34 mii RON 2025 2.676,03 mii RON -119,37 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 2.676,03 0,00 119,37 12 3.072,15 3.191,52 0,00 119,37 786,61 91,20 246,17 428,62 604,15 41,11 345,98 41,54
2024 2.711,51 14,34 0,00 11 3.135,94 3.112,47 23,47 0,00 905,98 91,20 267,01 461,93 710,36 48,90 361,11 51,91 0,70
2023 2.504,61 219,27 0,00 13 2.995,10 2.754,43 240,67 0,00 976,42 91,20 321,20 579,75 717,88 31,99 537,97 9,79
2022 2.421,36 271,82 0,00 13 2.905,51 2.611,54 293,97 0,00 757,15 91,20 101,82 317,80 540,23 2,39 288,26 27,15 0,94
2021 2.140,59 252,05 0,00 11 2.469,34 2.196,26 273,08 0,00 677,96 91,20 97,07 448,36 326,07 2,72 244,57 201,07 0,60
2020 1.663,35 4,31 0,00 11 1.892,75 1.874,73 18,02 0,00 480,64 91,20 75,94 292,04 263,79 8,34 226,92 56,78 0,75
2019 1.710,56 127,53 0,00 11 1.940,34 1.795,38 144,96 0,00 476,33 91,20 88,34 281,57 282,37 4,91 252,19 24,48 0,73
2018 1.538,91 179,34 0,00 12 1.753,17 1.558,42 194,75 0,00 411,96 91,20 168,45 277,86 302,40 5,18 243,83 28,85 0,16
2017 1.499,22 18,68 0,00 13 1.700,33 1.665,59 34,74 0,00 464,28 91,20 172,86 312,44 324,51 11,11 146,27 155,07 0,18
2016 1.192,71 0,00 1,45 13 1.360,38 1.361,83 0,00 1,45 445,60 91,20 168,07 368,89 244,41 7,17 348,05 13,68 0,36
2015 1.123,24 21,96 0,00 12 1.276,68 1.250,73 25,95 0,00 447,05 91,20 205,40 413,79 238,18 4,34 404,16 5,29 0,48
2014 1.186,98 56,79 0,00 11 1.330,37 1.263,31 67,06 0,00 425,09 91,20 260,69 431,58 252,81 0,29 422,66 8,63 1,39
2013 964,63 153,41 0,00 10 1.135,65 954,56 181,09 0,00 368,30 91,20 392,49 505,51 254,99 11,07 490,61 3,83 0,29
2012 1.113,60 55,49 0,00 11 1.305,13 1.245,83 59,30 0,00 214,89 91,20 402,15 324,63 295,00 2,25 319,00 3,38 2,59
2011 1.220,29 3,47 0,00 12 1.408,25 1.404,78 3,47 0,00 159,40 91,20 403,33 204,69 361,87 204,41 0,29 4,26 8,08
2010 1.063,26 34,34 11 1.213,83 1.241,73 27,89 156,72 91,20 428,52 171,70 406,30 0,58 161,89 9,22 7,24
2009 947,71 4,87 11 1.127,79 1.117,19 10,60 151,44 51,20 472,44 174,90 443,79 2,60 166,88 5,42 5,19
2008 909,23 31,67 11 1.054,25 1.022,58 31,67 146,13 51,20 258,84 133,63 269,43 0,59 130,94 2,10 1,91

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
8890613
Cod înmatriculare
J1996000951206
EUID
ROONRC.J1996000951206
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sediu social
COSTEŞTI, nr. 93, Sat Costeşti, Comuna Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara, cod 337327
Județ
Hunedoara
Telefon
246543
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 3993 din 85994 în CAEN 4711

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 6706 din 24.579)

Solvabilitate patrimonială
76,2%
Grad de îndatorare
23,8%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
174,1%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
223,00 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
TRANSOCEAN SHIPPING ROMANIA SRL 2.676,26 2009 17
RIKOMLUC INSTAL S.R.L. 2.675,00 2025 5
EXCLUSIV ALINA REBEL SRL 2.677,24 2025 5
VITADANI S.R.L. 2.677,84 2024 6
MISOMAR SRL 2.678,09 2020 6

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2014
RO e-Factura
Înregistrată din 01.05.2022
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 29.10.1996
Data înregistrării fiscale
29.10.1996
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Orăştie

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.02.1997 în curs

CAEN autorizate (14)

  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
  • 1061 Fabricarea produselor de morărit
  • 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Toate codurile CAEN autorizate
  • 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • 5590 Alte servicii de cazare
  • 5611 Restaurante
  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.