DORUL SERVICOM SRL

CUI 8710453 · J1996000480517

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
707,28 mii RON
2024
Profit
−151,84 mii RON
2024
Angajați
9
medie 2024
Capital social
200 RON
Vechime
30 ani
din 31.07.1996
2015–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 542,90 mii RON -63,08 mii RON 2016 505,58 mii RON -34,69 mii RON 2017 438,06 mii RON 1.620,38 mii RON 2018 289,62 mii RON -286,86 mii RON 2019 323,01 mii RON -74,68 mii RON 2020 301,44 mii RON -49,14 mii RON 2021 331,47 mii RON 11,53 mii RON 2022 542,37 mii RON 21,86 mii RON 2023 598,88 mii RON -78,95 mii RON 2024 707,28 mii RON -151,84 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2024 707,28 0,00 151,84 9 881,71 1.033,54 0,00 151,84 -1.107,57 0,20 1.210,10 101,55 0,98 42,83 47,30 11,42
2023 598,88 0,00 78,95 9 681,59 754,55 0,00 72,96 -950,59 0,20 1.182,74 243,16 -11,02 7,88 227,66 7,62
2022 542,37 21,86 0,00 7 544,34 517,05 27,29 0,00 -866,22 0,20 1.012,03 156,83 -11,01 3,73 144,51 8,59
2021 331,47 11,53 0,00 5 331,47 316,62 14,84 0,00 -1.040,79 0,20 1.414,15 343,90 29,46 3,49 329,02 11,39
2020 301,44 0,00 49,14 5 253,44 299,63 0,00 46,19 -1.052,32 0,20 1.380,85 298,76 29,77 2,09 287,10 9,57
2019 323,01 0,00 74,68 10 323,11 394,55 0,00 71,44 -1.003,18 0,20 1.358,14 323,77 31,19 16,00 310,40 -2,62
2018 289,62 0,00 286,86 11 289,62 576,48 0,00 286,86 -1.586,13 0,40 2.013,80 272,31 155,36 30,03 219,21 23,07
2017 438,06 1.620,38 0,00 13 438,56 -1.490,47 1.929,03 0,00 940,55 0,20 1.271,23 2.176,93 34,85 -4,55 2.179,04 2,44
2016 505,58 0,00 34,69 505,58 535,55 0,00 29,96 -679,84 0,20 899,88 178,21 41,84 -2,04 173,80 6,45
2015 542,90 0,00 63,08 14 542,90 605,98 0,00 63,08 -645,16 0,20 1.042,87 339,11 58,60 -2,75 164,72 177,13
2014 529,95 89,47 0,00 12 529,95 426,69 103,27 0,00 -581,23 0,20 785,23 126,96 77,05 105,63 21,33
2013 381,20 0,00 49,48 18 381,20 419,88 0,00 38,68 -707,11 0,20 820,40 20,87 92,42 3,09 10,49 7,28
2012 213,73 0,00 156,90 18 213,73 370,63 0,00 156,90 -657,63 0,20 803,70 23,73 122,34 11,60 6,84 5,29
2011 226,47 0,00 157,45 17 232,36 389,82 0,00 157,45 -500,73 0,20 706,37 42,64 162,36 22,98 17,38 2,28 0,64
2010 194,56 148,25 12 194,62 337,99 143,37 -343,28 0,20 571,83 20,65 207,90 6,79 11,35 2,51
2009 257,50 90,92 13 257,50 344,08 86,58 -195,03 0,20 425,31 6,19 224,08 5,47 0,72
2008 304,51 48,99 13 304,51 353,50 48,99 -104,11 0,20 398,00 28,91 264,98 6,30 14,41 8,20

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
8710453
Cod înmatriculare
J1996000480517
EUID
ROONRC.J1996000480517
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Sediu social
Morilor, nr. 9, Sat Dor Mărunt, Comuna Dor Mărunt, jud. Călăraşi
Județ
Călărași
Telefon
067995705
Fax
0242644090
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 2541 din 10993 în CAEN 1071

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 5633 din 5.712)

Solvabilitate patrimonială
-1080,3%
Grad de îndatorare
1180,3%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
8,4%
Marjă netă
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
78,59 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
PATI GUST SRL 707,33 2025 7
GHIPET PAN GROUP SRL 707,18 2025 5
PLAYBAKE STUDIO SRL 707,08 2025 3
FILCRIDESA S.R.L. 707,52 2025 6
AGRIFORNO SRL 707,57 2011 6

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
RO e-Factura
Înregistrată din 01.04.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 16.08.1996
Data înregistrării fiscale
16.08.1996
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Lehliu-Gara

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.08.2003 în curs

CAEN autorizate (4)

  • 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie principal
  • 1061 Fabricarea produselor de morărit
  • 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

Istoric modificări

  1. Adresă Călăraşi, Sat Dor Mărunt, Comuna Dor Mărunt, Com. DOR MARUNT, 8531 → Călăraşi, Sat Dor Mărunt, Comuna Dor Mărunt, Morilor, 9

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.