Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2025
- Profit
- −16,24 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 30 ani din 19.03.1996
- Cifra de afaceri
- Profit net
2015
1.164,65 mii RON
212,65 mii RON
2016
1.753,64 mii RON
427,10 mii RON
2017
1.302,88 mii RON
249,88 mii RON
2018
1.163,20 mii RON
239,95 mii RON
2019
915,46 mii RON
173,78 mii RON
2020
685,40 mii RON
124,61 mii RON
2021
800,37 mii RON
136,62 mii RON
2022
530,42 mii RON
43,04 mii RON
2023
294,30 mii RON
-24,11 mii RON
2024
100,89 mii RON
-192,34 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0,00 | 16,24 | — | 0,01 | 16,25 | 0,00 | 16,24 | 439,38 | 0,20 | 1,59 | 437,88 | 2,12 | 6,45 | 429,48 | 1,95 | — | 0,97 | — | — |
| 2024 | 100,89 | 0,00 | 192,34 | 1 | 114,07 | 306,41 | 0,00 | 192,34 | 495,62 | 0,20 | 4,77 | 493,64 | 4,20 | 7,75 | 429,48 | 56,41 | — | 2,56 | — | — |
| 2023 | 294,30 | 0,00 | 24,11 | 1 | 294,69 | 316,05 | 0,00 | 21,36 | 698,84 | 0,20 | 56,64 | 746,26 | 6,96 | 169,02 | 516,71 | 60,53 | — | 2,25 | — | — |
| 2022 | 530,42 | 43,04 | 0,00 | 1 | 532,03 | 484,09 | 47,94 | 0,00 | 757,95 | 0,20 | 24,51 | 773,41 | 6,97 | 160,84 | 507,15 | 105,43 | — | 2,08 | — | — |
| 2021 | 800,37 | 136,62 | 0,00 | 1 | 802,30 | 657,79 | 144,52 | 0,00 | 814,91 | 0,20 | 97,82 | 908,59 | 3,04 | 217,72 | 432,77 | 258,10 | — | 1,10 | — | — |
| 2020 | 685,40 | 124,61 | 0,00 | 1 | 685,93 | 555,97 | 129,96 | 0,00 | 878,28 | 0,20 | 67,95 | 941,39 | 3,82 | 232,32 | 393,02 | 316,05 | — | 1,02 | — | — |
| 2019 | 915,46 | 173,78 | 0,00 | 1 | 918,79 | 735,73 | 183,06 | 0,00 | 953,68 | 0,20 | 52,58 | 994,96 | 10,18 | 222,10 | 419,43 | 353,44 | — | 1,11 | — | — |
| 2018 | 1.163,20 | 239,95 | 0,00 | 1 | 1.170,19 | 918,48 | 251,70 | 0,00 | 879,90 | 0,20 | 126,17 | 976,50 | 27,68 | 256,63 | 365,53 | 354,34 | — | 1,88 | — | — |
| 2017 | 1.302,88 | 249,88 | 0,00 | 1 | 1.303,14 | 1.040,37 | 262,77 | 0,00 | 639,95 | 0,20 | 573,16 | 1.158,91 | 51,96 | 570,14 | 382,54 | 206,23 | — | 2,23 | — | — |
| 2016 | 1.753,64 | 427,10 | 0,00 | 1 | 1.756,95 | 1.246,65 | 510,30 | 0,00 | 817,17 | 0,20 | 290,26 | 1.021,32 | 83,00 | 490,24 | 342,25 | 188,84 | — | 3,10 | — | — |
| 2015 | 1.164,65 | 212,65 | 0,00 | 1 | 1.165,86 | 911,01 | 254,84 | 0,00 | 602,72 | 0,20 | 436,59 | 1.001,05 | 36,06 | 614,17 | 357,34 | 29,54 | — | 2,20 | — | — |
| 2014 | 649,86 | 62,85 | 0,00 | 1 | 649,96 | 573,12 | 76,84 | 0,00 | 390,07 | 0,20 | 499,98 | 837,52 | 49,74 | 377,02 | 411,02 | 49,49 | — | 2,78 | — | — |
| 2013 | 776,09 | 88,30 | 0,00 | 1 | 776,10 | 672,17 | 103,93 | 0,00 | 327,21 | 0,20 | 485,15 | 807,46 | 2,62 | 355,24 | 410,65 | 41,57 | — | 2,28 | — | — |
| 2012 | 504,23 | 13,32 | 0,00 | 1 | 504,23 | 490,91 | 13,32 | 0,00 | 238,92 | 0,20 | 517,89 | 752,97 | 2,81 | 299,73 | 445,35 | 7,89 | — | 1,03 | — | — |
| 2011 | 521,02 | 0,00 | 2,48 | 1 | 521,02 | 523,50 | 0,00 | 2,48 | 225,60 | 0,20 | 472,32 | 696,49 | 0,09 | 264,92 | 430,88 | 0,69 | — | 1,35 | — | — |
| 2010 | 456,49 | — | 30,13 | 1 | 456,88 | 480,56 | — | 23,68 | 228,08 | 0,20 | 450,65 | 675,91 | 2,04 | 273,61 | 400,02 | 2,29 | — | 0,79 | — | — |
| 2009 | 963,93 | 27,19 | — | 1 | 967,10 | 932,67 | 34,42 | — | 258,21 | 0,20 | 471,29 | 711,00 | 16,23 | 301,37 | 409,03 | 0,60 | — | 2,28 | — | — |
| 2008 | 1.338,63 | 98,53 | — | 2 | 1.342,82 | 1.225,06 | 117,76 | — | 231,03 | 0,20 | 549,47 | 745,57 | 33,27 | 240,96 | 497,77 | 6,84 | — | 1,66 | — | — |
Stare
- RADIATĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 8287745
- Cod înmatriculare
- J40/2103/1996
- EUID
- ROONRC.J40/2103/1996
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
- Str. GARLENI, nr. 7, bl. C73, sc. 1, et. 1, ap. 8, Bucureşti Sectorul 6, jud. Bucureşti, cod 0
- Domiciliu fiscal (ANAF)
- JUD. ILFOV, ORŞ. POPEŞTI-LEORDENI, STR. OITUZ, NR.44M, BL.LOTUL 1G
- Județ
- București
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Solvabilitate patrimonială
- 99,6%
- Grad de îndatorare
- 0,4%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 27556,7%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.03.2023
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- TRANSFER(SOSIRE) din data 04.07.2011
- Data înregistrării fiscale
- 01.04.1996
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.10.1996 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (10)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete principal
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Toate codurile CAEN autorizate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Istoric modificări
- Stare ACTIVĂ → RADIATĂ
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 3.600,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.103,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.260,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 295,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.920,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.950,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 115,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 75,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 188,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 118,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.585,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32.100,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 68,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 170,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 22.680,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.300,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.800,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 27,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 270,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 90,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 117,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 29,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 905,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 176,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 250,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 321,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 462,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.096,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.615,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 145,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.879,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 235,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 42,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 630,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 616,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.156,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.861,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.601,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 320,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 36,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 102,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 142,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.300,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 750,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 800,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.850,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.072,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 133,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 242,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 746,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 473,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 122,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.050,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 292,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 915,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.510,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.000,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 23.760,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.720,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.100,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.200,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 255,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.248,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13.600,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 369,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 850,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.800,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 456,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.878,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 375,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.320,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 400,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.072,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.800,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.128,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.280,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 482,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 88,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 152,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 750,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 177,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 84,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 141,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 260,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.739,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.045,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 850,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 143,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 430,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 84,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 83,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.800,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 534,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 81,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 68,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 494,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.072,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 760,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 165,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 270,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 69,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 498,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.200,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 201,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 40,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 337,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 450,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 45,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 27,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.098,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 24,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.320,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 85,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 121,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.720,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.800,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 740,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.585,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 45,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 296,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 517,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 627,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.131,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.326,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.800,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.664,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 43.866,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 Nu este în registrul activ de firme. | |
