PETROSU SRL

CUI 8090459 · J1996000006094

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2.104,22 mii RON
2025
Profit
21,49 mii RON
2025
Angajați
9
medie 2025
Capital social
2.650.500 RON
Vechime
30 ani
din 03.01.1996
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 2.243,18 mii RON 295,65 mii RON 2017 1.687,69 mii RON 184,52 mii RON 2018 1.476,63 mii RON 85,49 mii RON 2019 1.519,92 mii RON 134,59 mii RON 2020 1.300,81 mii RON 13,61 mii RON 2021 2.747,76 mii RON 51,14 mii RON 2022 2.356,07 mii RON 68,11 mii RON 2023 1.737,98 mii RON -1.280,06 mii RON 2024 1.555,58 mii RON 67,41 mii RON 2025 2.104,22 mii RON 21,49 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 2.104,22 21,49 0,00 9 2.466,68 2.444,36 22,33 0,00 1.749,38 2.650,50 1.648,45 2.667,07 730,76 670,76 1.824,06 172,25
2024 1.555,58 67,41 0,00 10 2.321,74 2.251,59 70,15 0,00 1.719,89 2.650,50 1.004,92 1.908,34 816,47 123,74 1.660,05 124,55
2023 1.737,98 0,00 1.280,06 11 2.090,44 3.370,50 0,00 1.280,06 2.086,38 2.650,50 1.032,17 2.219,90 898,66 396,86 1.345,58 477,46
2022 2.356,07 68,11 0,00 10 2.986,76 2.892,67 94,09 0,00 825,16 160,50 1.741,56 2.040,37 526,35 501,06 1.514,87 24,44
2021 2.747,76 51,14 0,00 8 2.327,26 2.227,53 99,73 0,00 757,05 160,50 2.216,19 2.324,37 648,87 932,41 1.006,41 385,55
2020 1.300,81 13,61 0,00 11 1.976,66 1.960,64 16,01 0,00 635,09 160,50 2.797,05 2.511,43 920,71 676,36 1.399,61 435,45
2019 1.519,92 134,59 0,00 13 2.459,08 2.324,49 134,59 0,00 1.082,68 160,50 2.582,44 2.393,18 1.271,94 602,46 1.387,75 402,97
2018 1.476,63 85,49 0,00 13 2.129,41 2.041,62 87,79 0,00 1.031,63 160,50 1.585,91 1.560,84 1.056,70 506,09 732,55 322,20
2017 1.687,69 184,52 0,00 10 1.822,34 1.601,61 220,74 0,00 1.005,24 160,50 1.096,77 1.444,17 657,83 527,52 347,61 569,04
2016 2.243,18 295,65 0,00 8 2.273,22 1.919,17 354,05 0,00 1.377,71 160,50 1.415,09 2.083,86 860,82 1.042,44 154,35 887,07 151,87
2015 1.676,24 1,43 0,00 6 1.712,92 1.711,22 1,70 0,00 1.251,87 160,00 1.060,79 1.268,92 1.043,73 444,92 270,46 553,54
2014 2.167,37 112,39 0,00 12 2.234,22 2.098,66 135,56 0,00 1.279,83 160,00 531,00 1.236,55 574,28 520,46 300,32 415,77
2013 2.861,82 252,75 0,00 14 3.029,66 2.725,96 303,69 0,00 1.060,30 160,00 665,12 1.155,78 569,17 625,32 178,00 352,45 0,47
2012 2.113,46 51,77 0,00 13 2.065,29 2.003,65 61,63 0,00 807,55 160,00 545,05 801,50 548,73 554,60 82,83 164,07 2,73 0,36
2011 1.996,56 118,05 0,00 15 1.771,84 1.629,43 142,41 0,00 790,56 160,00 1.501,43 1.780,43 703,46 1.251,38 290,47 238,58 0,24 192,14
2010 2.039,06 207,94 12 1.936,78 1.678,99 257,78 672,51 160,00 1.894,91 1.934,78 854,17 1.242,28 573,62 118,89 221,53
2009 2.019,30 236,44 14 2.138,34 1.871,62 266,72 588,33 160,00 1.469,66 1.322,19 993,55 457,97 795,99 68,23 257,75
2008 2.052,87 760,38 20 3.602,16 2.829,46 772,70 351,89 160,00 2.410,19 1.640,30 1.414,10 693,56 916,93 29,80 2,34 294,66

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
8090459
Cod înmatriculare
J1996000006094
EUID
ROONRC.J1996000006094
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0113 — Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
Sediu social
B-dul DOROBANŢILOR, bl. A40, sc. 2, et. 2, ap. 28, Municipiul Brăila, jud. Brăila, cod 6100
Județ
Brăila
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 150 din 2189 în CAEN 0113

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 586 din 1.244)

Solvabilitate patrimonială
51,5%
Grad de îndatorare
48,5%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
161,8%
Marjă netă
1,0%
Rentabilitatea capitalurilor
1,2%
Cifră de afaceri per angajat
233,80 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
KINOKO LAND S.R.L. 2.154,63 2025 1
IGNAT AGRO FARM SRL 2.046,26 2025 4
BOGFLOWERS PROD COM SRL 2.026,05 2025 2
HORTI BIO NATURAL S.R.L. 2.019,84 2024 1
LUSIM GARDEN SRL 2.246,03 2025 4

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 07.02.1996
Data înregistrării fiscale
07.02.1996
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila
Cod CAEN (ANAF)
113

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
09.05.2016 în curs
07.02.1996 16.02.2016 17.02.2016 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (7)

  • 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor principal
  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  • 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Publicat în BPI

Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.

Număr ordine
J1996000006094
Înregistrare BPI
Municipiul Brăila, județul Brăila

date BPI din 01.09.2026