BANAMOLD TRADE SRL

CUI 7863629 · J1995001196353

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
321,20 mii RON
2021
Profit
−76,46 mii RON
2021
Angajați
2
medie 2021
Capital social
1.000 RON
Vechime
30 ani
din 23.10.1995
2012–2021 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2012 15.618,19 mii RON 477,73 mii RON 2013 9.981,31 mii RON 696,85 mii RON 2014 7.468,40 mii RON 333,97 mii RON 2015 8.587,91 mii RON 483,74 mii RON 2016 10.627,73 mii RON 513,61 mii RON 2017 6.728,18 mii RON 264,18 mii RON 2018 4.783,13 mii RON 220,78 mii RON 2019 2.747,34 mii RON -117,54 mii RON 2020 990,80 mii RON -9,41 mii RON 2021 321,20 mii RON -76,46 mii RON
Toți indicatorii financiari, 14 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2021 321,20 0,00 76,46 2 325,85 399,06 0,00 73,20 4.948,69 1,00 78,62 4.919,79 100,20 4.519,18 3,04 7,32
2020 990,80 0,00 9,41 2 1.092,62 1.091,77 0,85 0,00 5.024,37 1,00 62,63 4.996,00 87,17 4.483,45 2,28 3,83
2019 2.747,34 0,00 117,54 3 2.793,91 2.892,79 0,00 98,88 5.033,78 1,00 358,60 5.303,33 84,48 5.071,39 1,94 4,57
2018 4.783,13 220,78 0,00 3 4.867,33 4.604,74 262,59 0,00 5.151,32 1,00 92,99 5.159,07 80,95 3.828,92 20,95 4,28
2017 6.728,18 264,18 0,00 3 6.728,70 6.414,23 314,48 0,00 4.930,54 1,00 47,71 4.886,59 86,88 3.243,34 35,44 4,78
2016 10.627,73 513,61 0,00 2 10.637,56 10.027,32 610,25 0,00 4.666,36 1,00 68,41 4.640,35 86,88 3.529,75 36,98 7,55
2015 8.587,91 483,74 0,00 2 8.602,35 8.025,67 576,68 0,00 4.152,75 1,00 186,55 4.249,43 83,88 2.654,30 35,51 5,99
2014 7.468,40 333,97 0,00 3 7.475,35 7.080,35 395,00 0,00 3.669,01 1,00 230,97 3.813,32 81,41 2.201,87 35,65 5,25
2013 9.981,31 696,85 0,00 4 10.021,00 9.194,15 826,84 0,00 3.335,04 1,00 61,77 3.252,91 141,79 2.965,32 62,00 2,11
2012 15.618,19 477,73 0,00 4 15.691,73 15.125,89 565,85 0,00 2.638,19 1,00 484,29 2.974,66 145,22 1.831,04 143,85 2,61
2011 17.600,60 501,81 0,00 4 17.657,34 17.062,46 594,88 0,00 2.662,27 1,00 162,92 2.616,47 202,44 1.572,99 13,49 6,28
2010 11.493,49 162,20 4 11.598,46 11.408,04 190,42 2.160,47 1,00 695,41 2.479,56 373,30 1.174,14 155,42 3,02
2009 8.465,43 247,06 3 8.470,24 8.177,41 292,83 1.998,27 1,00 1.002,92 2.527,38 473,24 2.505,33 22,05 0,57
2008 13.251,04 589,37 4 13.264,59 12.558,35 706,24 1.751,20 1,00 2.234,46 3.379,08 606,58 3.275,23 103,85

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
7863629
Cod înmatriculare
J1995001196353
EUID
ROONRC.J1995001196353
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4671 — Comerț cu ridicata al autovehiculelor
Sediu social
IUVENTIA, nr. 2, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, jud. Timiş, cod 307160
Județ
Timiș
Telefon
0256212765
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 780 din 1863 în CAEN 4671

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 5 din 670)

Solvabilitate patrimonială
98,4%
Grad de îndatorare
1,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
6257,4%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
160,60 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
ACERO RETAIL SRL 321,51 2025 2
ATLANTIC AUTOMOBILE 2025 S.R.L. 320,17 2025
ALEONES TRADE S.R.L. 320,02 2025 1
LAIRD RESOURCES ROMANIA SA 320,00 2025 6
GEGEDE TRANS HOLZ SRL RADIATĂ 323,94 2022 2

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 10.11.1995
Data înregistrării fiscale
10.11.1995
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
Cod CAEN (ANAF)
7020

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
10.11.1995 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 7020 Activități de consultanță în afaceri și management

Istoric modificări

  1. Adresă Timiş, Dumbrăviţa → Timiş, Timişoara
  2. Adresă Timiş, Timişoara → Timiş, Dumbrăviţa

Achiziții publice (SEAP)

Contracte atribuite (2)

Data atribuirii Valoare Autoritate contractantă
510.972,00 RON Statiunea de cercetare dezvoltare-agricola Lovrin Nu este în registrul activ de firme.
501.215,00 RON Statiunea de cercetare dezvoltare-agricola Lovrin Nu este în registrul activ de firme.