Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 7.449,01 mii RON 2025
- Profit
- 669,99 mii RON 2025
- Angajați
- 20 medie 2025
- Capital social
- 700.000 RON
- Vechime
- 31 ani din 11.05.1995
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
1.564,92 mii RON
58,98 mii RON
2017
1.809,23 mii RON
86,52 mii RON
2018
2.563,60 mii RON
549,82 mii RON
2019
3.032,81 mii RON
503,08 mii RON
2020
3.909,61 mii RON
999,02 mii RON
2021
4.133,77 mii RON
1.069,94 mii RON
2022
4.484,10 mii RON
437,34 mii RON
2023
5.447,78 mii RON
514,01 mii RON
2024
6.115,48 mii RON
319,42 mii RON
2025
7.449,01 mii RON
669,99 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.449,01 | 669,99 | 0,00 | 20 | 7.467,81 | 6.693,60 | 774,21 | 0,00 | 716,69 | 700,00 | 1.894,85 | 1.614,96 | 996,58 | 368,36 | — | 746,60 | — | — | — | — |
| 2024 | 6.115,48 | 319,42 | 0,00 | 20 | 6.269,90 | 5.878,99 | 390,91 | 0,00 | 1.024,87 | 700,00 | 2.303,65 | 2.293,55 | 1.034,97 | 625,15 | — | 668,40 | — | — | — | — |
| 2023 | 5.447,78 | 514,01 | 0,00 | 18 | 5.635,83 | 5.017,10 | 618,72 | 0,00 | 1.219,46 | 700,00 | 1.634,67 | 1.774,07 | 1.080,06 | 2,30 | 0,76 | 1.271,02 | — | — | — | — |
| 2022 | 4.484,10 | 437,34 | 0,00 | 19 | 4.487,47 | 4.006,56 | 480,91 | 0,00 | 705,45 | 700,00 | 2.301,16 | 1.863,63 | 1.020,87 | 92,46 | 0,08 | 1.771,09 | — | 122,11 | — | — |
| 2021 | 4.133,77 | 1.069,94 | 0,00 | 15 | 4.138,48 | 3.036,64 | 1.101,84 | 0,00 | 705,45 | 700,00 | 2.339,68 | 1.903,94 | 1.151,57 | 49,30 | 70,54 | 1.784,10 | — | — | 10,38 | — |
| 2020 | 3.909,61 | 999,02 | 0,00 | 14 | 3.912,59 | 2.880,01 | 1.032,58 | 0,00 | 705,45 | 700,00 | 1.627,93 | 1.521,52 | 842,05 | 11,04 | 39,91 | 1.470,58 | — | 2,80 | 33,00 | — |
| 2019 | 3.032,81 | 503,08 | 0,00 | 16 | 3.039,36 | 2.507,92 | 531,43 | 0,00 | 705,45 | 700,00 | 734,58 | 493,19 | 1.018,97 | 25,11 | — | 468,07 | — | 1,83 | 73,97 | — |
| 2018 | 2.563,60 | 549,82 | 0,00 | 19 | 2.563,86 | 1.993,53 | 570,33 | 0,00 | 705,45 | 700,00 | 551,58 | 355,31 | 801,27 | 61,37 | — | 293,94 | — | 100,45 | — | — |
| 2017 | 1.809,23 | 86,52 | 0,00 | 18 | 1.813,27 | 1.709,73 | 103,54 | 0,00 | 791,97 | 700,00 | 363,43 | 259,29 | 815,99 | 113,22 | 32,11 | 113,96 | — | 83,91 | 3,78 | — |
| 2016 | 1.564,92 | 58,98 | 0,00 | 20 | 1.638,28 | 1.566,58 | 71,70 | 0,00 | 705,45 | 700,00 | 374,55 | 268,09 | 612,83 | 29,98 | — | 238,11 | — | 199,07 | — | — |
| 2015 | 1.946,97 | 86,80 | 0,00 | 19 | 1.946,99 | 1.842,17 | 104,82 | 0,00 | 787,00 | 700,00 | 240,31 | 343,25 | 607,08 | 115,61 | — | 227,65 | — | 76,98 | — | — |
| 2014 | 1.331,39 | 20,11 | 0,00 | 17 | 1.345,68 | 1.320,93 | 24,75 | 0,00 | 720,32 | 700,00 | 177,30 | 144,94 | 674,24 | 42,11 | — | 102,83 | — | 78,43 | — | — |
| 2013 | 1.078,73 | 26,08 | 0,00 | 17 | 1.377,29 | 1.347,04 | 30,25 | 0,00 | 716,36 | 700,00 | 77,03 | 59,98 | 720,65 | 37,53 | — | 22,45 | — | 12,76 | — | — |
| 2012 | 1.303,02 | 0,00 | 6,37 | 19 | 1.309,98 | 1.315,61 | 0,00 | 5,63 | 690,28 | 700,00 | 243,90 | 441,24 | 492,94 | 178,37 | 31,10 | 231,76 | — | — | — | — |
| 2011 | 1.103,50 | 0,00 | 3,57 | 18 | 1.154,39 | 1.147,90 | 6,49 | 0,00 | 696,64 | 700,00 | 358,61 | 537,79 | 541,65 | 195,25 | 119,89 | 222,65 | — | — | 24,19 | — |
| 2010 | 1.630,61 | — | 9,91 | 20 | 1.652,31 | 1.655,77 | — | 3,46 | 702,87 | 700,00 | 427,65 | 574,88 | 555,18 | 41,44 | — | 533,43 | — | 0,46 | — | — |
| 2009 | 2.890,85 | 210,98 | — | 25 | 2.911,83 | 2.657,88 | 253,95 | — | 572,12 | 12,40 | 832,88 | 1.054,08 | 654,26 | 472,25 | — | 581,83 | 303,34 | — | — | — |
| 2008 | 2.744,87 | 12,60 | — | 29 | 2.763,24 | 2.747,52 | 15,72 | — | 361,14 | 12,41 | 1.065,81 | 933,19 | 723,22 | 396,67 | — | 536,52 | — | 82,87 | 312,32 | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 7365187
- Cod înmatriculare
- J1995000533087
- EUID
- ROONRC.J1995000533087
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4391 — Activități de zidărie
- Sediu social
- Str. PAJISTEI, nr. 1028, Comuna Prejmer, jud. Braşov, cod 2241
- Județ
- Brașov
- Telefon
- 0769062244
- Fax
- 0268322465
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 397 din 590)
- Solvabilitate patrimonială
- 27,4%
- Grad de îndatorare
- 72,6%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 85,2%
- Marjă netă
- 9,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 93,5%
- Cifră de afaceri per angajat
- 372,45 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| RYLBRO S.R.L. | 7.613,00 | 2025 | 17 |
| RAIKO TRANSILVANIA S.A. INACTIVĂ | 7.706,43 | 2021 | 3 |
| VERO AZULARA S.R.L. INACTIVĂ | 8.228,54 | 2025 | 10 |
| TITINEL COM SRL | 8.238,19 | 2025 | 32 |
| IZO CONSTRUCT TRADING SRL | 8.266,32 | 2025 | 33 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2014
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.08.2022
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 31.05.1995
- Data înregistrării fiscale
- 31.05.1995
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov
- Cod CAEN (ANAF)
- 4341
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.10.1996 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (33)
- 4391 Activități de zidărie principal
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
Toate codurile CAEN autorizate
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 114.679,15 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.099,24 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 83.319,10 RON | SCOALA GIMNAZIALA PREJMER Nu este în registrul activ de firme. | |
| 329.893,71 RON | SCOALA GIMNAZIALA PREJMER Nu este în registrul activ de firme. | |
| 245.491,16 RON | DIRECTIA DE ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN MUNICIPIUL BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 154.049,93 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120.414,46 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 9.883,70 RON | COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 165.258,81 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 394.222,26 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 196.569,38 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 111.805,39 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 99.769,11 RON | COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.260,55 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA BUCURIEI NR. 11 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 54.946,03 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 9 NICOLAE ORGHIDAN BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 75.661,62 RON | COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 201.852,32 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 139.789,72 RON | COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 46.961,37 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 65.093,59 RON | CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 135.134,77 RON | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 171.283,29 RON | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 139.996,41 RON | COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 249.179,50 RON | Colegiul National ,,Johannes Honterus,, Nu este în registrul activ de firme. | |
| 64.126,08 RON | COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 19.015,69 RON | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 210.716,71 RON | COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 269.710,03 RON | COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 268.073,50 RON | COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 140.314,90 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 9 NICOLAE ORGHIDAN BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100.838,80 RON | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 252.077,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DR IOAN MESOTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 103.349,21 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 126.027,16 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA BUCURIEI NR. 11 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 27.045,41 RON | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 252.096,46 RON | Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Nu este în registrul activ de firme. | |
| 294.115,31 RON | COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 178.000,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 585.000,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 330.000,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 47.052,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 475.000,00 RON | Colegiul National ,,Johannes Honterus,, Nu este în registrul activ de firme. | |
| 249.568,00 RON | COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 283.397,83 RON | LICEUL ANDREI MURESANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.323,00 RON | Scoala Gimnaziala Nr 3 "GHEORGHE LAZAR" BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 153.000,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 151.200,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DR IOAN MESOTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 193.200,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 59.400,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 88.200,00 RON | Scoala Gimnaziala Nr 3 "GHEORGHE LAZAR" BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 884.998,29 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 46.131,00 RON | SCOALA GENERALA NR. 9 NICOLAE ORGHIDAN BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 249.900,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.060,00 RON | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33.220,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.461,00 RON | LICEUL VOCATIONAL DE ARTE PLASTICE "HANS MATTIS TEUTSCH" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.356,00 RON | LICEUL VOCATIONAL DE ARTE PLASTICE "HANS MATTIS TEUTSCH" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 152.000,00 RON | PALATUL COPIILOR BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 82.600,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DR IOAN MESOTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 438.877,00 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100.832,00 RON | Colegiul National ,,Johannes Honterus,, Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.617,00 RON | COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.757,00 RON | COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 36.080,00 RON | Scoala Gimnaziala Nr 3 "GHEORGHE LAZAR" BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.467,00 RON | LICEUL VOCATIONAL DE ARTE PLASTICE "HANS MATTIS TEUTSCH" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 28.750,00 RON | Colegiul Emil Racovita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.500,00 RON | Colegiul Emil Racovita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 29.408,00 RON | LICEUL ANDREI MURESANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.633,00 RON | SCOALA GENERALA NR. 9 NICOLAE ORGHIDAN BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.321,00 RON | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 44.800,00 RON | Scoala Gimnaziala Nr 3 "GHEORGHE LAZAR" BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 63.600,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 88.250,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 83.991,00 RON | COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 26.878,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 126.033,00 RON | COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 83.947,00 RON | Colegiul Emil Racovita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.030,00 RON | Colegiul Emil Racovita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 41.993,00 RON | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 41.295,00 RON | COLEGIUL NATIONAL ANDREI SAGUNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 19,62 RON | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 42,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DR IOAN MESOTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 75,97 RON | SCOALA GENERALA NR. 9 NICOLAE ORGHIDAN BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 94,09 RON | LICEUL VOCATIONAL DE ARTE PLASTICE "HANS MATTIS TEUTSCH" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67,20 RON | Scoala Gimnaziala Nr 3 "GHEORGHE LAZAR" BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33,61 RON | LICEUL VOCATIONAL DE MUZICA TUDOR CIORTEA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21,71 RON | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 219,06 RON | COLEGIUL NATIONAL ANDREI SAGUNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 438.877,00 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 151.193,23 RON | LICEUL ANDREI MURESANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.320,00 RON | COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.400,40 RON | COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.650,00 RON | LICEUL ANDREI MURESANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 42.850,00 RON | Colegiul Emil Racovita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 48.560,00 RON | Colegiul Emil Racovita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 58.375,44 RON | Scoala Gimnaziala Nr 3 "GHEORGHE LAZAR" BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.458,29 RON | LICEUL ANDREI MURESANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 168.065,00 RON | PALATUL COPIILOR BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67.226,47 RON | Liceul Teoretic ,,Johannes Honterus,, Brasov Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20.800,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.000,00 RON | COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 57.400,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.806,72 RON | Scoala Gimnaziala Nr 3 "GHEORGHE LAZAR" BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.243,70 RON | LICEUL ANDREI MURESANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 22.100,00 RON | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.159,50 RON | COLEGIUL NATIONAL ANDREI SAGUNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 58.820,00 RON | Scoala Gimnaziala Nr 3 "GHEORGHE LAZAR" BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 84.000,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 134.423,51 RON | LICEUL ANDREI MURESANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 30.000,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DR IOAN MESOTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100.831,34 RON | COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 58.820,00 RON | Scoala Gimnaziala Nr 3 "GHEORGHE LAZAR" BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 184.759,80 RON | COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33.600,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33.579,45 RON | LICEUL VOCATIONAL DE MUZICA TUDOR CIORTEA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 92.400,00 RON | SCOALA GENERALA NR. 9 NICOLAE ORGHIDAN BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 125.897,54 RON | Liceul Teoretic ,,Johannes Honterus,, Brasov Nu este în registrul activ de firme. | |
| 109.241,00 RON | Colegiul Emil Racovita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 110.200,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DR IOAN MESOTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 85.850,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.008,40 RON | COLEGIUL NATIONAL ANDREI SAGUNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 77.400,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 64.000,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.672,27 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.650,00 RON | COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.892,36 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.530,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DR IOAN MESOTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 29.400,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 24.800,00 RON | LICEUL ANDREI MURESANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 47.000,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.850,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.8 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18.200,00 RON | Colegiul Emil Racovita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 126.007,89 RON | Liceul Teoretic ,,Johannes Honterus,, Brasov Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.400,00 RON | COLEGIUL NATIONAL ANDREI SAGUNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.743,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.8 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.900,00 RON | LICEUL ANDREI MURESANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 22.400,00 RON | COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18.450,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.450,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.350,07 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.13 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13.500,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.8 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 173.289,00 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 254.427,00 RON | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67.200,00 RON | Colegiul Emil Racovita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 54.500,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.13 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 37.814,00 RON | SCOALA GENERALA NR. 9 NICOLAE ORGHIDAN BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 57.128,46 RON | Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae Rucareanu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25.207,83 RON | Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae Rucareanu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 241.896,77 RON | COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25.208,44 RON | LICEUL VOCATIONAL DE MUZICA TUDOR CIORTEA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25.200,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DR IOAN MESOTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 98.317,22 RON | LICEUL ANDREI MURESANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 75.600,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25.200,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.8 BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67.200,00 RON | COLEGIUL NATIONAL ANDREI SAGUNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 58.500,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67.500,00 RON | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RADULET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 63.017,78 RON | COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 58.819,39 RON | Scoala Gimnaziala Nr 3 "GHEORGHE LAZAR" BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 159.631,25 RON | Liceul Teoretic ,,Johannes Honterus,, Brasov Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50.378,66 RON | Scoala Gimnaziala Nr 3 "GHEORGHE LAZAR" BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.900,00 RON | SCOALA GENERALA NR. 9 NICOLAE ORGHIDAN BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.360,00 RON | SCOALA GENERALA NR. 9 NICOLAE ORGHIDAN BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.900,00 RON | Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Nu este în registrul activ de firme. | |
