CARMINA PRODCOM SRL

CUI 7334725 · J1995000288017

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
1.602,68 mii RON
2025
Profit
10,63 mii RON
2025
Angajați
7
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
31 ani
din 11.05.1995
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 639,99 mii RON -108,88 mii RON 2017 358,23 mii RON -89,08 mii RON 2018 387,51 mii RON 28,16 mii RON 2019 866,96 mii RON 0,68 mii RON 2020 939,87 mii RON -27,71 mii RON 2021 1.120,25 mii RON -40,60 mii RON 2022 1.141,75 mii RON -158,05 mii RON 2023 1.537,06 mii RON -50,65 mii RON 2024 1.537,14 mii RON -117,11 mii RON 2025 1.602,68 mii RON 10,63 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 1.602,68 10,63 0,00 7 1.881,27 1.868,11 13,16 0,00 -1.472,80 0,20 2.069,74 355,92 241,02 36,69 197,54 121,69
2024 1.537,14 0,00 117,11 6 1.546,01 1.616,73 0,00 70,73 -1.483,43 0,20 2.057,71 391,09 183,19 35,45 148,92 206,72
2023 1.537,06 0,00 50,65 5 1.598,41 1.633,08 0,00 34,66 -1.366,32 0,20 1.980,51 552,19 62,00 95,23 277,31 179,65
2022 1.141,75 0,00 158,05 6 1.174,56 1.320,87 0,00 146,31 -1.315,68 0,20 2.038,90 648,59 74,64 72,16 381,88 194,54
2021 1.120,25 0,00 40,60 6 1.137,90 1.167,12 0,00 29,22 -1.157,63 0,20 1.862,27 536,39 168,25 101,28 266,19 168,92
2020 939,87 0,00 27,71 5 950,24 969,96 0,00 19,72 -1.117,03 0,20 1.685,80 355,72 213,06 107,87 162,82 85,02
2019 866,96 0,68 0,00 5 876,84 867,38 9,46 0,00 -1.089,32 0,20 1.657,97 279,82 288,84 69,69 164,57 45,56
2018 387,51 28,16 0,00 4 470,05 437,14 32,90 0,00 -1.090,00 0,20 1.415,60 301,31 24,29 163,13 115,83 22,35
2017 358,23 0,00 89,08 5 360,32 446,00 0,00 85,68 -1.118,16 0,20 1.395,63 250,44 27,03 120,29 128,52 1,63
2016 639,99 0,00 108,88 11 640,27 744,11 0,00 103,83 -1.029,08 0,20 1.304,47 243,98 31,41 92,81 150,25 0,92
2015 435,84 0,00 148,43 11 436,37 579,53 0,00 143,17 -920,20 0,20 1.207,57 234,70 52,66 14,07 213,91 6,72
2014 285,71 0,00 94,17 11 285,71 379,89 0,00 94,17 -772,08 0,20 1.072,40 226,42 73,90 8,77 216,92 0,73
2013 254,36 0,00 218,06 10 254,36 472,42 0,00 218,06 -694,67 0,20 959,42 187,29 77,47 13,27 169,64 4,38
2012 226,51 0,00 195,80 9 227,43 416,41 0,00 188,98 -476,61 0,20 824,72 201,47 146,64 5,76 195,50 0,21
2011 386,35 0,00 124,73 7 386,35 499,49 0,00 113,14 -280,81 0,20 667,07 205,04 181,21 204,02 1,02
2010 397,93 51,46 6 397,93 444,51 46,59 -156,08 0,20 543,48 284,25 103,15 1,68 278,83 3,74
2009 352,38 29,24 6 356,68 380,19 23,51 -87,00 0,20 487,34 273,22 127,12 8,97 262,53 1,72
2008 443,88 9,09 6 451,42 452,39 0,97 -83,41 0,20 385,41 201,81 100,18 4,22 195,93 1,66

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
7334725
Cod înmatriculare
J1995000288017
EUID
ROONRC.J1995000288017
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sediu social
Gării, nr. 310, Sat Lunca Mureşului, Comuna Lunca Mureşului, jud. Alba
Județ
Alba
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 6582 din 85994 în CAEN 4711

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 22887 din 24.579)

Solvabilitate patrimonială
-246,7%
Grad de îndatorare
346,7%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
17,2%
Marjă netă
0,7%
Cifră de afaceri per angajat
228,95 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
ANDREAS MARKET CENTER S.R.L. 1.601,96 2025 2
GIO MIX MARKET S.R.L. 1.601,93 2025 2
BONO FAST FOODS SRL 1.603,80 2023 4
REMICOM SRL 1.601,55 2025 2
RE KOOL AND SRL 1.603,87 2024 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Operator de transport licențiat (ARR)

CARMINA PRODCOM SRL figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în LUNCA MURESULUI, județul AB.

Adresă ARR
STRADA GARII, NR. 310

date ARR din 01.09.2026

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 24.05.1995
Data înregistrării fiscale
24.05.1995
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Aiud

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.10.2000 în curs

CAEN autorizate (7)

  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
  • 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • 9621 Activități de coafură și frizerie
  • 9622 Activități de tratament și înfrumusețare

Istoric modificări

  1. Adresă Alba, Sat Lunca Mureşului, Comuna Lunca Mureşului, 517405 → Alba, Sat Lunca Mureşului, Comuna Lunca Mureşului, Gării

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.