Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2019
- Profit
- −2,88 mii RON 2019
- Angajați
- — medie 2019
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 31 ani din 27.12.1994
- Cifra de afaceri
- Profit net
2008
38,52 mii RON
-25,72 mii RON
2009
41,51 mii RON
-3,20 mii RON
2010
38,56 mii RON
-7,57 mii RON
2011
28,73 mii RON
7,87 mii RON
2012
6,27 mii RON
-18,63 mii RON
2013
1,00 mii RON
-14,05 mii RON
2014
1,00 mii RON
-9,47 mii RON
2015
1,01 mii RON
-7,76 mii RON
2016
0,60 mii RON
-17,87 mii RON
Toți indicatorii financiari, 11 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 0,00 | 2,88 | — | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 2,88 | -194,77 | 0,20 | 218,89 | 24,12 | — | 24,09 | — | 0,03 | — | — | — | — |
| 2017 | — | 0,00 | 0,21 | — | 0,30 | 0,50 | 0,00 | 0,20 | -191,89 | 0,20 | 218,89 | 24,12 | 2,88 | 24,08 | — | 0,04 | — | — | — | — |
| 2016 | 0,60 | 0,00 | 17,87 | — | 0,60 | 18,45 | 0,00 | 17,85 | -191,68 | 0,20 | 218,59 | 24,03 | 2,88 | 24,03 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 1,01 | 0,00 | 7,76 | — | 1,01 | 8,74 | 0,00 | 7,73 | -173,81 | 0,20 | 300,53 | 32,81 | 91,90 | 20,98 | 11,51 | 0,33 | — | 2,01 | — | — |
| 2014 | 1,00 | 0,00 | 9,47 | — | 1,00 | 10,44 | 0,00 | 9,44 | -166,05 | 0,20 | 289,93 | 28,90 | 91,90 | 16,22 | 11,51 | 1,17 | — | 3,08 | — | — |
| 2013 | 1,00 | 0,00 | 14,05 | — | 1,03 | 15,05 | 0,00 | 14,02 | -156,58 | 0,20 | 280,74 | 26,89 | 92,97 | 14,22 | 11,51 | 1,16 | — | 4,30 | — | — |
| 2012 | 6,27 | 0,00 | 18,63 | — | 129,73 | 148,36 | 0,00 | 18,63 | -142,53 | 0,20 | 264,46 | 21,63 | 94,37 | 9,30 | 11,51 | 0,82 | — | 5,94 | — | — |
| 2011 | 28,73 | 7,87 | 0,00 | — | 28,73 | 20,86 | 7,87 | 0,00 | -123,89 | 0,20 | 389,21 | 39,77 | 217,18 | 18,04 | 17,50 | 4,24 | — | 8,37 | — | — |
| 2010 | 38,56 | — | 7,57 | — | 38,56 | 44,47 | — | 5,92 | -131,77 | 0,20 | 290,12 | 24,64 | 133,72 | 5,46 | 17,50 | 1,68 | — | — | — | — |
| 2009 | 41,51 | — | 3,20 | — | 41,51 | 43,24 | — | 1,73 | -124,20 | 0,20 | 281,75 | 19,50 | 138,04 | 1,83 | 17,50 | 0,17 | — | — | — | — |
| 2008 | 38,52 | — | 25,72 | — | 38,64 | 64,36 | — | 25,72 | -121,00 | 0,20 | 290,07 | 27,25 | 141,81 | 9,48 | 17,50 | 0,28 | — | — | — | — |
Stare
- RADIATĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 6876612
- Cod înmatriculare
- J14/1320/1994
- EUID
- ROONRC.J14/1320/1994
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 1089 — Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Sediu social
- Str. MIHAI EMINESCU, nr. 72, Loc. Covasna, Oraş Covasna, jud. Covasna, cod 525200
- Județ
- Covasna
- Telefon
- 0744313286
- Fax
- 0744313286
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 11,0%
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
2 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.08.2018
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- RADIERE din data 25.06.2020
- Data înregistrării fiscale
- 23.01.1995
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Târgu Secuiesc
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.07.1996 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
CAEN autorizate (2)
- 5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5212 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Istoric modificări
- Stare INACTIVĂ → RADIATĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.