Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 12.841,23 mii RON 2025
- Profit
- 2.082,80 mii RON 2025
- Angajați
- 20 medie 2025
- Capital social
- 262.500 RON
- Vechime
- 31 ani din 20.12.1994
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
14.479,64 mii RON
-2.786,97 mii RON
2017
11.062,72 mii RON
-2.205,28 mii RON
2018
6.685,73 mii RON
325,52 mii RON
2019
8.031,26 mii RON
868,52 mii RON
2020
4.748,71 mii RON
16,41 mii RON
2021
4.904,07 mii RON
253,68 mii RON
2022
8.244,01 mii RON
113,83 mii RON
2023
8.459,95 mii RON
539,86 mii RON
2024
9.949,58 mii RON
157,78 mii RON
2025
12.841,23 mii RON
2.082,80 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.841,23 | 2.082,80 | 0,00 | 20 | 9.334,88 | 6.876,86 | 2.458,02 | 0,00 | 8.481,28 | 262,50 | 4.452,29 | 9.904,98 | 3.038,78 | 6.656,22 | 126,50 | 1.136,10 | 108,99 | 118,80 | 20,00 | 0,00 |
| 2024 | 9.949,58 | 157,78 | 0,00 | 24 | 9.412,76 | 9.202,10 | 210,66 | 0,00 | 6.398,49 | 262,50 | 7.587,79 | 11.494,84 | 2.622,45 | 7.268,55 | 4.050,76 | 175,54 | 262,84 | 131,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8.459,95 | 539,86 | 0,00 | 26 | 8.557,36 | 7.903,92 | 653,44 | 0,00 | 6.240,70 | 262,50 | 8.371,90 | 12.260,27 | 2.541,34 | 6.722,34 | 4.931,52 | 254,05 | 336,54 | 147,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8.244,01 | 113,83 | 0,00 | 26 | 8.214,40 | 8.077,83 | 136,57 | 0,00 | 5.700,84 | 262,50 | 9.350,25 | 12.882,86 | 2.712,40 | 7.804,81 | 4.803,13 | 274,93 | 601,27 | 57,11 | — | — |
| 2021 | 4.904,07 | 253,68 | 0,00 | 27 | 5.183,57 | 4.850,68 | 332,89 | 0,00 | 6.614,48 | 262,50 | 7.242,32 | 12.973,20 | 2.257,36 | 7.307,42 | 5.173,36 | 392,28 | 1.368,50 | 68,78 | 74,04 | — |
| 2020 | 4.748,71 | 16,41 | 0,00 | 30 | 4.766,58 | 4.743,02 | 23,56 | 0,00 | 6.365,68 | 262,50 | 6.892,85 | 13.301,71 | 2.302,31 | 5.826,10 | 5.645,23 | 1.830,38 | 2.302,67 | 16,51 | 59,33 | 0,00 |
| 2019 | 8.031,26 | 868,52 | 0,00 | 40 | 12.502,19 | 11.462,19 | 1.040,01 | 0,00 | 6.349,27 | 262,50 | 9.122,13 | 16.208,76 | 2.357,50 | 4.326,50 | 5.602,11 | 6.280,14 | 3.103,71 | 10,64 | 1,78 | — |
| 2018 | 6.685,73 | 325,52 | 0,00 | 48 | 8.646,35 | 8.249,49 | 396,86 | 0,00 | 5.480,75 | 262,50 | 6.381,07 | 12.901,17 | 2.829,95 | 2.319,32 | 3.425,71 | 7.156,13 | 3.590,10 | 15,71 | 294,91 | — |
| 2017 | 11.062,72 | 0,00 | 2.205,28 | 66 | 11.218,20 | 13.423,49 | 0,00 | 2.205,28 | 5.155,23 | 262,50 | 4.844,01 | 10.509,52 | 3.653,78 | 2.380,19 | 1.559,40 | 6.569,93 | 3.754,80 | 38,59 | 447,84 | — |
| 2016 | 14.479,64 | 0,00 | 2.786,97 | 84 | 15.300,53 | 18.087,50 | 0,00 | 2.786,97 | 7.360,52 | 262,50 | 10.298,32 | 16.469,67 | 5.430,93 | 4.212,82 | 3.756,02 | 8.500,83 | 3.682,27 | 61,46 | 620,95 | — |
| 2015 | 16.878,07 | 179,04 | 0,00 | 85 | 16.108,00 | 15.801,00 | 307,00 | 0,00 | 12.117,78 | 262,50 | 8.174,51 | 16.311,18 | 6.833,42 | 5.697,30 | 3.706,82 | 6.907,06 | 2.159,19 | 60,56 | 753,68 | — |
| 2014 | 29.675,78 | 1.550,90 | 0,00 | 91 | 32.403,51 | 30.391,10 | 2.012,41 | 0,00 | 14.159,64 | 257,00 | 18.594,30 | 27.211,34 | 8.217,83 | 7.320,74 | 6.135,24 | 13.755,35 | 1.774,60 | 63,98 | 964,61 | — |
| 2013 | 42.165,33 | 3.771,80 | 0,00 | 147 | 40.282,87 | 35.618,53 | 4.664,34 | 0,00 | 19.620,50 | 257,00 | 22.187,13 | 39.147,22 | 5.011,41 | 14.477,07 | 10.921,57 | 13.748,58 | 2.238,14 | 31,62 | 144,47 | — |
| 2012 | 42.651,15 | 1.193,05 | 0,00 | 203 | 43.333,41 | 41.758,49 | 1.574,92 | 0,00 | 15.848,70 | 257,00 | 30.207,82 | 40.819,78 | 5.904,35 | 16.593,11 | 15.917,09 | 8.309,57 | 509,02 | 155,09 | 313,68 | — |
| 2011 | 41.358,23 | 1.928,73 | 0,00 | 234 | 51.700,97 | 49.292,91 | 2.408,07 | 0,00 | 17.527,72 | 256,50 | 35.195,88 | 45.458,58 | 7.663,71 | 19.591,12 | 17.721,85 | 8.145,60 | — | 84,19 | 482,88 | — |
| 2010 | 48.380,14 | 4.185,16 | — | 217 | 63.223,73 | 58.223,85 | 4.999,88 | — | 29.945,48 | 256,50 | 36.322,34 | 56.984,75 | 11.654,24 | 13.385,05 | 20.994,79 | 22.604,91 | 1.259,55 | 101,54 | 1.213,15 | — |
| 2009 | 46.130,22 | 5.080,89 | — | 213 | 55.105,35 | 49.637,88 | 5.467,47 | — | 31.965,74 | 256,50 | 46.738,78 | 61.409,44 | 19.557,69 | 21.407,14 | 23.219,32 | 16.782,97 | 994,61 | 100,89 | 1.368,88 | — |
| 2008 | 62.407,43 | 8.199,78 | — | 226 | 71.044,51 | 61.293,08 | 9.751,43 | — | 32.539,61 | 256,50 | 42.703,62 | 54.315,66 | 21.511,88 | 35.427,90 | 11.074,09 | 7.813,67 | — | 168,85 | 753,17 | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 6644957
- Cod înmatriculare
- J1994025416409
- EUID
- ROONRC.J1994025416409
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Sediu social
- Str. NICOLAE TECLU, nr. 1, Bucureşti Sectorul 3, jud. Bucureşti
- Județ
- București
- Telefon
- 0214050400
- Fax
- 0214050790
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 2271 din 7.280)
- Solvabilitate patrimonială
- 64,9%
- Grad de îndatorare
- 34,1%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 222,5%
- Marjă netă
- 16,2%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 24,6%
- Cifră de afaceri per angajat
- 642,06 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| 3S ANTEPRIZA SERVICES & MAINTENANCE SRL | 12.839,02 | 2025 | 15 |
| MINA HOME RESIDENCE SRL | 12.850,36 | 2025 | 2 |
| TOURRE INTERIM SRL | 12.815,71 | 2025 | 49 |
| FLAELY GRUP SRL | 12.813,34 | 2025 | 32 |
| BROS CONSTRUCT SRL | 12.799,70 | 2025 | 39 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Operator de transport licențiat (ARR)
T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în BUCURESTI, județul B.
- Adresă ARR
- STR.NICOLAE TECLU SECTOR3 NR.1
date ARR din 01.09.2026
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.02.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 14.11.2006
- Data înregistrării fiscale
- 28.12.1994
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.02.1996 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (57)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale principal
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Toate codurile CAEN autorizate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (93)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 8.207.270,78 RON | COMUNA VISINA (PRIMARIA COMUNEI VISINA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.085,70 RON | AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 27.950,00 RON | AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.542,14 RON | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 22.130,99 RON | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.814,40 RON | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 159.935,50 RON | ORASUL CORABIA Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 8.081.061,42 RON | AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 64.500,57 RON | Comuna Stoenesti Olt Nu este în registrul activ de firme. | |
| 592.912,48 RON | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.027.895,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 108.729,33 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 342.673,59 RON | Comuna Deveselu (Primaria Comunei Deveselu) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.495.626,30 RON | ORASUL CORABIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 125.000,00 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 128.597,90 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 330.195,95 RON | ORASUL CORABIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 812.920.048,00 RON | COMUNA GRADINILE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 680.575,02 RON | Comuna MIHAESTI (PRIMARIA MIHAESTI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.036.365,36 RON | MUNICIPIUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.362.981,00 RON | Municipiul Slatina Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.650.519,36 RON | CONSILIUL JUDETEAN OLT Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.701.973,09 RON | ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.987.204,10 RON | MUNICIPIUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.205.087,75 RON | Comuna Rotunda (Primaria Rotunda) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 663.657,00 RON | COMUNA DOBROSLOVENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 202.302,00 RON | COMUNA DOBROSLOVENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.478.303,00 RON | COMUNA GRADINILE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 31.329,60 RON | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 444,52 RON | COMUNA GRADINILE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 444,52 RON | COMUNA GRADINILE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 108.970,00 RON | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Skolodovska Curie" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 108.970,00 RON | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Skolodovska Curie" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 61.855.168,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 61.855.168,00 RON | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.296.422,77 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 958.180,12 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.547.219,33 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.033.822,32 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.367.774,06 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 963.323,12 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.013.016,23 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 963.756,48 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.534.074,34 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.296.422,77 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 958.180,12 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.547.219,33 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.033.822,32 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.367.774,06 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 963.323,12 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.013.016,23 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 963.756,48 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.534.074,34 RON | Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.930.019,00 RON | COMUNA VISINA (PRIMARIA COMUNEI VISINA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.930.019,00 RON | COMUNA VISINA (PRIMARIA COMUNEI VISINA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.707.657,00 RON | Comuna Rotunda (Primaria Rotunda) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.707.657,00 RON | Comuna Rotunda (Primaria Rotunda) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 242.438,00 RON | COMUNA BUCINISU (PRIMARIA BUCINISU) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 242.438,00 RON | COMUNA BUCINISU (PRIMARIA BUCINISU) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.994.012,00 RON | CONSILIUL JUDETEAN OLT Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.281.429,30 RON | CONSILIUL JUDETEAN OLT Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.994.012,00 RON | CONSILIUL JUDETEAN OLT Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.281.429,30 RON | CONSILIUL JUDETEAN OLT Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.364.651,20 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.364.651,20 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100.000,00 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100.000,00 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 58.195,00 RON | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Skolodovska Curie" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 58.195,00 RON | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Skolodovska Curie" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100.000,00 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100.000,00 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100.000,00 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100.000,00 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.721.829,31 RON | Municipiul Slatina Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.721.829,31 RON | Municipiul Slatina Nu este în registrul activ de firme. | |
| 159.683,14 RON | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.308.840,00 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.308.840,00 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.754.550,76 RON | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 559.911,47 RON | APA NOVA BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.369.564,44 RON | CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.786.441,33 RON | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 701.844,18 RON | SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.155.779,37 RON | LICEUL TEORETIC ION BARBU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 657.353,14 RON | TRIBUNALUL BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.150.345,90 RON | Gradinita 35 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.660.824,94 RON | GRADINITA 178 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.507.035,13 RON | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.686.575,47 RON | Gradinita 168 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.745.234,61 RON | Gradinita 53 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.488.696,04 RON | Colegiul National Gheorghe Lazar Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 134.521,00 RON | COMUNA BUCINISU (PRIMARIA BUCINISU) Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 4.457.374,31 RON | MUNICIPIUL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. |
Ajutor de stat (FNGCIMM)
| Program | Temei legal | An | Fonduri de stat | Fonduri structurale |
|---|---|---|---|---|
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2025 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2024 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
Publicat în BPI
Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.
- Număr ordine
- J1994025416409
- Înregistrare BPI
- Bucureşti Sectorul 3, județul Bucureşti
date BPI din 01.09.2026