CORADO INTERNAŢIONAL SRL

CUI 6513293 · J2014000393365

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
1.276,88 mii RON
2025
Profit
−56,02 mii RON
2025
Angajați
4
medie 2025
Capital social
270.200 RON
Vechime
11 ani
din 12.11.2014
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 1.964,15 mii RON 250,10 mii RON 2017 2.529,16 mii RON 561,30 mii RON 2018 2.976,99 mii RON 377,21 mii RON 2019 2.769,73 mii RON 560,34 mii RON 2020 2.807,51 mii RON 532,33 mii RON 2021 2.577,37 mii RON 457,64 mii RON 2022 2.956,00 mii RON 642,57 mii RON 2023 2.437,34 mii RON 858,52 mii RON 2024 1.971,17 mii RON 101,33 mii RON 2025 1.276,88 mii RON -56,02 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 1.276,88 0,00 56,02 4 1.473,05 1.529,07 0,00 56,02 2.620,40 270,20 752,36 308,95 3.063,81 291,55 12,25 5,14
2024 1.971,17 101,33 0,00 8 2.056,95 1.893,30 163,65 0,00 2.676,42 270,20 599,45 353,82 2.922,06 65,90 6,22 281,70
2023 2.437,34 858,52 0,00 13 2.867,26 1.984,32 882,95 0,00 2.683,09 270,20 744,97 662,09 2.765,97 265,56 14,43 382,09
2022 2.956,00 642,57 0,00 16 2.965,76 2.293,41 672,35 0,00 1.824,56 270,20 1.169,67 835,94 2.158,30 568,71 18,20 249,03
2021 2.577,37 457,64 0,00 18 2.638,84 2.154,53 484,32 0,00 1.391,99 270,20 1.286,15 570,66 2.107,49 238,92 26,73 305,00
2020 2.807,51 532,33 0,00 23 2.856,59 2.299,47 557,11 0,00 1.144,36 270,20 1.180,53 222,09 2.102,80 118,36 18,49 85,24
2019 2.769,73 560,34 0,00 29 2.872,76 2.283,69 589,07 0,00 1.122,83 270,20 1.171,25 211,16 2.082,93 120,27 62,51 28,38
2018 2.976,99 377,21 0,00 28 2.991,95 2.590,81 401,15 0,00 1.128,90 270,20 1.363,70 287,56 2.205,04 106,67 37,73 143,16
2017 2.529,16 561,30 0,00 25 2.565,81 1.963,76 602,05 0,00 1.164,24 270,20 1.281,95 89,47 2.356,73 48,19 35,12 6,16
2016 1.964,15 250,10 0,00 23 2.084,16 1.782,64 301,51 0,00 1.046,71 270,20 1.345,94 180,46 2.212,20 75,72 16,09 88,65
2015 2.361,16 305,96 0,00 12 2.364,31 2.019,45 344,86 0,00 1.028,07 270,20 1.151,66 87,42 2.092,32 79,44 13,91 -5,93
2014 1.504,14 1,32 0,00 25 1.507,53 1.506,20 1,32 0,00 722,11 270,20 1.545,96 243,36 2.024,72 77,32 231,87 -65,84
2013 1.881,23 0,00 249,54 25 1.882,42 2.131,96 0,00 249,54 405,98 270,20 1.866,14 181,19 2.039,26 93,55 128,29 -40,64 52,42 0,75
2012 1.844,31 0,00 229,43 36 1.846,67 2.076,10 0,00 229,43 704,43 270,20 1.892,60 300,09 2.296,95 158,49 133,83 7,77
2011 2.787,84 143,93 0,00 20 2.793,55 2.629,84 163,71 0,00 933,86 270,20 2.023,80 766,57 2.191,09 629,90 37,65 99,01
2010 2.460,66 319,36 22 2.501,44 2.126,34 375,10 776,84 270,20 1.010,01 423,67 1.363,18 255,78 28,54 139,35
2009 1.830,21 18,59 19 1.911,75 1.885,31 26,44 483,79 270,20 1.359,68 381,92 1.461,07 161,57 135,37 84,98 0,48
2008 2.398,48 230,22 41 2.429,77 2.160,05 269,72 333,09 100,20 982,60 280,45 1.034,77 201,65 42,75 36,04 0,48

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
6513293
Cod înmatriculare
J2014000393365
EUID
ROONRC.J2014000393365
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
5611 — Restaurante
Sediu social
TRESTIEI, nr. 1, Sat Dunăvăţu de Jos, Comuna Murighiol, jud. Tulcea, cod 827152
Județ
Tulcea
Telefon
0722449004
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1642 din 4948 în CAEN 5611

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 1127 din 3.955)

Solvabilitate patrimonială
77,7%
Grad de îndatorare
22,3%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
41,1%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
319,22 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
NIKOST EVENTS CLUB S.R.L. 1.277,70 2025 3
ARTSSHINE S.R.L. 1.278,61 2025 3
POIANA SRL 1.278,77 2025 13
MIRAND CATERING SRL 1.279,28 2025 13
PAVCRIB CLABUCET SOSIRE SRL 1.279,31 2025 7

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 11.11.2014
Data înregistrării fiscale
09.12.1994
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.01.1995 în curs

CAEN autorizate (11)

  • 5611 Restaurante principal
  • 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
  • 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  • 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • 5590 Alte servicii de cazare
  • 5610 Restaurante
Toate codurile CAEN autorizate
  • 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Istoric modificări

  1. Adresă Constanţa, Năvodari → Tulcea, Dunăvăţu de Jos
  2. Stare ACTIVĂ → RADIATĂ

Achiziții publice (SEAP)

Contracte atribuite (1)

Data atribuirii Valoare Autoritate contractantă
864,86 RON CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA" Nu este în registrul activ de firme.

Ajutor de stat (FNGCIMM)

Program Temei legal An Fonduri de stat Fonduri structurale
IMM Invest România OUG 110/2017 2025 0,00 mii lei 0,00 mii lei
Invest Plus 2025 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2024 0,00 mii lei 0,00 mii lei
Invest Plus 2024 30,93 mii lei 0,00 mii lei
FNGC PLUS SA 105503 2023 2023 4,86 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2023 0,00 mii lei 0,00 mii lei
Invest Plus 2023 4,86 mii lei 0,00 mii lei
FNGC PLUS SA 105503 2023 2022 0,00 mii lei 0,00 mii lei
FNGC PLUS SA 105503 2023 2021 0,00 mii lei 0,00 mii lei