ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA RA

CUI 6088916 · J1994001300090

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
6.875,17 mii RON
2025
Profit
1.488,35 mii RON
2025
Angajați
33
medie 2025
Capital social
Vechime
32 ani
din 24.08.1994
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 3.545,32 mii RON 13,90 mii RON 2017 3.772,21 mii RON 700,03 mii RON 2018 4.031,86 mii RON 486,06 mii RON 2019 4.200,52 mii RON 532,15 mii RON 2020 4.693,59 mii RON 769,97 mii RON 2021 5.405,87 mii RON 1.282,56 mii RON 2022 5.727,24 mii RON 1.320,27 mii RON 2023 5.939,08 mii RON 1.610,23 mii RON 2024 6.801,86 mii RON 1.827,95 mii RON 2025 6.875,17 mii RON 1.488,35 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 6.875,17 1.488,35 0,00 33 7.466,31 5.729,78 1.736,53 0,00 13.206,75 779,27 7.064,93 23.026,40 702,44 89,98 1.488,03 221,00 11,98 15.896,28 243,78
2024 6.801,86 1.827,95 0,00 34 7.302,94 5.133,76 2.169,17 0,00 12.696,38 566,74 6.767,30 22.352,12 650,33 26,39 603,52 184,00 18,48 15.690,78 243,78
2023 5.939,08 1.610,23 0,00 34 6.397,74 4.512,07 1.885,67 0,00 11.737,80 574,74 7.380,10 20.888,90 602,95 31,59 2.529,33 176,51 13,71 15.793,65 243,78
2022 5.727,24 1.320,27 0,00 35 5.982,69 4.468,96 1.513,73 0,00 10.824,63 566,62 6.196,37 21.223,13 717,05 29,15 2.950,18 119,86 13,78 15.922,18 243,78
2021 5.405,87 1.282,56 0,00 36 5.630,20 4.097,99 1.532,20 0,00 10.145,64 1.312,91 6.170,66 21.187,85 527,97 26,93 2.815,76 97,82 7,16 15.809,30 243,78
2020 4.693,59 769,97 0,00 38 4.841,31 3.938,86 902,45 0,00 9.248,07 1.229,66 4.815,22 21.523,66 435,10 28,48 1.951,64 55,77 12,70 15.818,07 243,78
2019 4.200,52 532,15 0,00 41 4.369,98 3.736,91 633,07 0,00 8.677,80 1.193,83 4.108,16 21.612,88 330,50 27,61 1.600,06 62,78 10,90 15.797,54 243,78
2018 4.031,86 486,06 0,00 45 4.177,26 3.571,14 606,13 0,00 8.521,43 1.233,66 3.788,96 21.849,99 748,10 23,22 1.567,63 47,63 8,85 15.845,07 243,78
2017 3.772,21 700,03 0,00 46 3.997,87 3.222,45 775,43 0,00 8.385,38 975,58 3.173,72 22.044,42 386,84 23,43 2.763,45 51,29 12,70 15.818,58 243,78
2016 3.545,32 13,90 0,00 45 3.659,87 3.571,57 88,30 0,00 7.669,32 953,43 2.292,53 22.207,42 574,61 35,99 531,93 7,97 17,68 15.886,91 243,78
2015 3.470,31 686,88 0,00 43 3.717,35 2.880,45 836,90 0,00 7.998,87 850,48 2.414,20 21.877,13 444,33 19,16 550,71 79,90 13,90 15.375,99 243,78
2014 3.116,87 778,40 0,00 43 3.339,40 2.424,78 914,62 0,00 7.701,18 743,78 1.706,71 22.165,29 259,21 20,82 176,67 55,90 15,69 15.386,83 243,78
2013 3.394,80 200,01 0,00 44 3.691,16 3.323,91 367,26 0,00 7.101,59 441,93 1.508,54 21.447,36 361,52 16,48 370,55 22,22 20,91 15.411,07 243,78
2012 3.380,09 752,50 0,00 42 3.649,86 2.719,61 930,25 0,00 4.099,33 489,24 2.033,32 17.996,78 408,49 15,96 409,56 52,78 4,83 15.393,57 243,78
2011 2.564,11 332,58 0,00 44 2.815,78 2.405,05 410,73 0,00 3.509,40 395,33 1.354,24 17.726,43 423,23 12,04 518,98 36,95 6,56 15.145,54 243,78
2010 2.404,64 71,60 45 2.661,79 2.572,25 89,54 3.169,62 393,93 1.163,09 17.534,10 453,64 27,20 347,26 7,95 3,54 15.129,24 243,78
2009 2.462,34 255,36 47 2.683,32 2.369,15 314,17 3.068,87 516,44 1.440,54 17.260,31 404,57 24,17 425,70 18,08 2,51 15.099,96 243,78
2008 2.287,02 140,97 46 2.512,24 2.324,60 187,64 10.247,08 389,55 1.026,24 24.701,21 652,46 8,11 365,67 4,57 15.095,40 243,78

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
6088916
Cod înmatriculare
J1994001300090
EUID
ROONRC.J1994001300090
Formă juridică
RA
Data înmatriculării
Activitate principală
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Sediu social
ING. ANGHEL SALIGNY, nr. 24, Municipiul Brăila, jud. Brăila, cod 810118
Județ
Brăila
Telefon
0239611655
Fax
0372871094
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
ALTE FORME DE PROPRIETATE

Clasament sectorial

locul 535 din 19549 în CAEN 6820

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
43,9%
Grad de îndatorare
2,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
906,6%
Marjă netă
21,6%
Rentabilitatea capitalurilor
11,3%
Cifră de afaceri per angajat
208,34 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
FLOROM PRODIMPEX SRL 6.870,00 2025 17
HOTSPOT SKYHUB S.R.L. 6.869,04 2025 2
INVESTAR PROPERTY S.R.L. 6.862,71 2024 3
BR ASSETS DEVELOPMENT SRL RADIATĂ 6.861,14 2024 1
COMTEXIN SA 6.895,35 2025 9

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 25.08.1994
Data înregistrării fiscale
25.08.1994
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.07.1996 în curs

CAEN autorizate (23)

  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate principal
  • 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
  • 3514 Distribuția energiei electrice
  • 3515 Comercializarea energiei electrice
  • 3516 Depozitarea energiei electrice
  • 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
  • 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
Toate codurile CAEN autorizate
  • 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
  • 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  • 5210 Depozitări
  • 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  • 5224 Manipulări
  • 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • 8110 Activități de servicii suport combinate
  • 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
  • 8122 Activități specializate de curățenie
  • 8123 Alte activități de curățenie
  • 8129 Alte activități de curățenie
  • 8130 Activități de întreținere peisagistică
  • 8210 Activități de secretariat și servicii suport
  • 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Contracte atribuite (1)

Data atribuirii Valoare Autoritate contractantă
100,00 RON Federatia Zonelor Pescaresti Nu este în registrul activ de firme.