Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 7.594,86 mii RON 2025
- Profit
- 257,15 mii RON 2025
- Angajați
- 12 medie 2025
- Capital social
- 50.800 RON
- Vechime
- 32 ani din 22.06.1994
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
2.969,34 mii RON
410,50 mii RON
2017
3.577,58 mii RON
138,37 mii RON
2018
2.787,92 mii RON
56,43 mii RON
2019
2.931,84 mii RON
234,95 mii RON
2020
2.534,14 mii RON
106,41 mii RON
2021
5.838,22 mii RON
421,77 mii RON
2022
6.416,11 mii RON
428,96 mii RON
2023
9.636,90 mii RON
620,29 mii RON
2024
8.510,47 mii RON
563,70 mii RON
2025
7.594,86 mii RON
257,15 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.594,86 | 257,15 | 0,00 | 12 | 7.892,85 | 7.608,66 | 284,19 | 0,00 | 3.720,64 | 50,80 | 3.830,93 | 3.636,57 | 3.811,31 | 2.467,07 | 1.104,89 | 64,60 | — | 325,46 | 221,76 | — |
| 2024 | 8.510,47 | 563,70 | 0,00 | 12 | 9.660,57 | 9.063,02 | 597,55 | 0,00 | 3.463,50 | 50,80 | 3.583,13 | 3.575,39 | 3.463,33 | 2.506,08 | 979,50 | 89,81 | — | 325,46 | 317,55 | — |
| 2023 | 9.636,90 | 620,29 | 0,00 | 11 | 10.173,50 | 9.455,43 | 718,06 | 0,00 | 2.899,79 | 50,80 | 3.673,38 | 3.562,23 | 3.028,82 | 2.639,40 | 654,18 | 268,65 | — | 395,46 | 413,34 | — |
| 2022 | 6.416,11 | 428,96 | 0,00 | 13 | 7.360,02 | 6.862,81 | 497,21 | 0,00 | 2.279,68 | 50,80 | 3.589,55 | 2.945,88 | 3.502,19 | 1.416,85 | 1.090,11 | 438,92 | — | — | 578,84 | — |
| 2021 | 5.838,22 | 421,77 | 0,00 | 15 | 6.518,24 | 6.032,36 | 485,88 | 0,00 | 1.850,72 | 50,80 | 3.362,82 | 2.010,86 | 3.951,29 | 756,78 | 1.078,43 | 175,65 | — | — | 748,62 | — |
| 2020 | 2.534,14 | 106,41 | 0,00 | 13 | 4.068,47 | 3.958,75 | 109,72 | 0,00 | 1.428,95 | 50,80 | 3.713,46 | 1.653,20 | 4.421,92 | 366,45 | 1.165,14 | 121,61 | — | 1,12 | 933,83 | — |
| 2019 | 2.931,84 | 234,95 | 0,00 | 15 | 4.071,27 | 3.836,32 | 234,95 | 0,00 | 1.322,54 | 50,80 | 3.054,87 | 1.397,48 | 4.097,42 | 642,32 | 686,90 | 68,27 | — | 1,55 | 1.119,04 | — |
| 2018 | 2.787,92 | 56,43 | 0,00 | 15 | 3.524,83 | 3.463,95 | 60,88 | 0,00 | 1.087,60 | 50,80 | 1.873,51 | 1.297,90 | 2.965,54 | 123,47 | 995,69 | 178,74 | — | 1,91 | 1.304,25 | — |
| 2017 | 3.577,58 | 138,37 | 0,00 | 12 | 4.135,05 | 3.987,55 | 147,50 | 0,00 | 1.031,17 | 50,80 | 1.429,60 | 1.192,22 | 1.775,79 | 295,64 | 589,22 | 307,36 | — | 2,13 | 509,38 | — |
| 2016 | 2.969,34 | 410,50 | 0,00 | 8 | 3.836,17 | 3.413,64 | 422,53 | 0,00 | 918,59 | 50,80 | 1.640,32 | 1.245,07 | 1.910,08 | 325,55 | 881,85 | 37,68 | — | 2,56 | 598,80 | — |
| 2015 | 2.780,68 | 87,66 | 0,00 | 9 | 2.877,39 | 2.776,79 | 100,60 | 0,00 | 507,55 | 50,80 | 1.440,13 | 1.032,26 | 915,41 | 11,71 | 983,08 | 37,48 | — | — | — | — |
| 2014 | 2.272,11 | 54,10 | 0,00 | 8 | 2.490,28 | 2.426,26 | 64,02 | 0,00 | 419,89 | 50,80 | 1.676,44 | 1.396,59 | 699,73 | 54,76 | 1.306,05 | 35,79 | — | — | — | — |
| 2013 | 2.986,96 | 8,53 | 0,00 | 8 | 3.093,74 | 3.083,14 | 10,60 | 0,00 | 365,60 | 50,80 | 1.237,82 | 1.052,56 | 550,87 | 49,12 | 912,77 | 90,66 | — | — | — | — |
| 2012 | 2.716,71 | 66,46 | 0,00 | 7 | 2.747,22 | 2.667,15 | 80,06 | 0,00 | 357,08 | 50,80 | 955,20 | 1.138,38 | 153,53 | 224,48 | 903,02 | 10,88 | — | 20,36 | — | — |
| 2011 | 2.658,83 | 26,54 | 0,00 | 7 | 2.659,94 | 2.628,01 | 31,93 | 0,00 | 290,61 | 50,80 | 1.184,60 | 1.353,63 | 121,08 | 314,01 | 1.036,36 | 3,26 | — | 0,51 | — | — |
| 2010 | 2.802,19 | 62,57 | — | 6 | 2.754,64 | 2.678,47 | 76,17 | — | 233,34 | 50,80 | 1.416,22 | 1.500,21 | 147,11 | 607,47 | 890,34 | 2,40 | — | 2,24 | — | — |
| 2009 | 2.129,25 | 41,31 | — | 5 | 2.261,78 | 2.212,08 | 49,70 | — | 163,58 | 50,80 | 1.281,94 | 1.254,00 | 175,13 | 400,28 | 850,98 | 2,74 | — | 16,39 | — | — |
| 2008 | 2.156,98 | 9,10 | — | 4 | 2.156,98 | 2.145,75 | 11,23 | — | 122,26 | 50,80 | 870,11 | 795,73 | 185,82 | 286,61 | 504,96 | 4,16 | — | 10,82 | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 5894602
- Cod înmatriculare
- J1994000477375
- EUID
- ROONRC.J1994000477375
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Sediu social
- Loc. Murgeni, Oraş Murgeni, jud. Vaslui, cod 6475
- Județ
- Vaslui
- Telefon
- 426252
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 11291 din 24.579)
- Solvabilitate patrimonială
- 47,9%
- Grad de îndatorare
- 49,3%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 94,9%
- Marjă netă
- 3,4%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 6,9%
- Cifră de afaceri per angajat
- 632,90 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| CĂTĂLIN PARC SRL | 7.605,00 | 2025 | 13 |
| INTER STAVROS S.R.L. | 7.605,22 | 2025 | 2 |
| BEGE & BEGE COMPANY SRL | 7.607,77 | 2025 | 18 |
| BML & CA FAMILY BUSINESS S.R.L. | 7.608,77 | 2025 | 7 |
| SIMETRIC SRL | 7.617,01 | 2024 | 11 |
Firme la aceeași adresă
51 alte firme la această adresă
- AGRAR SRL
- BAHRIM AURELIAN MICUL UNIVERS ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- BUCĂTARU CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- BUMBARU E. AF
- BUTA C. PF
- CAIN A. AF
- CARP S. PF
- CARP-COMPANY SRL
- CHIRIAC I. AF
- CIOBOTARU D. PF
- CIOBOTARU E. PF
- CIPEL-GRUP SRL
- COOPERATIVA DE CONSUM MURGENI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL 1
- DANDES N. AF
- DONEC SRL
- DOROBĂŢ NECULAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- EMY-COST SRL
- FILIUTA SRL
- GANDU GH. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- GHEPELI SRL
- ICHIM MIHĂIŢĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- IONIŢĂ SANDA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- JUVEMARA SRL
- LIOMAN SRL
- MALGIN SRL
- MIHAI AL.COSTICĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- MITROBOD SRL
- MUCENICA SRL
- NECULA D. PF
- NOVANDA SRL
- PAN-MUR SRL
- PAVĂL PAULINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- PLĂCINTĂ D. LIVIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- PLĂTICĂ C. PF
- RACOVIŢĂ M. PF
- RAILEANU A.I. PF
- ROXI - EMA TRANS SRL
- RĂILEANU T. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- SANDBIDAN SRL
- SIMINOC E. PF
- SKOMAD SRL
- STAN VALERIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- STELCO SRL
- TIMOFTE GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- TODERITA M. AF
- TOMIDANA COM SRL
- TROFIN GICĂ ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- VERTIGO SRL
- VILONA SRL
- VOICULESCU M. PF
- ŢUŢUIANU GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 08.07.1994
- Data înregistrării fiscale
- 08.07.1994
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Bârlad
- Cod CAEN (ANAF)
- 111
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.11.1996 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (56)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
Toate codurile CAEN autorizate
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 500,00 RON | Scoala Gimnaziala nr.1 Blagesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 750,00 RON | Scoala Gimnaziala nr.1 Blagesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.821,57 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.213,94 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.770,81 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.432,20 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.530,64 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 1.958,49 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.013,70 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.984,42 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.563,82 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.606,52 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.042,02 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.113,00 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.174,00 RON | ORASUL MURGENI (CONSILIUL LOCAL MURGENI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.933,00 RON | ORASUL MURGENI (CONSILIUL LOCAL MURGENI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.606,00 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.427,00 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.746,13 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 188,24 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.990,00 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.857,56 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.476,89 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.448,36 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.024,58 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 874,12 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.031,89 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50,42 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10,08 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12,60 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33,60 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25,20 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 705,60 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 907,50 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 189,00 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 26,90 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 264,60 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.916,40 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 387,50 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 30,24 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50,40 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 53,76 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 360,10 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 189,09 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 35,28 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25,20 RON | COMUNA SULETEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13,44 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,88 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,88 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 26,90 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 146,22 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 148,74 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 35,28 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 26,46 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16,80 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 161,36 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21,00 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 60,48 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15,96 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,68 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10,92 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 63,88 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3,36 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12,60 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2,52 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6,72 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,68 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50,40 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6,72 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 23,52 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15,12 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4,20 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7,56 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15,12 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11,76 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,04 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16,80 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3,36 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16,80 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 65,52 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 142,86 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17,50 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10,08 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 65,54 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 131,10 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4,20 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 41,58 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 87,36 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15,12 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16,80 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7,14 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33,60 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 184,88 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4,20 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2,94 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18,49 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 30,26 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10,50 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 24,00 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 22,69 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25,20 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3,78 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14,70 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7,56 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9,24 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,04 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 73,96 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6,72 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18,48 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 131,10 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,04 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20,17 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14,00 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 239,55 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 36,98 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 83,19 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18,90 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16,80 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,88 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20,16 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10,08 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13,44 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 36,96 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 36,96 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 23,52 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6,30 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 30,24 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15,12 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13,23 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7,14 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10,08 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8,40 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 27,30 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,04 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20,40 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11,80 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7,14 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,88 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13,86 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 54,60 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11,00 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 45,36 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2,52 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 0,84 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,00 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,04 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18,49 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25,20 RON | SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI Nu este în registrul activ de firme. | |
