Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 810,84 mii RON 2025
- Profit
- 211,05 mii RON 2025
- Angajați
- 4 medie 2025
- Capital social
- 13.000 RON
- Vechime
- 35 ani din 20.06.1991
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
320,97 mii RON
58,87 mii RON
2017
521,54 mii RON
26,77 mii RON
2018
598,01 mii RON
46,69 mii RON
2019
509,82 mii RON
119,19 mii RON
2020
872,34 mii RON
187,40 mii RON
2021
502,39 mii RON
187,67 mii RON
2022
558,97 mii RON
134,01 mii RON
2023
1.182,83 mii RON
472,72 mii RON
2024
1.553,43 mii RON
658,41 mii RON
2025
810,84 mii RON
211,05 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 810,84 | 211,05 | 0,00 | 4 | 1.037,30 | 793,07 | 244,23 | 0,00 | 782,64 | 13,00 | 578,64 | 654,49 | 706,80 | 299,32 | 342,24 | 12,92 | — | — | — | — |
| 2024 | 1.553,43 | 658,41 | 0,00 | 4 | 1.573,26 | 800,71 | 772,55 | 0,00 | 1.071,59 | 13,00 | 350,78 | 632,16 | 790,22 | 374,78 | 245,72 | 11,66 | — | — | — | — |
| 2023 | 1.182,83 | 472,72 | 0,00 | 4 | 1.199,34 | 718,31 | 481,03 | 0,00 | 1.016,44 | 13,00 | 33,38 | 859,43 | 190,39 | 649,55 | 191,68 | 18,20 | — | — | — | — |
| 2022 | 558,97 | 134,01 | 0,00 | 4 | 566,11 | 427,22 | 138,89 | 0,00 | 543,72 | 13,00 | 60,66 | 366,19 | 238,19 | 112,69 | 239,42 | 14,09 | — | — | — | — |
| 2021 | 502,39 | 187,67 | 0,00 | 3 | 597,19 | 404,03 | 193,16 | 0,00 | 409,71 | 13,00 | 333,43 | 460,87 | 282,27 | 330,32 | 108,35 | 22,20 | — | — | — | — |
| 2020 | 872,34 | 187,40 | 0,00 | 5 | 876,84 | 680,72 | 196,12 | 0,00 | 422,03 | 13,00 | 539,82 | 728,73 | 233,12 | 626,85 | 97,20 | 4,67 | — | — | — | — |
| 2019 | 509,82 | 119,19 | 0,00 | 3 | 509,83 | 385,53 | 124,29 | 0,00 | 434,64 | 13,00 | 107,21 | 325,11 | 216,74 | 264,01 | 46,86 | 14,24 | — | — | — | — |
| 2018 | 598,01 | 46,69 | 0,00 | 3 | 566,46 | 513,79 | 52,67 | 0,00 | 337,45 | 13,00 | 119,46 | 195,89 | 261,01 | 104,92 | 66,01 | 24,96 | — | — | — | — |
| 2017 | 521,54 | 26,77 | 0,00 | 3 | 549,95 | 517,90 | 32,06 | 0,00 | 294,33 | 13,00 | 210,06 | 202,60 | 301,79 | 90,61 | 111,04 | 0,95 | — | — | — | — |
| 2016 | 320,97 | 58,87 | 0,00 | 3 | 330,39 | 268,31 | 62,08 | 0,00 | 267,57 | 13,00 | 173,63 | 99,67 | 341,52 | 69,80 | 24,36 | 5,51 | — | — | — | — |
| 2015 | 420,53 | 52,42 | 0,00 | 3 | 341,62 | 276,88 | 64,73 | 0,00 | 266,70 | 1,00 | 127,63 | 187,84 | 206,49 | 159,60 | 16,64 | 11,59 | — | — | — | — |
| 2014 | 207,66 | 17,18 | 0,00 | 5 | 290,03 | 269,04 | 20,99 | 0,00 | 260,70 | 1,00 | 78,78 | 280,99 | 58,49 | 143,87 | 119,17 | 17,94 | — | — | — | — |
| 2013 | 398,53 | 10,61 | 0,00 | 6 | 379,05 | 363,39 | 15,66 | 0,00 | 243,52 | 1,00 | 273,54 | 389,67 | 127,39 | 301,13 | 88,14 | 0,40 | — | — | — | — |
| 2012 | 331,82 | 7,42 | 0,00 | 6 | 346,81 | 334,21 | 12,60 | 0,00 | 232,91 | 1,00 | 345,62 | 448,62 | 129,92 | 325,36 | 122,85 | 0,40 | — | — | — | — |
| 2011 | 531,07 | 16,80 | 0,00 | 6 | 505,82 | 476,75 | 29,07 | 0,00 | 230,45 | 1,00 | 351,52 | 440,56 | 141,41 | 357,85 | 79,74 | 2,98 | — | — | — | — |
| 2010 | 621,36 | 29,37 | — | 8 | 638,63 | 598,96 | 39,67 | — | 215,80 | 1,00 | 359,05 | 423,64 | 156,48 | 296,72 | 81,70 | 45,22 | — | — | 5,27 | — |
| 2009 | 1.169,14 | 5,16 | — | 7 | 1.143,91 | 1.131,16 | 12,75 | — | 186,43 | 1,00 | 660,32 | 680,62 | 173,41 | 559,25 | 90,45 | 30,92 | — | — | 7,29 | — |
| 2008 | 1.546,74 | 93,50 | — | 15 | 1.593,55 | 1.481,58 | 111,97 | — | 172,32 | 1,00 | 435,16 | 436,23 | 182,59 | 277,35 | 108,94 | 49,93 | — | — | 11,34 | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 570494
- Cod înmatriculare
- J6/262/1991
- EUID
- ROONRC.J06/262/1991
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 2829 — Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- Sediu social
- Str. GHINZII, nr. 40/A, Municipiul Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, cod 4400
- Județ
- Bistrița-Năsăud
- Telefon
- 0263210938
- Fax
- 0263210938
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 59 din 124)
- Solvabilitate patrimonială
- 57,5%
- Grad de îndatorare
- 42,5%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 113,1%
- Marjă netă
- 26,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 27,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 202,71 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| BALANTA SIBIU INTERNATIONAL S.R.L. | 826,90 | 2025 | 1 |
| DTK MACHINERY S.R.L. | 843,56 | 2025 | 1 |
| 4SURE GRP S.R.L. | 876,20 | 2025 | 1 |
| JIKO INDUSTRY S.R.L. | 739,94 | 2025 | 1 |
| ISROM IMPEX SRL INACTIVĂ | 882,84 | 2024 | 10 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 18.02.1993
- Data înregistrării fiscale
- 18.02.1993
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.01.1994 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (6)
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. principal
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (43)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 3.500,00 RON | Comuna Bucerdea Granoasa Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.000,00 RON | Comuna Feldru (Primaria comunei Feldru) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.260,50 RON | Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.500,00 RON | Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.000,00 RON | COMUNA LIVEZILE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 29.106,00 RON | COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.000,00 RON | Municipiul Bistrita Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 3.000,00 RON | Comuna Dumitrita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.000,00 RON | COMUNA RODNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.000,00 RON | COMUNA RODNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.000,00 RON | COMUNA RODNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.000,00 RON | COMUNA RODNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.000,00 RON | COMUNA PARVA (Consiliul Local al comunei Parva) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.000,00 RON | COMUNA GILGAU (PRIMARIA COMUNEI GILGAU) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.000,00 RON | Comuna Poiana Ilvei (Consiliul Local Poiana Ilvei Bistrita Nasaud) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | Comuna Sieu Magherus (Consiliul local Sieu Magherus) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | Comuna Sieu Magherus (Consiliul local Sieu Magherus) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.500,00 RON | Comuna Ciceu Giurgesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | COMUNA CERGAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.100,00 RON | COMUNA TELCIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.500,00 RON | ORASUL SINGEORZ-BAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.000,00 RON | Comuna Romuli (Consiliul Local Romuli) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.500,00 RON | COMUNA CHIUZA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.000,00 RON | Comuna Romuli (Consiliul Local Romuli) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.400,00 RON | COMUNA SINTEREAG Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.400,00 RON | Comuna Rebra Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.000,00 RON | OCOLUL SILVIC COMUNAL JOSENII BARGAULUI RA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | COMUNA TELCIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | COMUNA TELCIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | COMUNA TELCIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | COMUNA TELCIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | COMUNA TELCIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.000,00 RON | COMUNA JOSENII BÎRGAULUI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | COMUNA ILVA MICA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 962.780,00 RON | Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 29.500,00 RON | COMUNA SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 2.000,00 RON | Comuna Rebrisoara (Consiliul Local) Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 5.000,00 RON | Comuna Rebra Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.000,00 RON | ORASUL SINGEORZ-BAI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.000,00 RON | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A. Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.800,00 RON | COMUNA CHIHERU DE JOS Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 3.500,00 RON | COMUNA CHIHERU DE JOS Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 3.800,00 RON | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. |