CASAMI SRL

CUI 5697554 · J1994001364124

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
432,30 mii RON
2024
Profit
187,23 mii RON
2024
Angajați
medie 2024
Capital social
200 RON
Vechime
32 ani
din 20.05.1994
2013–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2013 483,66 mii RON 4,63 mii RON 2014 511,22 mii RON 3,91 mii RON 2015 303,93 mii RON 16,68 mii RON 2016 222,86 mii RON 11,96 mii RON 2017 221,82 mii RON 1,64 mii RON 2018 61,33 mii RON -15,92 mii RON 2019 81,70 mii RON -43,41 mii RON 2020 146,00 mii RON -274,99 mii RON 2021 15,00 mii RON 0,61 mii RON 2024 432,30 mii RON 187,23 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2024 432,30 187,23 0,00 631,60 409,55 222,05 0,00 77,28 0,20 68,12 119,70 25,69 118,18 1,52
2023 0,00 1,66 0,00 1,66 0,00 1,66 -67,68 0,20 744,04 603,38 67,97 195,71 406,81 0,86 75,90 70,89
2021 15,00 0,61 0,00 15,20 14,13 1,07 0,00 -82,59 0,20 1.022,47 866,89 67,97 105,40 750,43 11,07 75,90 70,89
2020 146,00 0,00 274,99 1 170,69 440,64 0,00 269,96 -83,20 0,20 1.121,35 965,17 67,97 199,37 763,57 2,22 75,90 70,89
2019 81,70 0,00 43,41 1 81,70 124,29 0,00 42,59 191,79 0,20 1.136,07 1.254,87 67,97 55,16 1.199,27 0,45 75,90 70,89
2018 61,33 0,00 15,92 1 61,33 76,64 0,00 15,31 234,96 0,20 1.171,79 1.333,76 67,97 55,14 1.278,53 0,10 75,90 70,89
2017 221,82 1,64 0,00 1 221,95 218,09 3,86 0,00 250,89 0,20 1.177,63 1.355,53 67,97 48,80 1.306,23 0,50 75,90 70,89
2016 222,86 11,96 0,00 4 223,91 209,68 14,23 0,00 249,25 0,20 1.426,96 1.566,44 67,97 170,48 1.393,76 2,19 75,90 34,10
2015 303,93 16,68 0,00 4 305,13 285,27 19,86 0,00 237,29 0,20 1.405,77 1.514,86 67,97 64,45 1.425,97 24,44 76,33 16,10
2014 511,22 3,91 0,00 6 557,20 552,54 4,65 0,00 220,61 0,20 1.015,35 1.050,00 67,97 129,58 914,81 5,61 123,60 5,62
2013 483,66 4,63 0,00 5 485,17 479,65 5,52 0,00 216,70 0,20 936,91 1.038,51 72,81 189,98 828,48 20,05 47,92 5,62
2012 614,48 24,34 0,00 5 615,84 586,15 29,69 0,00 212,06 0,20 874,03 953,04 90,75 190,87 752,64 9,53 47,92 5,62
2011 461,38 28,69 0,00 3 462,25 427,09 35,16 0,00 145,44 0,20 619,32 651,37 67,06 178,33 466,85 6,19 47,92 1,59
2010 520,83 16,66 3 521,01 530,45 9,44 116,76 0,20 528,33 532,63 87,89 326,34 204,49 1,81 47,92 23,36
2009 833,83 6,96 2 834,82 815,07 19,75 133,42 0,20 735,67 747,18 116,62 337,22 408,95 1,02 47,92 42,63
2008 880,87 38,28 2 1.032,46 984,72 47,75 126,45 0,20 800,21 796,96 141,86 229,90 566,06 1,00 16,72 28,86

Stare

  • RADIATĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
5697554
Cod înmatriculare
J1994001364124
EUID
ROONRC.J1994001364124
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4661 — Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
Sediu social
Str. CĂPITAN GRIGORE IGNAT, nr. 58, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj
Județ
Cluj
Telefon
0264416170
Fax
0264417408
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 500 din 1120 în CAEN 4661

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
53,1%
Grad de îndatorare
46,9%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
175,7%
Marjă netă
43,3%
Rentabilitatea capitalurilor
242,3%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
MESAGRO CO. SRL INACTIVĂ 434,84 2022 0
MEZOGEP EXPORT IMPORT SRL 429,60 2025 1
RAPIDEX SRL 428,40 2025 4
DRUJBE H.S.V. SRL 427,97 2019 3
SIF.RO S.R.L. 437,34 2025

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2019
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
RADIERE din data 23.07.2025
Data înregistrării fiscale
27.05.1994
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
Cod CAEN (ANAF)
4662

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
19.06.2019 01.05.2025 05.05.2025 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
01.05.1994 01.02.2019 04.02.2019 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (4)

  • 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor principal
  • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
  • 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

Istoric modificări

  1. Stare INACTIVĂ → RADIATĂ

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.