BOBIVON AGRO SRL

CUI 5694086 · J1994000622164

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
4.391,46 mii RON
2025
Profit
243,28 mii RON
2025
Angajați
16
medie 2025
Capital social
20.200 RON
Vechime
32 ani
din 22.03.1994
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 3.484,14 mii RON 1.554,66 mii RON 2017 3.183,01 mii RON 956,92 mii RON 2018 4.279,21 mii RON 2.560,92 mii RON 2019 5.682,69 mii RON 1.919,01 mii RON 2020 4.152,37 mii RON 345,11 mii RON 2021 7.703,31 mii RON 3.185,73 mii RON 2022 10.176,25 mii RON 3.379,78 mii RON 2023 5.907,09 mii RON 211,36 mii RON 2024 6.659,76 mii RON 332,94 mii RON 2025 4.391,46 mii RON 243,28 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 4.391,46 243,28 16 5.989,53 5.695,77 293,75 10.069,76 20,20 4.721,06 10.463,64 4.326,23 3.850,65 6.529,52 83,47 0,95
2024 6.659,76 332,94 17 8.162,98 7.765,53 397,45 9.937,60 20,20 4.707,04 9.859,54 4.742,73 5.102,30 4.737,89 19,35 42,37
2023 5.907,09 211,36 16 7.778,02 7.542,97 235,05 10.039,44 20,20 4.921,90 9.541,76 5.360,56 4.161,04 5.297,25 83,47 59,02
2022 10.176,25 3.379,78 16 12.146,28 8.121,99 4.024,29 10.588,95 20,20 4.323,13 9.949,81 4.820,81 5.512,69 4.246,24 190,87 141,46
2021 7.703,31 3.185,73 17 9.185,84 5.472,69 3.713,15 7.840,75 20,20 4.309,61 7.148,78 4.812,25 2.632,66 4.210,97 305,15 189,33
2020 4.152,37 345,11 15 5.755,14 5.367,77 387,37 5.339,23 20,20 3.000,78 4.561,80 3.553,43 2.060,82 2.488,43 12,54 224,79
2019 5.682,69 1.919,01 14 6.316,21 4.258,40 2.057,81 5.415,18 20,20 5.545,50 6.648,23 4.044,27 3.977,80 2.482,44 187,99 268,18
2018 4.279,21 2.560,92 12 6.071,23 3.467,42 2.603,81 3.496,44 20,20 4.165,20 4.150,88 3.192,60 1.944,01 2.178,58 28,28 318,17
2017 3.183,01 956,92 10 4.463,23 3.438,90 1.024,33 1.892,45 20,20 4.535,45 2.491,66 3.556,60 940,13 1.541,47 10,06 379,65
2016 3.484,14 1.554,66 8 4.569,16 2.889,56 1.679,59 1.584,33 20,20 3.376,23 1.810,55 2.825,34 702,38 877,71 230,46 324,67
2015 2.686,93 361,60 9 3.542,98 3.111,79 431,18 1.606,97 20,20 2.452,17 2.754,71 1.259,54 673,77 1.236,26 844,67 44,91
2014 2.718,85 588,63 5 2.963,75 2.263,00 700,75 1.245,37 20,20 2.159,26 2.083,22 1.208,01 780,03 1.179,13 124,06 113,40
2013 2.266,31 383,76 2 2.665,79 2.208,80 456,99 1.192,45 20,20 2.240,66 1.748,22 1.601,68 758,62 908,43 81,18 138,10 54,89
2012 2.280,44 315,63 3 3.093,18 2.715,96 377,22 808,70 20,20 2.806,19 1.962,24 1.981,13 767,55 1.183,27 11,42 197,59 236,34 367,22
2011 2.048,41 15,64 5 2.870,10 2.848,14 21,96 493,06 20,20 2.161,76 1.546,14 2.206,58 709,45 833,43 3,27 97,61 1.195,50
2010 1.999,04 159,17 5 2.091,69 1.902,97 188,72 476,86 20,20 2.214,62 1.510,58 1.919,93 596,44 811,47 102,67 93,18 832,21
2009 1.087,09 100,18 6 1.394,98 1.210,25 184,73 301,15 0,20 2.626,49 1.208,92 1.546,46 660,84 379,14 168,94 172,26
2008 1.338,15 9,72 6 1.492,90 1.480,76 12,14 200,97 0,20 2.348,25 925,17 1.396,64 752,21 148,89 24,07 227,41

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
5694086
Cod înmatriculare
J1994000622164
EUID
ROONRC.J1994000622164
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Sediu social
Sat Dranic, Comuna Dranic, jud. Dolj, cod 1169
Județ
Dolj
Telefon
093644513
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1435 din 12575 în CAEN 0111

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 1766 din 8.810)

Solvabilitate patrimonială
68,1%
Grad de îndatorare
31,9%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
221,6%
Marjă netă
5,5%
Rentabilitatea capitalurilor
2,4%
Cifră de afaceri per angajat
274,47 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
AGRO-SOLARIS SRL 4.390,75 2025 1
AQUILA AGRICOLA SRL 4.390,18 2025
SEMAGRO STAR SRL 4.388,68 2025 4
BOERU SRL 4.394,73 2025 5
AGRODAR SRL 4.396,45 2025 6

Firme la aceeași adresă

10 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 27.05.1994
Data înregistrării fiscale
27.05.1994
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Segarcea
Cod CAEN (ANAF)
111

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.02.1998 în curs

CAEN autorizate (3)

  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase principal
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 5210 Depozitări

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Ajutor de stat (FNGCIMM)

Program Temei legal An Fonduri de stat Fonduri structurale
IMM Invest România OUG 110/2017 2025 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2024 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2023 14,02 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2023 14,02 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2022 136,77 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2021 18,93 mii lei 0,00 mii lei

Dosare instanță (portal.just.ro)

Sursa păstrează un interval de aproximativ trei ani, nu o arhivă. Secțiunea răspunde dacă firma este în instanță acum sau recent, nu dacă a fost vreodată chemată în judecată.

Număr Instanță Dată Obiect Calitate Stadiu
3425/304/2026 JudecatoriaSEGARCEA 2026-08-25T12:17:00 validare poprire Terţ poprit Fond