Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 347,15 mii RON 2025
- Profit
- −28,22 mii RON 2025
- Angajați
- 3 medie 2025
- Capital social
- 8.500 RON
- Vechime
- 32 ani din 28.03.1994
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
1.294,63 mii RON
2,39 mii RON
2017
178,99 mii RON
-16,59 mii RON
2018
226,08 mii RON
35,21 mii RON
2019
447,36 mii RON
-58,22 mii RON
2020
298,18 mii RON
55,75 mii RON
2021
95,94 mii RON
-129,38 mii RON
2022
343,71 mii RON
6,98 mii RON
2023
424,24 mii RON
36,80 mii RON
2024
924,46 mii RON
-35,03 mii RON
2025
347,15 mii RON
-28,22 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347,15 | 0,00 | 28,22 | 3 | 347,18 | 368,14 | 0,00 | 20,96 | 795,14 | 8,50 | 113,82 | 701,62 | 225,31 | 664,95 | 0,92 | 35,76 | — | — | 17,97 | — |
| 2024 | 924,46 | 0,00 | 35,03 | 3 | 925,78 | 938,51 | 0,00 | 12,73 | 823,36 | 8,50 | 351,45 | 915,95 | 258,86 | 854,85 | 2,79 | 58,31 | — | — | — | — |
| 2023 | 424,24 | 36,80 | 0,00 | 3 | 433,81 | 392,97 | 40,84 | 0,00 | 858,39 | 8,50 | 33,37 | 768,41 | 130,86 | 648,77 | 1,17 | 118,47 | — | — | 7,50 | — |
| 2022 | 343,71 | 6,98 | 0,00 | 5 | 350,26 | 339,84 | 10,41 | 0,00 | 821,59 | 8,50 | 68,55 | 750,62 | 135,33 | 733,10 | 6,09 | 11,43 | — | 4,19 | — | — |
| 2021 | 95,94 | 0,00 | 129,38 | 3 | 98,03 | 226,45 | 0,00 | 128,42 | 825,11 | 8,50 | 36,22 | 717,04 | 140,10 | 693,79 | 0,03 | 23,22 | — | 4,19 | — | — |
| 2020 | 298,18 | 55,75 | 0,00 | 4 | 323,85 | 264,88 | 58,97 | 0,00 | 1.003,94 | 8,50 | 75,76 | 902,72 | 145,56 | 721,42 | 4,14 | 177,16 | — | 31,41 | — | — |
| 2019 | 447,36 | 0,00 | 58,22 | 8 | 450,17 | 503,89 | 0,00 | 53,72 | 948,19 | 8,50 | 148,79 | 914,55 | 151,02 | 767,19 | 8,46 | 138,90 | — | 31,41 | — | — |
| 2018 | 226,08 | 35,21 | 0,00 | 5 | 227,16 | 189,67 | 37,48 | 0,00 | 1.042,31 | 8,50 | 73,19 | 944,34 | 139,74 | 826,88 | 4,08 | 113,38 | — | 31,41 | — | — |
| 2017 | 178,99 | 0,00 | 16,59 | 6 | 299,11 | 312,80 | 0,00 | 13,69 | 996,96 | 8,50 | 41,39 | 879,22 | 131,91 | 775,48 | 1,19 | 102,55 | — | 27,22 | — | — |
| 2016 | 1.294,63 | 2,39 | 0,00 | 19 | 1.346,95 | 1.342,88 | 4,07 | 0,00 | 1.013,55 | 8,50 | 94,28 | 865,09 | 215,52 | 766,09 | 1,30 | 97,69 | — | 27,22 | — | — |
| 2015 | 1.481,94 | 28,93 | 0,00 | 21 | 1.491,76 | 1.456,50 | 35,27 | 0,00 | 1.106,15 | 8,50 | 131,10 | 1.279,50 | 301,55 | 803,00 | 10,26 | 466,24 | — | 14,85 | 358,65 | — |
| 2014 | 1.012,02 | 17,21 | 0,00 | 13 | 1.048,05 | 1.025,02 | 23,03 | 0,00 | 1.077,23 | 8,50 | 81,31 | 958,05 | 340,81 | 766,01 | 17,21 | 174,83 | — | 14,83 | 155,15 | — |
| 2013 | 330,85 | 215,22 | 0,00 | 4 | 733,16 | 474,47 | 258,69 | 0,00 | 1.057,56 | 8,50 | 172,01 | 1.096,34 | 133,23 | 983,36 | 7,38 | 105,60 | — | — | — | — |
| 2012 | 463,00 | 0,58 | 0,00 | 8 | 464,61 | 461,39 | 3,22 | 0,00 | 740,19 | 8,50 | 421,51 | 1.113,61 | 48,09 | 971,67 | 119,99 | 21,95 | — | — | — | — |
| 2011 | 657,90 | 2,41 | 0,00 | 11 | 660,64 | 657,34 | 3,30 | 0,00 | 742,43 | 8,50 | 457,72 | 1.133,68 | 66,47 | 863,20 | 158,11 | 112,38 | — | — | — | — |
| 2010 | 367,41 | 1,49 | — | 8 | 370,84 | 362,90 | 7,94 | — | 745,94 | 8,50 | 431,74 | 1.104,53 | 73,16 | 691,38 | 201,23 | 211,91 | — | — | — | — |
| 2009 | 2.415,06 | 77,86 | — | 7 | 2.434,09 | 2.335,58 | 98,51 | — | 744,45 | 8,50 | 549,40 | 1.276,57 | 103,55 | 694,30 | 190,99 | 391,27 | 86,26 | — | — | — |
| 2008 | 1.801,78 | 158,15 | — | 9 | 1.808,28 | 1.604,17 | 204,10 | — | 666,59 | 8,50 | 522,72 | 1.134,43 | 133,23 | 729,57 | 207,83 | 197,03 | 78,35 | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 5579630
- Cod înmatriculare
- J1994000506042
- EUID
- ROONRC.J1994000506042
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Sediu social
- Calea ROMANULUI, nr. 5, Municipiul Bacău, jud. Bacău, cod 5500
- Județ
- Bacău
- Telefon
- 0234510109
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 1097 din 7.280)
- Solvabilitate patrimonială
- 85,8%
- Grad de îndatorare
- 12,3%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 616,4%
- Marjă netă
- 0,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 115,72 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| GSA FLIESENLEGER S.R.L. | 347,27 | 2025 | 2 |
| ANTO SEBY CONSTRUCT S.R.L. | 347,38 | 2025 | 3 |
| TOTH CONS S.R.L. | 346,88 | 2025 | 2 |
| HQS PREMIUM S.R.L. | 346,88 | 2025 | 2 |
| TORRE ROSSO SRL | 346,83 | 2025 | 1 |
Firme la aceeași adresă
15 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.04.2018
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 03.05.1994
- Data înregistrării fiscale
- 03.05.1994
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.07.1994 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (8)
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
Toate codurile CAEN autorizate
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (33)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 5.935,74 RON | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau Nu este în registrul activ de firme. | |
| 28.000,00 RON | MUNICIPIUL BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 90.551,00 RON | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN CEL MARE BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.542,62 RON | SCOALA GIMNAZIALA DOMNITA MARIA BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.281,46 RON | SCOALA GIMNAZIALA DOMNITA MARIA BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 22.496,15 RON | SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 39.734,74 RON | Colegiul "Henri Coanda" Bacau Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 1.965,35 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.148,44 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 24.115,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.957,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.455,50 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.362,20 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.009.898,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 135.999,75 RON | Colegiul Tehnic de Comunicatii "Nicolae Vasilescu Karpen" Bacau Nu este în registrul activ de firme. | |
| 70.100,00 RON | MUNICIPIUL BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 51.925,00 RON | MUNICIPIUL BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.144,82 RON | MUNICIPIUL BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 46.099,00 RON | MUNICIPIUL BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.717,00 RON | MUNICIPIUL BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.717,00 RON | MUNICIPIUL BACAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 202,23 RON | S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 598,06 RON | S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 416,92 RON | S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.630,85 RON | S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.230,18 RON | S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.020,62 RON | S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 168.526,01 RON | S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 115.016,55 RON | MUNICIPIUL BACAU Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 223,90 RON | MUNICIPIUL BACAU Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 130.289,67 RON | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE IORGA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 150.606,11 RON | MUNICIPIUL BACAU Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 57.843,28 RON | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. Nu este în registrul activ de firme. |