AGROCAM SRL

CUI 5507811 · J21/929/1994

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
4.584,63 mii RON
2025
Profit
−189,25 mii RON
2025
Angajați
5
medie 2025
Capital social
6.820 RON
Vechime
31 ani
din 13.12.1994
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 3.728,77 mii RON 1.411,68 mii RON 2017 3.329,91 mii RON 731,90 mii RON 2018 3.435,84 mii RON 1.113,93 mii RON 2019 3.897,04 mii RON 339,23 mii RON 2020 2.216,20 mii RON -535,75 mii RON 2021 5.142,48 mii RON 2.495,66 mii RON 2022 5.520,59 mii RON 1.660,62 mii RON 2023 5.682,41 mii RON -124,75 mii RON 2024 4.630,70 mii RON 237,12 mii RON 2025 4.584,63 mii RON -189,25 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 4.584,63 0,00 189,25 5 4.939,71 5.128,96 0,00 189,25 7.132,25 6,82 4.083,18 3.628,96 8.181,20 270,56 2.947,45 410,95 594,73
2024 4.630,70 237,12 0,00 6 5.036,69 4.797,97 238,72 0,00 8.321,49 6,82 2.629,84 2.941,47 8.649,94 244,83 2.383,62 313,02 640,07
2023 5.682,41 0,00 124,75 6 4.935,79 5.038,42 0,00 102,63 8.084,37 6,82 2.336,85 2.758,93 8.347,70 290,41 1.769,35 699,17 685,41
2022 5.520,59 1.660,62 0,00 6 6.305,74 4.602,86 1.702,87 0,00 8.609,12 6,82 3.667,35 4.458,28 8.548,93 477,65 2.877,58 1.103,05 730,74
2021 5.142,48 2.495,66 0,00 6 5.663,82 3.132,39 2.531,43 0,00 8.072,16 6,82 1.189,67 3.880,43 6.157,48 170,51 2.058,29 1.651,64 776,08
2020 2.216,20 0,00 535,75 7 2.443,33 2.966,75 0,00 523,42 5.576,50 6,82 1.537,99 1.884,14 6.047,99 89,11 1.505,42 289,60 817,63
2019 3.897,04 339,23 0,00 7 3.750,24 3.383,69 366,54 0,00 6.412,25 6,82 1.249,76 2.074,69 6.450,28 107,55 1.395,09 572,06 862,97
2018 3.435,84 1.113,93 0,00 8 3.961,51 2.815,68 1.145,83 0,00 6.673,02 6,82 1.338,79 2.067,00 6.853,12 89,97 1.672,56 304,47 908,30
2017 3.329,91 731,90 0,00 8 3.593,22 2.851,32 741,90 0,00 6.295,20 6,82 1.853,29 3.208,99 5.893,13 301,33 1.477,68 1.429,98 953,64
2016 3.728,77 1.411,68 0,00 7 4.176,95 2.601,91 1.575,04 0,00 5.873,30 6,82 856,12 2.835,82 4.892,57 129,99 1.412,69 1.293,14 998,98
2015 2.707,44 457,06 0,00 7 3.296,63 2.747,51 549,11 0,00 4.657,58 6,82 1.180,39 2.261,09 4.621,20 336,31 1.519,34 405,44 1.044,31
2014 3.373,87 712,46 0,00 7 3.961,80 3.132,41 829,39 0,00 4.299,02 6,82 2.045,36 2.229,32 5.204,70 792,28 1.311,57 125,47 1.089,65
2013 2.991,62 968,06 0,00 8 3.985,14 2.832,04 1.153,10 0,00 3.785,01 6,82 2.517,68 2.751,48 4.738,80 1.063,69 1.629,95 57,84 1.187,59
2012 2.697,57 830,40 0,00 7 3.486,71 2.496,78 989,93 0,00 2.912,35 6,82 1.052,47 2.358,11 1.654,28 1.006,51 1.057,41 294,20 47,57
2011 2.513,51 777,86 0,00 6 3.232,22 2.304,34 927,88 0,00 1.917,11 6,82 1.152,09 1.463,06 1.709,35 191,73 1.175,61 95,72 103,20
2010 2.134,52 346,84 7 2.151,80 1.741,94 409,86 1.339,25 6,82 359,64 742,74 1.113,48 266,12 407,13 69,48 157,32
2009 1.868,23 390,58 12 2.152,88 1.687,70 465,18 1.192,42 6,82 349,80 750,66 1.005,00 79,83 669,01 1,82 213,45
2008 2.693,10 929,65 10 2.749,30 1.636,45 1.112,84 1.301,84 6,82 471,46 1.060,05 1.020,66 28,37 527,30 504,38 307,40

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
5507811
Cod înmatriculare
J21/929/1994
EUID
ROONRC.J21/929/1994
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Sediu social
Com. VLADENI, nr. -, Sat Vlădeni, Comuna Vlădeni, jud. Ialomiţa, cod 8590
Județ
Ialomița
Telefon
0744611285
Fax
0243313750
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1385 din 12575 în CAEN 0111

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 3173 din 8.810)

Solvabilitate patrimonială
60,4%
Grad de îndatorare
34,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
88,9%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
916,93 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
VITISAD SRL 4.584,70 2025 10
VEGETALPROD FARUL SRL 4.582,96 2025 7
DIADA SRL 4.580,01 2024
TOMA AGROSERV SRL 4.593,47 2025 9
EMYCIO SPECIAL S.R.L. 4.596,53 2025 4

Firme la aceeași adresă

17 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 18.04.1994
Data înregistrării fiscale
18.04.1994
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Feteşti
Cod CAEN (ANAF)
111

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
15.12.1994 în curs

CAEN autorizate (8)

  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase principal
  • 0112 Cultivarea orezului
  • 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • 0164 Pregătirea semințelor
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Toate codurile CAEN autorizate
  • 5210 Depozitări

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Ajutor de stat (FNGCIMM)

Program Temei legal An Fonduri de stat Fonduri structurale
IMM Invest România OUG 110/2017 2025 −26,53 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2024 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2023 217,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2023 217,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2022 129,28 mii lei 0,00 mii lei