Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 374,90 mii RON 2025
- Profit
- 31,20 mii RON 2025
- Angajați
- 2 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 32 ani din 20.01.1994
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
79,71 mii RON
-31,54 mii RON
2017
134,90 mii RON
-7,50 mii RON
2018
81,12 mii RON
-22,90 mii RON
2019
167,59 mii RON
-14,07 mii RON
2020
109,98 mii RON
0,85 mii RON
2021
97,86 mii RON
-22,48 mii RON
2022
184,90 mii RON
-21,71 mii RON
2023
161,25 mii RON
-71,27 mii RON
2024
296,60 mii RON
-36,84 mii RON
2025
374,90 mii RON
31,20 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 374,90 | 31,20 | 0,00 | 2 | 374,90 | 342,67 | 32,24 | 0,00 | -343,41 | 0,20 | 382,97 | 38,47 | 1,09 | 17,62 | 12,47 | 8,37 | — | — | — | — |
| 2024 | 296,60 | 0,00 | 36,84 | 2 | 296,60 | 333,44 | 0,00 | 36,84 | -374,62 | 0,20 | 391,14 | 15,43 | 1,09 | 4,92 | 3,08 | 7,43 | — | — | — | — |
| 2023 | 161,25 | 0,00 | 71,27 | 2 | 161,25 | 230,91 | 0,00 | 69,66 | -337,78 | 0,20 | 384,05 | 45,18 | 1,09 | 1,76 | 39,58 | 3,85 | — | — | — | — |
| 2022 | 184,90 | 0,00 | 21,71 | 1 | 184,93 | 204,78 | 0,00 | 19,85 | -266,50 | 0,20 | 300,70 | 33,10 | 1,09 | 1,77 | 30,69 | 0,65 | — | — | — | — |
| 2021 | 97,86 | 0,00 | 22,48 | 1 | 98,00 | 119,01 | 0,00 | 21,00 | -244,80 | 0,20 | 288,74 | 42,85 | 1,09 | 1,67 | 38,06 | 3,12 | — | — | — | — |
| 2020 | 109,98 | 0,85 | 0,00 | 1 | 109,99 | 107,66 | 2,33 | 0,00 | -222,31 | 0,20 | 239,18 | 15,77 | 1,09 | 1,54 | 13,38 | 0,85 | — | — | — | — |
| 2019 | 167,59 | 0,00 | 14,07 | 1 | 167,59 | 179,99 | 0,00 | 12,40 | -223,16 | 0,20 | 237,42 | 12,55 | 1,71 | 2,29 | 4,19 | 6,07 | — | — | — | — |
| 2018 | 81,12 | 0,00 | 22,90 | 1 | 81,12 | 103,21 | 0,00 | 22,09 | -209,09 | 0,20 | 237,03 | 24,53 | 3,41 | 3,20 | 21,28 | 0,06 | — | — | — | — |
| 2017 | 134,90 | 0,00 | 7,50 | 2 | 134,90 | 141,05 | 0,00 | 6,15 | -186,19 | 0,20 | 197,07 | 5,78 | 5,10 | 0,46 | 4,09 | 1,22 | — | — | — | — |
| 2016 | 79,71 | 0,00 | 31,54 | 3 | 79,71 | 110,45 | 0,00 | 30,75 | -178,69 | 0,20 | 205,37 | 21,36 | 5,32 | 13,71 | 7,18 | 0,47 | — | — | — | — |
| 2015 | 87,96 | 0,00 | 24,55 | 2 | 87,96 | 109,88 | 0,00 | 21,92 | -147,15 | 0,20 | 164,78 | 10,61 | 7,01 | — | 10,44 | 0,17 | — | — | — | — |
| 2014 | 68,96 | 0,00 | 19,26 | 1 | 68,96 | 86,16 | 0,00 | 17,19 | -117,15 | 0,20 | 152,50 | 26,65 | 8,71 | 13,31 | 12,02 | 1,32 | — | — | — | — |
| 2013 | 50,24 | 0,00 | 15,92 | 2 | 50,24 | 64,74 | 0,00 | 14,50 | -97,89 | 0,20 | 148,04 | 39,75 | 10,40 | 3,43 | 35,30 | 1,02 | — | — | — | — |
| 2012 | 43,60 | 0,00 | 17,96 | 2 | 43,89 | 61,85 | 0,00 | 17,96 | -81,96 | 0,20 | 121,89 | 34,97 | 4,96 | 1,99 | 32,17 | 0,80 | — | — | — | — |
| 2011 | 52,27 | 0,00 | 12,92 | 2 | 52,27 | 65,18 | 0,00 | 12,92 | -64,01 | 0,20 | 91,81 | 27,80 | — | 0,68 | 26,76 | 0,35 | — | — | — | — |
| 2010 | 72,10 | — | 3,24 | 2 | 72,10 | 72,12 | — | 0,02 | -51,09 | 0,20 | 76,26 | 25,17 | — | 0,73 | 24,31 | 0,13 | — | — | — | — |
| 2009 | 87,14 | — | 6,44 | 2 | 87,31 | 90,88 | — | 3,57 | -47,84 | 0,20 | 73,50 | 24,90 | — | 0,10 | 20,65 | 4,16 | — | 0,76 | — | — |
| 2008 | 78,69 | 5,23 | — | 2 | 78,69 | 73,38 | 5,31 | — | -41,41 | 0,20 | 80,66 | 39,25 | — | 3,97 | 33,42 | 1,86 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 5502989
- Cod înmatriculare
- J1994000063141
- EUID
- ROONRC.J1994000063141
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4776 — Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Sediu social
- BRAZILOR, nr. 4, bl. 5, sc. B, et. 3, ap. 14, Loc. Covasna, Oraş Covasna, jud. Covasna, cod 525200
- Județ
- Covasna
- Telefon
- 067341430
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 1757 din 1.778)
- Solvabilitate patrimonială
- -868,1%
- Grad de îndatorare
- 968,1%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 10,0%
- Marjă netă
- 8,3%
- Cifră de afaceri per angajat
- 187,45 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| CSS AGRO TRANS S.R.L. | 374,70 | 2025 | — |
| GRĂDINA FRUMOASĂ SRL RADIATĂ | 375,18 | 2023 | 2 |
| BERGAMOTE S.R.L. | 374,38 | 2025 | 1 |
| THE FLOWER STATION S.R.L. | 374,36 | 2025 | — |
| ANEMONE & LILIUM SRL | 373,88 | 2025 | 4 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.07.2022
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 15.04.1994
- Data înregistrării fiscale
- 15.04.1994
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Târgu Secuiesc
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.05.1994 | 14.04.2020 | 14.04.2020 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
CAEN autorizate (5)
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea principal
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Istoric modificări
- Adresă Covasna, Loc. Covasna, Str. LIBERTATII → Covasna, Loc. Covasna, Str. BRAZILOR
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.