AX INTERNATIONAL SRL

CUI 4736221 · J1993003291124

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
129,24 mii RON
2025
Profit
346,26 mii RON
2025
Angajați
4
medie 2025
Capital social
112.280 RON
Vechime
32 ani
din 15.09.1993
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 134,47 mii RON 33,66 mii RON 2017 85,95 mii RON 5,11 mii RON 2018 199,55 mii RON 13,79 mii RON 2019 179,62 mii RON -25,05 mii RON 2020 195,63 mii RON -83,64 mii RON 2021 222,48 mii RON 44,13 mii RON 2022 288,85 mii RON 112,65 mii RON 2023 759,16 mii RON 1.573,42 mii RON 2024 150,07 mii RON 1.136,21 mii RON 2025 129,24 mii RON 346,26 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 129,24 346,26 0,00 4 512,51 165,56 346,95 0,00 4.023,15 112,28 95,23 1.296,24 2.821,03 104,06 75,80 1.116,38 0,00 1,11 0,00 0,00
2024 150,07 1.136,21 0,00 4 1.359,51 223,29 1.136,21 0,00 3.676,89 112,28 72,14 931,64 2.816,46 54,00 75,83 801,81 0,00 0,93 0,00 0,00
2023 759,16 1.573,42 0,00 3 1.920,41 335,36 1.585,05 0,00 2.540,68 112,28 143,42 1.667,79 1.014,28 357,52 76,57 1.233,70 0,00 2,02 0,00 0,00
2022 288,85 112,65 0,00 3 290,98 175,92 115,06 0,00 967,25 112,28 121,30 354,08 733,19 132,80 77,63 143,66 0,00 1,28 0,00 0,00
2021 222,48 44,13 0,00 2 223,70 177,73 45,97 0,00 854,61 112,28 88,00 564,88 376,25 127,32 77,63 359,93 0,00 1,48 0,00 0,00
2020 195,63 0,00 83,64 2 196,32 278,00 0,00 81,67 810,47 112,28 61,55 494,36 376,24 134,67 77,63 282,05 0,00 1,43 0,00 0,00
2019 179,62 0,00 25,05 1 180,61 203,86 0,00 23,25 894,11 112,28 44,25 531,88 404,56 137,21 77,28 317,39 0,00 1,92 0,00 0,00
2018 199,55 13,79 0,00 1 200,36 184,57 15,79 0,00 919,16 112,28 36,78 524,25 430,00 137,85 78,50 307,90 1,70
2017 85,95 5,11 0,00 2 86,46 79,12 7,34 0,00 905,38 112,28 22,28 462,51 463,31 136,35 104,05 222,11 0,00 1,83 0,00 0,00
2016 134,47 33,66 0,00 3 151,99 115,55 36,44 0,00 900,26 112,28 29,09 488,69 439,67 135,00 105,53 248,16 0,00 0,99 0,00 0,00
2015 376,30 199,91 0,00 3 419,50 191,27 228,22 0,00 891,61 112,28 43,90 504,65 439,59 121,76 106,68 276,20 0,00 4,29 13,02
2014 146,26 0,00 41,70 3 211,75 253,45 0,00 41,70 662,92 112,28 10,44 379,99 352,98 111,75 106,68 161,56 0,00 2,77 62,37 0,00
2013 301,70 69,87 0,00 4 379,14 306,16 72,98 0,00 722,12 112,28 46,78 390,42 498,29 87,39 106,35 196,69 0,00 2,73 122,54 0,00
2012 225,23 23,93 0,00 3 305,90 281,97 23,93 0,00 669,75 112,28 61,29 358,71 564,33 54,37 133,86 170,49 0,00 2,74 194,74 0,00
2011 231,39 0,00 31,20 3 274,31 305,51 0,00 31,20 645,82 112,28 129,08 393,92 645,45 80,88 101,94 211,09 0,00 2,46 266,94 0,00
2010 114,01 162,66 4 129,23 285,44 156,22 673,89 112,28 137,54 373,68 433,29 65,76 127,38 180,54 4,46
2009 696,93 47,19 4 727,50 669,57 57,94 839,27 112,28 170,06 683,38 317,21 233,69 109,33 340,35 8,74
2008 1.915,48 75,09 6 1.947,02 1.857,41 89,60 792,08 112,28 362,92 775,97 368,90 236,47 132,68 406,82 10,14

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
4736221
Cod înmatriculare
J1993003291124
EUID
ROONRC.J1993003291124
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4321 — Lucrări de instalații electrice
Sediu social
Calea BACIULUI, nr. 2-4, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 3400
Județ
Cluj
Telefon
0264435842
Fax
0264435842
Website
www.ax-int.com
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 7015 din 12938 în CAEN 4321

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 110 din 6.476)

Solvabilitate patrimonială
97,7%
Grad de îndatorare
2,3%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
1361,1%
Marjă netă
267,9%
Rentabilitatea capitalurilor
8,6%
Cifră de afaceri per angajat
32,31 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
BRUMĂRIU ELECTRIC SRL RADIATĂ 129,25 2010 4
ELCOPREST SRL 129,28 2025 2
AMPLI ELECTRIC SRL RADIATĂ 129,19 2020 2
APTSERV SRL RADIATĂ 129,18 2023 0
AMAR SOLAR ENERGY INVEST SRL 129,15 2025 1

Firme la aceeași adresă

27 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Înregistrată din 01.02.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 05.10.1993
Data înregistrării fiscale
05.10.1993
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.07.1994 în curs

CAEN autorizate (8)

  • 4321 Lucrări de instalații electrice principal
  • 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
Toate codurile CAEN autorizate
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.