Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 0,00 mii RON 2025
- Profit
- 0,00 mii RON 2025
- Angajați
- 0 medie 2025
- Capital social
- 500 RON
- Vechime
- 4 ani din 14.04.2022
- Cifra de afaceri
- Profit net
2022
18,03 mii RON
3,44 mii RON
2023
0,00 mii RON
0,00 mii RON
2024
0,00 mii RON
0,00 mii RON
2025
0,00 mii RON
0,00 mii RON
Toți indicatorii financiari, 4 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 0,50 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 0,50 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 0,50 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18,03 | 3,44 | 0,00 | 0 | 18,03 | 14,59 | 3,44 | 0,00 | 3,94 | 0,50 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 45964146
- Cod înmatriculare
- C7/1/2022
- EUID
- ROONRC.C7/1/2022
- Formă juridică
- CA
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4631 — Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Sediu social
- Principală, nr. 5, Sat Copălău, Comuna Copălău, jud. Botoşani, cod 717060
- Județ
- Botoșani
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.COOPERATISTA-COOPERATIVE AGRICOLE
Administratori și reprezentanți
Din lista reprezentanților legali publicată de ONRC și din RECOM.
| Nume | Calitate |
|---|---|
| BĂLĂUCĂ MIHAI | administrator |
| BĂLĂUCĂ VASILE | administrator |
| DAMASCHIN FLORIN-CIPRIAN | administrator |
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Solvabilitate patrimonială
- 100,0%
- Grad de îndatorare
- 0,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| EXIM - CRISUL SRL | 0,00 | 2025 | 0 |
| FRUITLAND SRL INACTIVĂ | 0,00 | 2016 | — |
| HEDESIU ANA & RADU SNC RADIATĂ | 0,00 | 2012 | — |
| SECOM FLORI FRUCT IMPEX SRL | 0,00 | 2016 | 0 |
| PINTEA SRL INACTIVĂ | 0,00 | 2025 | — |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 14.04.2022
- Data înregistrării fiscale
- 14.04.2022
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani
CAEN autorizate (2)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor principal
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
Istoric modificări
- Firmă nouă — → USTUROI DE COPĂLĂU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.