Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 946,19 mii RON 2025
- Profit
- −7,00 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- 11.500 RON
- Vechime
- 5 ani din 08.09.2021
- Cifra de afaceri
- Profit net
2022
1.117,10 mii RON
3,45 mii RON
2023
2.048,68 mii RON
3,46 mii RON
2024
1.043,50 mii RON
-4,76 mii RON
2025
946,19 mii RON
-7,00 mii RON
Toți indicatorii financiari, 5 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 946,19 | 0,00 | 7,00 | — | 946,19 | 953,19 | 0,00 | 7,00 | 2,35 | 11,50 | 1.041,57 | 1.043,92 | — | 1.011,60 | 29,13 | 3,19 | — | — | — | — |
| 2024 | 1.043,50 | 0,00 | 4,76 | — | 1.043,50 | 1.048,26 | 0,00 | 4,76 | 7,85 | 10,00 | 793,26 | 801,11 | — | 792,38 | 5,41 | 3,31 | — | — | — | — |
| 2023 | 2.048,68 | 3,46 | 0,00 | — | 2.048,69 | 2.044,59 | 4,10 | 0,00 | 12,61 | 10,00 | 1.033,87 | 1.046,48 | — | 1.042,61 | — | 3,87 | — | — | — | — |
| 2022 | 1.117,10 | 3,45 | 0,00 | — | 1.117,10 | 1.113,64 | 3,45 | 0,00 | 9,69 | 10,00 | 330,16 | 339,86 | — | 316,20 | 9,99 | 13,66 | — | — | — | — |
| 2021 | — | 0,00 | 3,76 | — | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 6,24 | 10,00 | 3,94 | 10,00 | 0,18 | — | — | 10,00 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 44869537
- Cod înmatriculare
- C2021000019349
- EUID
- ROONRC.C2021000019349
- Formă juridică
- CA
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4621 — Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Sediu social
- Principalăi, nr. 763, Sat Târnava, Comuna Botoroaga, jud. Teleorman, cod 147027
- Județ
- Teleorman
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.COOPERATISTA-COOPERATIVE AGRICOLE
Administratori și reprezentanți
Din lista reprezentanților legali publicată de ONRC și din RECOM.
| Nume | Calitate |
|---|---|
| BULGARU PETRIŞOR | administrator |
| CĂIŢĂ ALEXANDRA RALUCA | administrator |
| TEODORESCU BOGDAN CĂTĂLIN | administrator |
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 100,2%
- Marjă netă
- 0,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| SCUT AGRO SELECT S.R.L. | 946,49 | 2024 | 1 |
| DVA CEREAL IMPEX S.R.L. | 939,05 | 2025 | 1 |
| AGRO CERNAV S.R.L. | 938,49 | 2025 | 1 |
| BUNGE DANUBE TRADING SRL RADIATĂ | 937,14 | 2018 | 1 |
| PRIMAVERAL LUX SRL RADIATĂ | 935,73 | 2016 | — |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 08.09.2021
- Data înregistrării fiscale
- 08.09.2021
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Orăşenească Videle
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | în curs | — | — |
CAEN autorizate
Istoric modificări
- Firmă nouă — → AGRICOOP TÂRNAVELE NOI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.