RENTAPORTA IMPORT EXPORT SRL

CUI 4341094 · J12/2665/1993

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
166,39 mii RON
2025
Profit
7,47 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
33 ani
din 05.07.1993
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 585,37 mii RON 25,25 mii RON 2017 507,67 mii RON -29,24 mii RON 2018 639,19 mii RON 8,53 mii RON 2019 611,27 mii RON -103,13 mii RON 2020 266,73 mii RON -22,16 mii RON 2021 540,88 mii RON 301,40 mii RON 2022 432,27 mii RON 128,28 mii RON 2023 189,38 mii RON -28,94 mii RON 2024 217,75 mii RON -63,05 mii RON 2025 166,39 mii RON 7,47 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 166,39 7,47 0,00 1 236,35 221,79 14,56 0,00 108,04 0,20 185,51 114,35 179,20 40,40 0,53 73,43
2024 217,75 0,00 63,05 1 218,01 278,88 0,00 60,87 100,05 0,20 81,28 52,80 128,53 43,24 0,08 9,48 0,00 0,00
2023 189,38 0,00 28,94 2 204,95 231,84 0,00 26,89 163,10 0,20 70,06 83,76 159,35 20,02 20,96 42,78 2,08 12,02
2022 432,27 128,28 0,00 2 442,12 309,42 132,70 0,00 192,04 0,20 88,49 124,24 166,23 11,09 28,86 84,30 2,08 12,02
2021 540,88 301,40 0,00 5 554,91 247,96 306,95 0,00 244,41 0,20 97,54 180,36 171,53 42,48 25,13 112,75 2,08 12,02
2020 266,73 0,00 22,16 13 273,90 293,39 0,00 19,49 -56,99 0,20 309,37 95,98 167,54 44,90 26,57 24,51 2,08 13,23
2019 611,27 0,00 103,13 14 611,81 708,82 0,00 97,01 -34,83 0,20 267,14 62,00 168,55 28,48 23,36 10,16 1,93 0,17
2018 639,19 8,53 0,00 14 641,86 626,92 14,95 0,00 68,30 0,20 141,07 113,03 130,93 35,67 35,56 41,80 0,18 34,77
2017 507,67 0,00 29,24 15 508,36 533,46 0,00 25,10 59,77 0,20 172,55 94,87 158,62 32,51 23,62 38,74 0,18 21,35
2016 585,37 25,25 0,00 585,85 556,92 28,93 0,00 85,74 0,20 208,06 115,37 180,13 40,29 29,37 45,71 1,70
2015 646,18 151,72 0,00 9 653,79 478,02 175,76 0,00 134,73 0,20 178,30 111,32 202,83 24,33 26,87 60,12 1,13
2014 486,30 94,89 0,00 9 491,44 396,55 94,89 0,00 -25,23 0,20 314,71 145,49 122,80 19,42 38,95 87,13 22,32 1,13
2013 302,38 0,00 32,18 10 305,02 337,20 0,00 32,18 -120,12 0,20 321,85 55,57 124,96 1,04 32,58 21,94 22,32 1,13
2012 335,35 0,00 35,95 9 339,13 375,08 0,00 35,95 -87,94 0,20 308,82 54,43 145,25 2,51 26,84 25,07 22,32 1,13
2011 301,02 0,00 27,24 9 307,85 335,08 0,00 27,24 -51,99 0,20 301,19 67,83 160,16 4,20 34,05 29,58 22,32 1,13
2010 308,00 0,31 9 313,73 307,55 6,18 -24,76 0,20 307,73 53,85 206,87 2,30 28,96 22,60 23,38 1,13
2009 383,92 0,17 15 392,87 384,88 8,00 -25,07 0,20 314,93 42,52 220,52 8,07 26,40 8,05 26,82
2008 488,56 57,70 17 499,80 557,50 57,70 -25,24 0,20 347,38 50,49 237,83 22,69 21,45 6,36 33,82

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
4341094
Cod înmatriculare
J12/2665/1993
EUID
ROONRC.J12/2665/1993
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Sediu social
Str. PASTEUR, nr. 52, bl. VI I, ap. 37, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 3400
Județ
Cluj
Telefon
0264438054
Fax
0264438054
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 2298 din 4103 în CAEN 5510

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 1418 din 2.636)

Solvabilitate patrimonială
36,8%
Grad de îndatorare
63,2%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
61,6%
Marjă netă
4,5%
Rentabilitatea capitalurilor
6,9%
Cifră de afaceri per angajat
166,39 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
POMVAL-COM SRL 166,43 2025
SIVALT EXPERT S.R.L. 166,55 2025 1
NICO'S & AMY SA 166,23 2008 2
BARLOGUL CAVE S.R.L. INACTIVĂ 166,60 2025
CLUB DOM SRL RADIATĂ 166,17 2017 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
RO e-Factura
Înregistrată din 01.09.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 20.07.1993
Data înregistrării fiscale
20.07.1993
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.08.1997 în curs

CAEN autorizate (12)

  • 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare principal
  • 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • 4339 Alte lucrări de finisare
  • 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
  • 5511 Hoteluri și moteluri cu restaurant
  • 5610 Restaurante
  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Toate codurile CAEN autorizate
  • 7911 Activități ale agențiilor turistice
  • 7912 Activități ale tur-operatorilor
  • 8211 Activități combinate de secretariat
  • 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
  • 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.