Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 0,34 mii RON 2025
- Profit
- −6,26 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 5 ani din 27.10.2020
- Cifra de afaceri
- Profit net
2020
0,47 mii RON
-4,42 mii RON
2021
22,66 mii RON
-10,02 mii RON
2022
13,93 mii RON
-12,09 mii RON
2023
0,07 mii RON
-11,65 mii RON
2024
3,73 mii RON
-10,42 mii RON
2025
0,34 mii RON
-6,26 mii RON
Toți indicatorii financiari, 6 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,34 | 0,00 | 6,26 | — | 0,34 | 6,60 | 0,00 | 6,26 | -54,66 | 0,20 | 60,87 | 0,79 | 5,42 | — | — | 0,79 | — | — | — | — |
| 2024 | 3,73 | 0,00 | 10,42 | — | 3,73 | 14,15 | 0,00 | 10,42 | -48,40 | 0,20 | 56,84 | 0,53 | 7,92 | — | — | 0,53 | — | — | — | — |
| 2023 | 0,07 | 0,00 | 11,65 | — | 18,42 | 30,07 | 0,00 | 11,65 | -37,98 | 0,20 | 38,79 | 0,81 | — | — | — | 0,81 | — | — | — | — |
| 2022 | 13,93 | 0,00 | 12,09 | — | 13,95 | 26,04 | 0,00 | 12,09 | -26,33 | 0,20 | 51,54 | 0,00 | 25,20 | — | — | 0,00 | — | — | — | — |
| 2021 | 22,66 | 0,00 | 10,02 | 1 | 22,66 | 32,68 | 0,00 | 10,02 | -14,24 | 0,20 | 53,33 | 0,13 | 38,96 | — | — | 0,13 | — | — | — | — |
| 2020 | 0,47 | 0,00 | 4,42 | 1 | 0,47 | 4,89 | 0,00 | 4,42 | -4,22 | 0,20 | 56,95 | 0,02 | 52,71 | — | — | 0,02 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 43247625
- Cod înmatriculare
- J12/3493/2020
- EUID
- ROONRC.J12/3493/2020
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Sediu social
- ION IONESCU DE LA BRAD, nr. 1B, ap. 4, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400403
- Județ
- Cluj
- Telefon
- 0747074213
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Solvabilitate patrimonială
- -881,2%
- Grad de îndatorare
- 981,2%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 1,3%
- Marjă netă
- 0,0%
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| NETAGA TAXI SRL RADIATĂ | 0,34 | 2020 | 0 |
| EASYTRANS SRL | 0,34 | 2025 | 1 |
| VIGILENT TAXI S.R.L. | 0,34 | 2024 | — |
| ALESIA & RADU TRANS SRL INACTIVĂ | 0,34 | 2019 | — |
| ALVIN SIM TRANS SRL RADIATĂ | 0,34 | 2024 | — |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 27.10.2020
- Data înregistrării fiscale
- 27.10.2020
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
CAEN autorizate (1)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale principal
Istoric modificări
- Firmă nouă — → FLO&NIK GOLD S.R.L.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.