CARPATAIR SA

CUI 4258968 · J40/5383/1993

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
146.723,53 mii RON
2025
Profit
6.438,20 mii RON
2025
Angajați
122
medie 2025
Capital social
7.620.750 RON
Vechime
33 ani
din 23.02.1993
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 68.531,33 mii RON 52.162,28 mii RON 2017 86.631,79 mii RON 28.432,65 mii RON 2018 87.288,68 mii RON 28.585,04 mii RON 2019 71.363,10 mii RON 8.125,31 mii RON 2020 25.818,39 mii RON -17.377,00 mii RON 2021 31.221,51 mii RON -391,76 mii RON 2022 85.689,98 mii RON 18.746,68 mii RON 2023 115.628,72 mii RON 18.958,33 mii RON 2024 93.422,81 mii RON 14.033,86 mii RON 2025 146.723,53 mii RON 6.438,20 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 146.723,53 6.438,20 0,00 122 152.525,83 145.855,15 6.670,67 0,00 131.498,74 7.620,75 75.301,33 82.246,39 149.019,52 4.193,28 2.877,82 75.175,29 25.062,21 613,14 16,77
2024 93.422,81 14.033,86 0,00 100 101.909,67 84.259,59 17.650,07 0,00 138.132,25 7.620,75 77.973,25 51.924,78 164.986,31 2.680,04 7.180,60 42.064,14 1.268,43 479,21 16,38
2023 115.628,72 18.958,33 0,00 102 122.212,66 100.786,97 21.425,68 0,00 129.074,69 7.620,75 36.624,43 71.112,27 95.368,91 2.385,82 7.965,39 60.761,07 1.275,03 509,34 16,38
2022 85.689,98 18.746,68 0,00 93 103.242,33 84.495,65 18.746,68 0,00 110.116,36 7.620,75 5.095,73 58.907,10 56.914,53 1.901,24 3.054,59 53.951,27 1.006,70 413,40 16,24
2021 31.221,51 0,00 391,76 78 43.063,07 43.454,83 0,00 391,76 91.369,68 7.620,75 4.911,61 26.957,34 69.581,55 4.352,87 2.902,22 19.702,24 1.007,51 767,18 17,27
2020 25.818,39 0,00 17.377,00 86 34.251,31 51.628,31 0,00 17.377,00 91.761,44 7.620,75 4.369,26 62.215,11 34.654,19 3.249,73 2.837,02 56.128,36 1.240,96 518,29 15,93
2019 71.363,10 8.125,31 0,00 95 77.900,79 69.775,48 8.125,31 0,00 109.138,44 7.620,75 12.121,05 74.501,96 47.285,01 3.629,69 4.667,07 66.205,20 1.193,31 712,31 46,49
2018 87.288,68 28.585,04 0,00 97 89.839,13 61.254,09 28.585,04 0,00 105.770,33 7.620,75 5.902,04 65.301,37 46.784,54 864,05 4.487,29 59.950,03 900,46 486,91
2017 86.631,79 28.432,65 0,00 99 90.341,49 61.908,84 28.432,65 0,00 77.185,29 7.620,75 18.057,58 44.523,89 51.164,83 980,72 3.426,11 40.117,05 898,44 452,59
2016 68.531,33 52.162,28 0,00 96 127.512,16 75.349,88 52.162,28 0,00 48.752,64 7.620,75 31.082,23 22.939,06 57.913,44 1.652,69 3.080,26 18.206,11 1.487,25 469,62
2015 49.894,29 538,76 0,00 82 51.969,38 51.429,89 539,48 0,00 -3.409,64 7.620,75 91.052,88 18.070,43 72.881,15 3.111,48 7.167,72 7.791,23 3.587,30 300,08 21,12
2014 55.071,14 0,00 6.730,74 124 60.087,89 66.817,77 0,00 6.729,88 910,71 7.620,75 85.769,31 20.340,09 70.379,34 10.778,85 7.227,84 2.333,40 4.295,47 327,72 71,66
2013 148.864,01 0,00 26.794,51 259 192.386,15 219.178,35 0,00 26.792,20 7.641,45 7.620,75 78.374,01 21.605,43 71.867,56 7.824,94 7.800,44 5.980,05 3.040,01 782,45 5.199,98
2012 245.820,96 0,00 36.411,10 412 258.340,26 294.747,30 0,00 36.407,05 12.435,96 35.563,36 93.792,71 29.869,05 83.746,23 12.660,12 9.594,07 7.614,86 1.218,47 1.508,68 7.676,82
2011 293.249,16 0,00 36.504,53 311.443,20 347.943,92 0,00 36.500,72 54.949,71 28.000,51 69.151,49 45.814,07 92.779,75 27.171,46 9.970,39 8.672,22 897,61 15.390,22
2010 293.753,60 20.333,05 470 321.674,72 341.959,48 20.284,76 49.334,24 18.006,66 86.210,58 59.295,09 94.363,61 23.133,24 10.763,25 25.398,60 977,25 19.091,13
2009 263.878,54 39.067,22 490 286.624,78 325.662,52 39.037,74 69.667,29 18.006,66 53.290,17 60.698,93 97.718,90 20.790,34 10.918,10 28.990,49 17.434,31 1.363,53 19.389,59
2008 334.856,62 6.441,48 512 367.507,94 373.947,51 6.439,57 55.251,08 18.006,66 51.045,37 83.924,59 50.824,61 38.303,19 10.107,26 35.514,14 12.300,65 2.974,92 19.127,02

Stare

  • RADIATĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
4258968
Cod înmatriculare
J40/5383/1993
EUID
ROONRC.J40/5383/1993
Formă juridică
SA
Data înmatriculării
Activitate principală
5110 — Transporturi aeriene de pasageri
Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
Str. DR.IACOB FELIX, nr. 55, et. 4, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti, cod 0
Domiciliu fiscal (ANAF)
JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, CAL. TORONTALULUI, NR.69, CLADIREA VOX. CORP B. SPATIU B2.1., ET.2
Județ
București
Telefon
0256306953
Fax
0256306962
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN

Clasament sectorial

locul 11 din 185 în CAEN 5110

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
56,7%
Grad de îndatorare
32,5%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
109,2%
Marjă netă
4,4%
Rentabilitatea capitalurilor
4,9%
Cifră de afaceri per angajat
1.202,65 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
AERRO DIREKT S.R.L. RADIATĂ 164.236,52 2025
ANIMA WINGS AVIATION S.A. 124.678,64 2024 68
HELLO JETS S.A. 171.964,35 2024
BEES AIRLINES S.R.L. INACTIVĂ 118.605,35 2024 70
TOYO AVIATION SRL 116.942,48 2025 39

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 27.03.2003
Data înregistrării fiscale
09.07.1993
Organ fiscal competent
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Timiş

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.11.1998 în curs

CAEN autorizate (9)

  • 5110 Transporturi aeriene de pasageri principal
  • 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile
  • 5210 Depozitări
  • 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  • 8553 Școli de conducere (pilotaj)
Toate codurile CAEN autorizate
  • 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
  • 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ

Istoric modificări

  1. Adresă Timiş, Ghiroda → Timiş, Dumbrăviţa
  2. Adresă Timiş, Dumbrăviţa → Timiş, Timişoara
  3. Stare ACTIVĂ → RADIATĂ

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.