Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 224,26 mii RON 2025
- Profit
- −0,96 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 500 RON
- Vechime
- 6 ani din 20.12.2019
- Cifra de afaceri
- Profit net
2020
229,60 mii RON
3,99 mii RON
2021
97,08 mii RON
2,85 mii RON
2022
179,07 mii RON
-8,29 mii RON
2023
143,65 mii RON
-1,02 mii RON
2024
425,25 mii RON
1,21 mii RON
2025
224,26 mii RON
-0,96 mii RON
Toți indicatorii financiari, 6 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 224,26 | 0,00 | 0,96 | 1 | 224,26 | 225,22 | 0,00 | 0,96 | -1,90 | 0,50 | 28,22 | 3,17 | 23,15 | 1,23 | — | 1,94 | — | — | — | — |
| 2024 | 425,25 | 1,21 | 0,00 | 1 | 425,26 | 424,05 | 1,21 | 0,00 | -0,94 | 0,50 | 48,30 | 9,86 | 37,50 | 4,42 | 3,35 | 2,08 | — | — | — | — |
| 2023 | 143,65 | 0,00 | 1,02 | 1 | 143,67 | 144,70 | 0,00 | 1,02 | -1,96 | 0,50 | 59,16 | 5,34 | 51,86 | 0,10 | 3,35 | 1,88 | — | — | — | — |
| 2022 | 179,07 | 0,00 | 8,29 | 1 | 179,09 | 187,37 | 0,00 | 8,29 | -0,94 | 0,50 | 73,33 | 6,19 | 66,21 | — | 3,35 | 2,83 | — | — | — | — |
| 2021 | 97,08 | 2,85 | 0,00 | 1 | 117,99 | 115,14 | 2,85 | 0,00 | 7,35 | 0,50 | 87,64 | 14,00 | 80,99 | 7,96 | — | 6,04 | — | — | — | — |
| 2020 | 229,60 | 3,99 | 0,00 | 1 | 229,60 | 225,61 | 3,99 | 0,00 | 4,49 | 0,50 | 40,04 | 38,18 | 6,35 | 2,17 | 5,90 | 30,11 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 42051115
- Cod înmatriculare
- C33/6/2019
- EUID
- ROONRC.C33/6/2019
- Formă juridică
- CA
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4632 — Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
- nr. 92, Sat Pîrteştii de Sus, Comuna Cacica, jud. Suceava, cod 727097
- Domiciliu fiscal (ANAF)
- JUD. SUCEAVA, SAT PÂRTEŞTII DE SUS COM. CACICA, NR.92
- Județ
- Suceava
- Telefon
- 0741019144
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.COOPERATISTA-COOPERATIVE AGRICOLE
Administratori și reprezentanți
Din lista reprezentanților legali publicată de ONRC și din RECOM.
| Nume | Calitate |
|---|---|
| PŞENIŢCHI ILIE LIVIU | administrator |
| SAVA ROMICĂ | administrator |
| STRUGARIU TODIRICĂ | administrator |
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 372 din 434)
- Solvabilitate patrimonială
- -7,2%
- Grad de îndatorare
- 107,2%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 11,2%
- Marjă netă
- 0,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 224,26 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| MACROMEX FARM SRL RADIATĂ | 224,76 | 2009 | — |
| AGAVA EXOTIC STYLE SRL | 221,50 | 2012 | — |
| GLOBAL MEAT SRL RADIATĂ | 227,35 | 2013 | — |
| MACROMEX FROZEN TRANSPORT SRL RADIATĂ | 227,98 | 2010 | — |
| RSCC BALANCE GRUP S.R.L. RADIATĂ | 228,26 | 2021 | 1 |
Firme la aceeași adresă
2 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 20.12.2019
- Data înregistrării fiscale
- 20.12.2019
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Orăşenească Gura Humorului
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 12.03.2020 | în curs | — | — |
CAEN autorizate
Istoric modificări
- Firmă nouă — → AGROBOV BUCOVINA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.