Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 20.599,79 mii RON 2025
- Profit
- 1.577,18 mii RON 2025
- Angajați
- 48 medie 2025
- Capital social
- 4.730.000 RON
- Vechime
- 33 ani din 20.10.1992
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
7.318,70 mii RON
1.516,02 mii RON
2017
10.538,07 mii RON
1.572,14 mii RON
2018
12.847,16 mii RON
2.227,75 mii RON
2019
10.882,75 mii RON
2.202,26 mii RON
2020
10.788,34 mii RON
2.134,29 mii RON
2021
13.081,19 mii RON
1.438,89 mii RON
2022
15.161,54 mii RON
1.548,41 mii RON
2023
17.937,19 mii RON
2.358,90 mii RON
2024
18.605,21 mii RON
3.167,29 mii RON
2025
20.599,79 mii RON
1.577,18 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.599,79 | 1.577,18 | 0,00 | 48 | 20.348,70 | 18.566,11 | 1.782,59 | 0,00 | 12.869,25 | 4.730,00 | 2.957,43 | 4.414,76 | 12.264,93 | 3.220,21 | 385,19 | 809,36 | 838,58 | — | 14,43 | — |
| 2024 | 18.605,21 | 3.167,29 | 0,00 | 50 | 18.954,67 | 15.771,85 | 3.182,82 | 0,00 | 13.521,14 | 4.730,00 | 1.604,14 | 5.753,34 | 11.386,37 | 2.198,42 | 996,94 | 2.557,99 | 2.000,00 | — | 14,43 | — |
| 2023 | 17.937,19 | 2.358,90 | 0,00 | 50 | 18.868,45 | 16.367,00 | 2.501,46 | 0,00 | 12.416,12 | 4.730,00 | 1.145,05 | 5.802,41 | 9.758,76 | 1.340,16 | 253,43 | 4.208,82 | 2.000,00 | — | — | — |
| 2022 | 15.161,54 | 1.548,41 | 0,00 | 53 | 15.306,68 | 13.680,17 | 1.626,51 | 0,00 | 13.032,61 | 4.730,00 | 3.560,49 | 5.554,07 | 11.039,02 | 2.147,52 | 538,66 | 2.867,89 | — | — | — | — |
| 2021 | 13.081,19 | 1.438,89 | 0,00 | 53 | 13.129,56 | 11.574,90 | 1.554,66 | 0,00 | 13.157,79 | 4.730,00 | 1.465,56 | 3.792,29 | 10.831,06 | 2.509,64 | 456,37 | 826,27 | — | — | — | — |
| 2020 | 10.788,34 | 2.134,29 | 0,00 | 59 | 11.231,62 | 9.004,83 | 2.226,79 | 0,00 | 12.893,99 | 4.730,00 | 2.622,63 | 3.753,90 | 11.762,72 | 2.358,86 | 415,60 | 979,44 | — | — | — | — |
| 2019 | 10.882,75 | 2.202,26 | 0,00 | 57 | 10.939,08 | 8.629,48 | 2.309,60 | 0,00 | 12.155,76 | 4.730,00 | 2.031,74 | 6.512,07 | 7.675,43 | 2.275,74 | 1.391,81 | 2.844,52 | — | — | — | — |
| 2018 | 12.847,16 | 2.227,75 | 0,00 | 66 | 14.289,00 | 11.973,73 | 2.315,28 | 0,00 | 11.268,16 | 4.730,00 | 1.116,81 | 5.345,96 | 7.239,01 | 2.028,42 | 938,10 | 2.379,43 | — | — | 200,00 | — |
| 2017 | 10.538,07 | 1.572,14 | 0,00 | 55 | 12.396,14 | 10.587,45 | 1.808,68 | 0,00 | 10.558,49 | 4.730,00 | 1.957,40 | 5.445,70 | 7.270,19 | 2.578,26 | 454,51 | 2.412,93 | — | — | 200,00 | — |
| 2016 | 7.318,70 | 1.516,02 | 0,00 | 41 | 8.216,96 | 6.519,77 | 1.697,19 | 0,00 | 9.117,59 | 4.730,00 | 2.472,72 | 3.401,92 | 8.638,98 | 2.767,35 | 524,15 | 110,42 | — | — | 450,59 | — |
| 2015 | 8.519,02 | 405,99 | 0,00 | 60 | 9.618,73 | 9.012,67 | 606,06 | 0,00 | 7.616,45 | 4.730,00 | 5.027,91 | 3.434,18 | 9.660,78 | 3.109,28 | 230,69 | 94,21 | — | — | 450,59 | — |
| 2014 | 13.067,46 | 1.085,36 | 0,00 | 60 | 11.987,66 | 10.737,80 | 1.249,85 | 0,00 | 7.208,90 | 4.730,00 | 9.403,81 | 4.635,77 | 12.937,88 | 4.214,31 | 382,02 | 39,45 | 240,00 | — | 720,94 | — |
| 2013 | 10.769,64 | 474,68 | 0,00 | 86 | 15.525,03 | 15.041,55 | 483,48 | 0,00 | 6.123,54 | 4.730,00 | 12.054,17 | 5.583,41 | 13.585,59 | 2.609,96 | 2.155,59 | 817,86 | — | — | 991,30 | — |
| 2012 | 7.517,49 | 0,00 | 454,97 | 82 | 10.006,49 | 10.461,46 | 0,00 | 454,97 | 5.743,57 | 4.730,00 | 7.940,07 | 5.584,85 | 9.630,80 | 1.975,82 | 2.076,06 | 1.532,98 | — | — | 1.532,01 | — |
| 2011 | 6.438,41 | 0,00 | 160,61 | 69 | 7.568,66 | 7.724,24 | 0,00 | 155,58 | 6.204,02 | 4.730,00 | 6.308,89 | 4.194,82 | 8.318,09 | 1.946,88 | 2.122,24 | 125,70 | — | — | — | — |
| 2010 | 5.851,81 | 682,57 | — | 59 | 6.438,29 | 5.747,48 | 690,82 | — | 7.336,11 | 4.071,00 | 4.048,98 | 2.730,16 | 8.324,78 | 1.623,29 | 502,38 | 604,49 | — | 330,14 | — | — |
| 2009 | 6.413,00 | 1.108,23 | — | 64 | 7.007,48 | 5.690,48 | 1.317,00 | — | 12.783,00 | 3.700,20 | 3.631,53 | 2.334,46 | 13.726,69 | 1.725,63 | 381,46 | 227,37 | — | 353,39 | — | — |
| 2008 | 6.606,19 | 1.041,72 | — | 50 | 6.721,04 | 5.471,62 | 1.249,42 | — | 11.672,02 | 2.650,10 | 3.321,17 | 1.862,52 | 12.819,28 | 1.555,63 | 99,01 | 207,88 | — | 311,39 | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 4134536
- Cod înmatriculare
- J1992026360406
- EUID
- ROONRC.J1992026360406
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Sediu social
- Str. ALIZEULUI, nr. 45, et. 1, Bucureşti Sectorul 6, jud. Bucureşti, cod 70000
- Județ
- București
- Telefon
- 0744752626
- Fax
- 0246278446
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 970 din 5.712)
- Solvabilitate patrimonială
- 77,2%
- Grad de îndatorare
- 17,7%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 149,3%
- Marjă netă
- 7,7%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 12,3%
- Cifră de afaceri per angajat
- 429,16 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| NICOLA SABB SRL | 20.021,06 | 2025 | 85 |
| DILDAR PAN SRL RADIATĂ | 20.001,07 | 2025 | 114 |
| COMFRUCT HC SRL | 21.235,90 | 2025 | 95 |
| EMYZING S.R.L. RADIATĂ | 21.240,97 | 2021 | 45 |
| DORIVI PRODCOM SRL | 21.258,52 | 2025 | 59 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 20.10.1992
- Data înregistrării fiscale
- 18.06.1993
- Organ fiscal competent
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.10.1995 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (24)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie principal
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
Toate codurile CAEN autorizate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8292 Activități de ambalare
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.
Ajutor de stat (FNGCIMM)
| Program | Temei legal | An | Fonduri de stat | Fonduri structurale |
|---|---|---|---|---|
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2025 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2024 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2023 | 214,56 mii lei | 0,00 mii lei |