Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 504,69 mii RON 2025
- Profit
- 126,63 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 210 RON
- Vechime
- 7 ani din 19.10.2018
- Cifra de afaceri
- Profit net
2018
5,71 mii RON
2,34 mii RON
2019
164,85 mii RON
83,52 mii RON
2020
291,53 mii RON
132,48 mii RON
2021
296,63 mii RON
54,06 mii RON
2022
219,23 mii RON
76,75 mii RON
2023
297,54 mii RON
58,04 mii RON
2024
294,15 mii RON
59,62 mii RON
2025
504,69 mii RON
126,63 mii RON
Toți indicatorii financiari, 8 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 504,69 | 126,63 | 0,00 | 1 | 504,70 | 356,20 | 148,50 | 0,00 | 126,88 | 0,21 | 49,95 | 175,05 | 1,79 | 139,89 | — | 35,16 | — | — | — | — |
| 2024 | 294,15 | 59,62 | 0,00 | 1 | 294,16 | 223,84 | 70,32 | 0,00 | 59,87 | 0,21 | 53,30 | 111,38 | 1,79 | 92,35 | — | 19,03 | — | — | — | — |
| 2023 | 297,54 | 58,04 | 0,00 | 1 | 297,56 | 236,54 | 61,01 | 0,00 | 58,29 | 0,21 | 19,58 | 77,87 | — | 70,74 | — | 7,13 | — | — | — | — |
| 2022 | 219,23 | 76,75 | 0,00 | 1 | 225,77 | 143,60 | 82,16 | 0,00 | 77,00 | 0,21 | 19,33 | 96,17 | 0,16 | 65,09 | — | 31,08 | — | — | — | — |
| 2021 | 296,63 | 54,06 | 0,00 | 2 | 299,60 | 242,54 | 57,06 | 0,00 | 54,31 | 0,21 | 26,24 | 79,74 | 0,81 | 66,66 | — | 13,08 | — | — | — | — |
| 2020 | 291,53 | 132,48 | 0,00 | 2 | 301,75 | 163,53 | 138,23 | 0,00 | 132,74 | 0,21 | 24,76 | 156,04 | 1,46 | 124,98 | — | 31,06 | — | — | — | — |
| 2019 | 164,85 | 83,52 | 0,00 | — | 164,85 | 76,39 | 88,47 | 0,00 | 83,78 | 0,21 | 1,95 | 83,06 | 2,11 | 54,68 | — | 28,38 | — | 0,55 | — | — |
| 2018 | 5,71 | 2,34 | 0,00 | — | 5,71 | 3,20 | 2,51 | 0,00 | 2,55 | 0,21 | 0,81 | 3,00 | 0,36 | — | — | 3,00 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 40029286
- Cod înmatriculare
- J12/4757/2018
- EUID
- ROONRC.J12/4757/2018
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
- Sediu social
- OAŞULUI, nr. 86-90, bl. H1, et. IV, ap. 40, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj
- Județ
- Cluj
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Administratori și reprezentanți
Din lista reprezentanților legali publicată de ONRC și din RECOM.
| Nume | Calitate |
|---|---|
| ARABEI ADELINA-ELENA | administrator |
| DASCĂLUL MIHAIL-RADU | administrator |
| PASCARIU DUMITRU | administrator |
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 2505 din 9.215)
- Solvabilitate patrimonială
- 71,8%
- Grad de îndatorare
- 28,2%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 350,4%
- Marjă netă
- 25,1%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 99,8%
- Cifră de afaceri per angajat
- 504,69 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| TANTI ADVERTISING SRL | 504,85 | 2025 | 2 |
| WISE ADVERTIZE S.R.L. | 504,40 | 2025 | 1 |
| NEW VEGA DESIGN S.R.L. | 504,28 | 2025 | 1 |
| PUBLIANA SERV S.R.L. | 504,13 | 2024 | 1 |
| INVENTO MARKETING S.R.L. | 505,35 | 2025 | 1 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 19.10.2018
- Data înregistrării fiscale
- 19.10.2018
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (10)
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate principal
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7312 Servicii de reprezentare media
Toate codurile CAEN autorizate
- 7410 Activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Istoric modificări
- Firmă nouă — → DAR MEDIA MARKETING S.R.L.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.