COGITO IMPEX SRL

CUI 3987110 · J12/1983/1993

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
40,49 mii RON
2025
Profit
25,18 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
33 ani
din 13.05.1993
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 14,48 mii RON -0,62 mii RON 2017 22,50 mii RON 12,07 mii RON 2018 29,77 mii RON 15,54 mii RON 2019 33,46 mii RON 20,63 mii RON 2020 35,62 mii RON 23,64 mii RON 2021 38,37 mii RON 26,11 mii RON 2022 43,92 mii RON 22,14 mii RON 2023 45,98 mii RON 27,85 mii RON 2024 46,78 mii RON 26,14 mii RON 2025 40,49 mii RON 25,18 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 40,49 25,18 0,00 44,60 15,30 29,30 0,00 65,70 0,20 4,89 45,25 25,34 0,27 12,32 32,66
2024 46,78 26,14 0,00 46,78 16,53 30,25 0,00 64,53 0,20 10,07 45,72 28,88 5,96 2,59 37,17
2023 45,98 27,85 0,00 45,98 13,75 32,23 0,00 38,39 0,20 9,42 15,39 32,42 6,33 2,59 6,48
2022 43,92 22,14 0,00 43,92 20,49 23,43 0,00 10,55 0,20 60,18 34,61 36,12 6,83 2,59 25,18
2021 38,37 26,11 0,00 38,37 11,10 27,27 0,00 -11,59 0,20 108,40 48,32 48,49 7,72 2,59 38,01
2020 35,62 23,64 0,00 35,62 10,97 24,65 0,00 -37,70 0,20 106,81 16,70 52,41 8,19 2,59 5,92
2019 33,46 20,63 0,00 33,46 11,82 21,64 0,00 -61,34 0,20 157,76 39,74 56,69 8,74 2,59 28,41
2018 29,77 15,54 0,00 29,77 13,34 16,44 0,00 -81,97 0,20 157,16 13,79 61,40 8,72 2,59 2,48
2017 22,50 12,07 0,00 22,50 9,76 12,74 0,00 -97,52 0,20 196,18 32,47 66,20 8,31 3,76 20,39
2016 14,48 0,00 0,62 14,48 14,66 0,00 0,18 -109,58 0,20 196,09 15,51 71,00 8,41 3,52 3,58
2015 8,34 0,00 4,81 8,34 12,90 0,00 4,56 -119,32 0,20 197,54 12,82 65,39 7,67 2,59 2,57
2014 15,99 2,27 0,00 1 15,99 13,24 2,75 0,00 -114,51 0,20 193,46 7,60 71,36 6,48 1,11
2013 42,00 14,98 0,00 2 42,13 25,82 16,31 0,00 -116,78 0,20 199,78 11,10 71,90 4,95 0,14 6,01
2012 42,00 15,72 0,00 2 42,00 26,28 15,72 0,00 -131,76 0,20 214,36 8,03 74,57 3,92 4,11
2011 46,10 0,32 0,00 2 65,13 64,81 0,32 0,00 -165,12 0,20 251,81 26,72 59,97 20,00 2,96 3,75
2010 70,04 9,00 1 70,11 75,89 5,77 -165,44 0,20 301,72 26,38 109,90 21,14 2,59 2,65
2009 72,63 19,84 2 89,50 65,33 24,18 -156,45 0,20 334,15 74,88 101,48 29,40 32,38 13,10 1,34
2008 233,56 46,22 2 233,57 279,79 46,22 -143,32 0,20 357,36 57,88 152,74 8,76 26,70 22,42 3,42

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
3987110
Cod înmatriculare
J12/1983/1993
EUID
ROONRC.J12/1983/1993
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4617 — Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
Sediu social
Str. TINERETULUI, nr. 6.E, Municipiul Turda, jud. Cluj, cod 3350
Județ
Cluj
Telefon
0744636337
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1187 din 2027 în CAEN 4617

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 50 din 688)

Solvabilitate patrimonială
93,1%
Grad de îndatorare
6,9%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
924,8%
Marjă netă
62,2%
Rentabilitatea capitalurilor
38,3%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
FERENCZY EXIM SRL 40,60 2025
IAO ROMOLD GROUP S.R.L. 40,32 2020
ROMGLOBE S.R.L. INACTIVĂ 40,66 2025
S&M EUROTRADERS INVESTMENT SRL 40,28 2014 4
VLĂDAN COMIMPEX SRL 40,71 2012

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 21.05.1993
Data înregistrării fiscale
21.05.1993
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Turda

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.08.1994 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.