JERCOM SRL

CUI 3935021 · J1993001066267

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
1.763,92 mii RON
2025
Profit
−36,13 mii RON
2025
Angajați
5
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
33 ani
din 16.04.1993
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 1.440,63 mii RON 80,19 mii RON 2017 1.536,67 mii RON 69,71 mii RON 2018 1.542,38 mii RON 35,61 mii RON 2019 1.573,99 mii RON 46,92 mii RON 2020 1.400,78 mii RON 12,54 mii RON 2021 1.360,80 mii RON 16,16 mii RON 2022 1.842,00 mii RON 61,71 mii RON 2023 2.092,76 mii RON 65,78 mii RON 2024 1.795,82 mii RON 2,40 mii RON 2025 1.763,92 mii RON -36,13 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 1.763,92 0,00 36,13 5 1.765,71 1.801,84 0,00 36,13 -1,34 0,20 155,62 67,61 86,68 0,47 32,75 32,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 1.795,82 2,40 0,00 5 1.798,04 1.741,77 56,27 0,00 34,79 0,20 124,88 43,08 116,59 0,44 28,95 12,39 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 2.092,76 65,78 0,00 5 2.097,08 2.010,37 86,71 0,00 98,17 0,20 120,37 70,57 147,97 0,40 27,75 40,36 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1.842,00 61,71 0,00 5 1.845,51 1.765,37 80,13 0,00 62,39 0,20 104,26 105,03 61,62 0,97 67,89 35,33 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1.360,80 16,16 0,00 5 1.363,06 1.333,30 29,77 0,00 16,84 0,20 36,20 51,34 1,70 2,05 38,38 10,61 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1.400,78 12,54 0,00 7 1.402,13 1.375,58 26,55 0,00 13,22 0,20 28,51 37,25 4,48 0,31 36,73 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1.573,99 46,92 0,00 7 1.575,21 1.512,56 62,65 0,00 109,68 0,20 40,94 131,72 18,91 10,80 44,95 75,97 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 1.542,38 35,61 0,00 7 1.543,11 1.492,07 51,03 0,00 82,76 0,20 30,63 84,67 28,73 0,00 31,76 52,91 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1.536,67 69,71 0,00 7 1.537,19 1.451,32 85,87 0,00 116,86 0,20 37,28 114,72 39,42 0,50 43,99 70,23 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 1.440,63 80,19 0,00 7 1.441,93 1.346,37 95,56 0,00 127,34 0,20 30,65 105,98 52,01 0,00 35,31 70,67 0,00 0,00 0,00
2015 1.106,85 42,78 0,00 6 1.106,85 1.055,92 50,93 0,00 89,94 0,20 24,81 114,61 0,13 0,00 31,17 83,44 0,00 0,00 0,00
2014 647,05 2,65 0,00 4 647,05 643,90 3,16 0,00 49,81 0,20 12,81 62,22 0,40 0,12 38,57 23,53 0,00 0,00 0,00
2013 582,52 18,00 0,00 4 582,52 561,09 21,43 0,00 65,15 0,20 11,17 74,23 2,09 1,05 24,30 48,58 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 537,60 9,00 0,00 4 537,60 526,89 10,72 0,00 55,66 0,20 13,71 65,57 3,80 0,33 25,55 39,27 0,00 0,00 0,00
2011 551,32 24,87 0,00 4 551,32 521,72 29,60 0,00 46,66 0,20 37,25 79,98 3,93 0,00 22,00 57,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 481,00 1,50 3 481,50 476,15 5,36 46,66 0,20 8,83 50,17 5,31 0,80 33,00 16,37
2009 498,28 7,14 3 498,28 485,38 12,91 48,16 0,20 16,12 52,77 11,51 1,00 20,11 31,65
2008 430,67 17,95 30 436,35 414,98 21,37 58,16 0,20 8,94 45,63 21,46 6,55 24,88 14,21

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
3935021
Cod înmatriculare
J1993001066267
EUID
ROONRC.J1993001066267
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sediu social
Str. PRINCIPALA, nr. 482, Comuna Ghindari, jud. Mureş, cod 0
Județ
Mureș
Telefon
584110
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 6022 din 85994 în CAEN 4711

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 18186 din 24.579)

Solvabilitate patrimonială
-0,9%
Grad de îndatorare
100,9%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
43,4%
Marjă netă
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
352,79 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
PMV LUPŞASCA CRIŞANA S.R.L. 1.763,75 2025 3
LIGEX SRL 1.763,62 2025 2
FLORIN & MATEI S.R.L. 1.763,15 2025 16
AURICA-DELIA S.R.L. 1.762,58 2025 3
CRISALI MARKET SRL 1.762,46 2025 5

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 14.05.1993
Data înregistrării fiscale
14.05.1993
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Sovata

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.09.1997 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.