Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 2.397,09 mii RON 2025
- Profit
- 12,42 mii RON 2025
- Angajați
- 7 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 8 ani din 06.02.2018
- Cifra de afaceri
- Profit net
2018
1.324,89 mii RON
125,11 mii RON
2019
1.617,93 mii RON
-12,45 mii RON
2020
1.681,15 mii RON
53,74 mii RON
2021
1.871,06 mii RON
16,80 mii RON
2022
2.496,23 mii RON
20,17 mii RON
2023
2.907,21 mii RON
-24,48 mii RON
2024
2.614,36 mii RON
34,42 mii RON
2025
2.397,09 mii RON
12,42 mii RON
Toți indicatorii financiari, 8 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.397,09 | 12,42 | 0,00 | 7 | 2.397,29 | 2.381,49 | 15,80 | 0,00 | 141,93 | 0,20 | 313,65 | 403,18 | 50,96 | 35,49 | 194,07 | 173,61 | — | 1,44 | — | — |
| 2024 | 2.614,36 | 34,42 | 0,00 | 7 | 2.614,36 | 2.573,05 | 41,31 | 0,00 | 129,51 | 0,20 | 135,15 | 198,23 | 66,08 | 12,19 | 145,03 | 41,02 | — | 0,35 | — | — |
| 2023 | 2.907,21 | 0,00 | 24,48 | 7 | 2.907,21 | 2.909,24 | 0,00 | 2,04 | 95,08 | 0,20 | 92,35 | 145,75 | 41,68 | 12,99 | 103,46 | 29,30 | — | — | — | — |
| 2022 | 2.496,23 | 20,17 | 0,00 | 5 | 2.496,23 | 2.452,34 | 43,89 | 0,00 | 119,56 | 0,20 | 61,57 | 161,39 | 19,74 | 4,92 | 116,03 | 40,44 | — | — | — | — |
| 2021 | 1.871,06 | 16,80 | 0,00 | 4 | 1.871,06 | 1.837,43 | 33,64 | 0,00 | 99,39 | 0,20 | 52,52 | 128,82 | 23,08 | 2,66 | 113,98 | 12,19 | — | — | — | — |
| 2020 | 1.681,15 | 53,74 | 0,00 | 4 | 1.681,15 | 1.613,79 | 67,36 | 0,00 | 82,59 | 0,20 | 45,69 | 99,04 | 29,24 | 1,86 | 67,07 | 30,11 | — | — | — | — |
| 2019 | 1.617,93 | 0,00 | 12,45 | 5 | 1.617,93 | 1.614,20 | 3,73 | 0,00 | 28,86 | 0,20 | 61,40 | 90,25 | — | 0,55 | 73,93 | 15,78 | — | — | — | — |
| 2018 | 1.324,89 | 125,11 | 0,00 | 4 | 1.324,89 | 1.186,51 | 138,38 | 0,00 | 125,31 | 0,20 | 44,07 | 169,38 | — | 1,03 | 85,50 | 82,85 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 38813370
- Cod înmatriculare
- J2018000164028
- EUID
- ROONRC.J2018000164028
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Sediu social
- REVOLUŢIEI, nr. 55, Sat Şeitin, Comuna Şeitin, jud. Arad, cod 317315
- Județ
- Arad
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 10811 din 24.579)
- Solvabilitate patrimonială
- 31,2%
- Grad de îndatorare
- 68,8%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 128,5%
- Marjă netă
- 0,5%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 8,8%
- Cifră de afaceri per angajat
- 342,44 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| FLANDA MAICOM SRL | 2.397,33 | 2024 | 4 |
| MASTER TOTAL COMIMPEX SRL | 2.396,77 | 2025 | 4 |
| MOD TRADING SRL RADIATĂ | 2.397,66 | 2008 | 5 |
| ADIMAR IMPEX SRL | 2.398,27 | 2025 | 7 |
| EXIMAR INVEST SRL | 2.398,71 | 2025 | 23 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 06.02.2018
- Data înregistrării fiscale
- 07.02.2018
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 29.03.2018 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Istoric modificări
- Firmă nouă — → MARISSA & ROBY S.R.L.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.