Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 30,93 mii RON 2025
- Profit
- 166,16 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 9 ani din 06.07.2017
- Cifra de afaceri
- Profit net
2017
2,67 mii RON
1,40 mii RON
2018
157,78 mii RON
9,23 mii RON
2019
612,74 mii RON
99,37 mii RON
2020
645,18 mii RON
24,55 mii RON
2021
1.513,15 mii RON
216,82 mii RON
2022
2.021,79 mii RON
282,32 mii RON
2023
1.838,62 mii RON
79,03 mii RON
2024
556,09 mii RON
48,50 mii RON
2025
30,93 mii RON
166,16 mii RON
Toți indicatorii financiari, 9 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30,93 | 166,16 | 0,00 | 1 | 129,91 | -71,27 | 201,18 | 0,00 | 166,40 | 0,20 | 245,33 | 383,67 | 30,93 | 374,41 | — | 9,27 | — | — | 2,87 | — |
| 2024 | 556,09 | 48,50 | 0,00 | 4 | 663,57 | 604,20 | 59,37 | 0,00 | 198,13 | 0,20 | 352,99 | 536,07 | 48,76 | 490,55 | — | 45,51 | — | 0,09 | 33,80 | — |
| 2023 | 1.838,62 | 79,03 | 0,00 | 15 | 1.838,85 | 1.746,83 | 92,02 | 0,00 | 319,20 | 0,20 | 84,37 | 494,98 | 30,45 | 429,18 | 0,54 | 65,25 | — | 1,95 | 123,80 | — |
| 2022 | 2.021,79 | 282,32 | 0,00 | 15 | 2.036,81 | 1.738,29 | 298,51 | 0,00 | 282,56 | 0,20 | 156,25 | 412,09 | 29,20 | 401,77 | 0,84 | 9,48 | — | 0,39 | 2,87 | — |
| 2021 | 1.513,15 | 216,82 | 0,00 | 13 | 1.633,12 | 1.404,47 | 228,65 | 0,00 | 340,98 | 0,20 | 80,50 | 395,65 | 43,58 | 268,40 | — | 127,25 | — | 0,14 | 17,88 | — |
| 2020 | 645,18 | 24,55 | 0,00 | 7 | 748,13 | 717,40 | 30,73 | 0,00 | 124,16 | 0,20 | 180,77 | 279,39 | 71,00 | 227,70 | 0,00 | 51,69 | — | 0,36 | 45,82 | — |
| 2019 | 612,74 | 99,37 | 0,00 | 4 | 671,17 | 565,68 | 105,49 | 0,00 | 99,61 | 0,20 | 104,98 | 179,16 | 111,85 | 129,91 | 0,00 | 49,25 | — | 0,26 | 86,67 | — |
| 2018 | 157,78 | 9,23 | 0,00 | 2 | 210,16 | 198,98 | 11,18 | 0,00 | 9,47 | 0,20 | 79,33 | 78,14 | 143,45 | 53,84 | — | 24,30 | — | 0,35 | 133,14 | — |
| 2017 | 2,67 | 1,40 | 0,00 | — | 2,67 | 1,20 | 1,48 | 0,00 | 1,60 | 0,20 | 0,71 | 1,93 | 0,38 | — | — | 1,93 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 37904909
- Cod înmatriculare
- J2017011459408
- EUID
- ROONRC.J2017011459408
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 8510 — Învățământ preșcolar
- Sediu social
- MIZIL, nr. 59-61, bl. 2, sc. 2, ap. 45, Bucureşti Sectorul 3, jud. Bucureşti
- Județ
- București
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 72 din 245)
- Solvabilitate patrimonială
- 40,1%
- Grad de îndatorare
- 59,2%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 156,4%
- Marjă netă
- 537,3%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 99,9%
- Cifră de afaceri per angajat
- 30,93 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| BEKA PITICUŢ SRL RADIATĂ | 30,12 | 2021 | 1 |
| UMLAUT EXPERT S.R.L. | 29,85 | 2025 | — |
| CURCUBEU EDUCATIONAL SRL | 29,79 | 2017 | 4 |
| HAPPY MIND S.R.L. INACTIVĂ | 28,54 | 2025 | — |
| DEL PROJECT SRL RADIATĂ | 33,36 | 2009 | — |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 06.07.2017
- Data înregistrării fiscale
- 06.07.2017
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (12)
- 8510 Învățământ preșcolar principal
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8520 Învățământ primar
Toate codurile CAEN autorizate
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Istoric modificări
- Firmă nouă — → SMART BRICKS SRL-D
- Denumire SMART BRICKS SRL-D → SMART BRICKS S.R.L.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.