Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2024
- Profit
- 0,00 mii RON 2024
- Angajați
- — medie 2024
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 9 ani din 09.06.2017
- Cifra de afaceri
- Profit net
2017
4,18 mii RON
-0,15 mii RON
2018
16,48 mii RON
2,79 mii RON
2022
15,09 mii RON
10,82 mii RON
Toți indicatorii financiari, 6 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 13,66 | 0,20 | 1,17 | 14,83 | — | — | 3,71 | 11,11 | — | — | — | — |
| 2022 | 15,09 | 10,82 | 0,00 | — | 15,09 | 3,82 | 11,27 | 0,00 | 13,66 | 0,20 | 1,17 | 14,83 | — | — | 3,71 | 11,11 | — | — | — | — |
| 2020 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 0,20 | 0,72 | 3,56 | — | — | — | 3,56 | — | — | — | — |
| 2019 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 0,20 | 0,72 | 3,56 | — | — | — | 3,56 | — | — | — | — |
| 2018 | 16,48 | 2,79 | 0,00 | 1 | 16,48 | 13,19 | 3,29 | 0,00 | 2,84 | 0,20 | 0,72 | 3,56 | — | — | — | 3,56 | — | — | — | — |
| 2017 | 4,18 | 0,00 | 0,15 | — | 4,18 | 4,21 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | — | — | — | 0,27 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 37729140
- Cod înmatriculare
- J30/671/2017
- EUID
- ROONRC.J30/671/2017
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Sediu social
- BERINDAN, nr. 22, Sat Berindan, Comuna Odoreu, jud. Satu Mare, cod 447211
- Județ
- Satu Mare
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Administratori și reprezentanți
Din lista reprezentanților legali publicată de ONRC și din RECOM.
| Nume | Calitate |
|---|---|
| BORA ZOLTAN | administrator |
| PAPP ERIKA | administrator |
| PAPP JOZSEF | administrator |
| RAFAEL MARIA | administrator |
| REVESZ ELENA | administrator |
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 1272,7%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 09.06.2017
- Data înregistrării fiscale
- 09.06.2017
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare
CAEN autorizate (1)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie principal
Istoric modificări
- Firmă nouă — → DAVID & ANDREA MARIA KURTOS KALACS SRL
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.