Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2025
- Profit
- 0,00 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- 1.000 RON
- Vechime
- 9 ani din 12.12.2016
- Cifra de afaceri
- Profit net
2018
28,95 mii RON
-9,55 mii RON
2019
64,96 mii RON
28,10 mii RON
2020
2,60 mii RON
-30,04 mii RON
Toți indicatorii financiari, 10 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -28,60 | 1,00 | 33,39 | 4,79 | — | — | 4,11 | 0,68 | — | — | — | — |
| 2024 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -28,60 | 1,00 | 33,39 | 4,79 | — | — | 4,11 | 0,68 | — | — | — | — |
| 2023 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -28,60 | 1,00 | 33,39 | 4,79 | — | — | 4,11 | 0,68 | — | — | — | — |
| 2022 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -28,60 | 1,00 | 33,39 | 4,79 | — | — | 4,11 | 0,68 | — | — | — | — |
| 2021 | — | 0,00 | 2,59 | 1 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 2,59 | -28,60 | 1,00 | 33,39 | 4,79 | — | — | 4,11 | 0,68 | — | — | — | — |
| 2020 | 2,60 | 0,00 | 30,04 | 1 | 2,60 | 32,62 | 0,00 | 30,02 | -26,01 | 1,00 | 30,80 | 4,79 | — | — | 4,11 | 0,68 | — | — | — | — |
| 2019 | 64,96 | 28,10 | 0,00 | 1 | 64,96 | 36,21 | 28,75 | 0,00 | 4,03 | 1,00 | 9,95 | 13,99 | — | — | 4,11 | 9,88 | — | — | — | — |
| 2018 | 28,95 | 0,00 | 9,55 | 1 | 28,95 | 38,21 | 0,00 | 9,26 | -24,07 | 1,00 | 27,18 | 3,11 | — | — | 2,44 | 0,67 | — | — | — | — |
| 2017 | — | 0,00 | 13,64 | 1 | 0,00 | 13,64 | 0,00 | 13,64 | -14,52 | 1,00 | 15,78 | 1,27 | — | — | 0,77 | 0,50 | — | — | — | — |
| 2016 | — | 0,00 | 1,87 | — | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | -0,87 | 1,00 | 1,40 | 0,53 | — | — | — | 0,53 | — | — | — | — |
Stare
- RADIATĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 36827735
- Cod înmatriculare
- J2016003327356
- EUID
- ROONRC.J2016003327356
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Sediu social
- CETĂŢII, nr. 64, bl. 15, sc. D, et. 4, ap. 18, Municipiul Timişoara, jud. Timiş, cod 300626
- Județ
- Timiș
- Telefon
- 0764261329
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 14,3%
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- RADIERE din data 23.03.2026
- Data înregistrării fiscale
- 12.12.2016
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
CAEN autorizate (11)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate principal
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Toate codurile CAEN autorizate
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
Istoric modificări
- Firmă nouă — → FIRST INSPIRATION SRL
- Adresă Timiș, Municipiul Timişoara, Str. GHEORGHE DOJA → Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul CETĂŢII
- Stare ACTIVĂ → INACTIVĂ
- Stare INACTIVĂ → RADIATĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.