Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 488,58 mii RON 2025
- Profit
- 5,94 mii RON 2025
- Angajați
- 3 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 9 ani din 19.10.2016
- Cifra de afaceri
- Profit net
2018
183,54 mii RON
-46,80 mii RON
2019
472,59 mii RON
39,06 mii RON
2020
298,05 mii RON
-87,60 mii RON
2021
366,78 mii RON
10,76 mii RON
2022
716,36 mii RON
151,18 mii RON
2023
628,74 mii RON
7,58 mii RON
2024
528,28 mii RON
0,73 mii RON
2025
488,58 mii RON
5,94 mii RON
Toți indicatorii financiari, 9 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 488,58 | 5,94 | 0,00 | 3 | 498,85 | 491,04 | 7,81 | 0,00 | 38,37 | 0,20 | 36,02 | 33,98 | 9,42 | 2,43 | 9,92 | 21,62 | — | 31,00 | — | — |
| 2024 | 528,28 | 0,73 | 0,00 | 4 | 535,87 | 534,86 | 1,01 | 0,00 | 55,10 | 0,20 | 26,61 | 74,66 | 7,05 | 13,42 | 12,88 | 48,37 | — | — | — | — |
| 2023 | 628,74 | 7,58 | 0,00 | 4 | 633,99 | 621,03 | 12,96 | 0,00 | 54,37 | 0,20 | 27,05 | 73,72 | 7,70 | 24,86 | 5,19 | 43,67 | — | — | — | — |
| 2022 | 716,36 | 151,18 | 0,00 | 4 | 775,33 | 616,89 | 158,43 | 0,00 | 66,30 | 0,20 | 29,60 | 87,08 | 8,81 | 1,52 | 4,90 | 80,66 | — | — | — | — |
| 2021 | 366,78 | 10,76 | 0,00 | 4 | 565,07 | 548,72 | 16,36 | 0,00 | -84,88 | 0,20 | 119,50 | 40,14 | 10,84 | 18,82 | 4,76 | 16,55 | — | — | 16,36 | — |
| 2020 | 298,05 | 0,00 | 87,60 | 5 | 312,05 | 397,52 | 0,00 | 85,47 | -95,64 | 0,20 | 121,95 | 16,07 | 10,25 | 9,41 | 4,56 | 2,10 | — | — | — | — |
| 2019 | 472,59 | 39,06 | 0,00 | 5 | 478,72 | 434,87 | 43,85 | 0,00 | -8,04 | 0,20 | 29,37 | 9,44 | 11,90 | 3,05 | 5,07 | 1,31 | — | — | — | — |
| 2018 | 183,54 | 0,00 | 46,80 | 4 | 183,54 | 228,51 | 0,00 | 44,97 | -47,10 | 0,20 | 59,83 | 5,13 | 7,59 | — | 4,09 | 1,05 | — | — | — | — |
| 2017 | — | 0,00 | 0,24 | — | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | -0,30 | 0,20 | 29,90 | 10,40 | 19,21 | — | 9,39 | 1,00 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 36651395
- Cod înmatriculare
- J11/570/2016
- EUID
- ROONRC.J11/570/2016
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 5610 — Restaurante
- Sediu social
- NICOLAE BĂLCESCU, nr. 114B, Municipiul Caransebeş, jud. Caraş-Severin, cod 325400
- Județ
- Caraș-Severin
- Telefon
- 0785866679
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 3312 din 9.620)
- Solvabilitate patrimonială
- 51,6%
- Grad de îndatorare
- 48,4%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 94,3%
- Marjă netă
- 1,2%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 15,5%
- Cifră de afaceri per angajat
- 162,86 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| POPAS ALPIN SRL | 488,78 | 2024 | — |
| ELIXIR FOOD CENTER SRL-D RADIATĂ | 488,83 | 2015 | 7 |
| ROBINSON LOIAL SRL | 488,32 | 2010 | 11 |
| BERCZI & LORAND SRL | 488,89 | 2024 | 4 |
| ADRO DIM FOOD S.R.L. | 488,26 | 2024 | 4 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 19.10.2016
- Data înregistrării fiscale
- 19.10.2016
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Caransebeş
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (2)
- 5610 Restaurante principal
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Istoric modificări
- Firmă nouă — → PAFFY ARAND SRL
- Adresă Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Aleea LILIACULUI → Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. NICOLAE BĂLCESCU
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.