CIOCANEL G.I. SRL

CUI 3656078 · J1992002744170

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2.209,34 mii RON
2025
Profit
1,89 mii RON
2025
Angajați
10
medie 2025
Capital social
45.210 RON
Vechime
33 ani
din 15.12.1992
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 1.978,62 mii RON 3,90 mii RON 2017 1.825,09 mii RON 9,21 mii RON 2018 2.162,84 mii RON 6,38 mii RON 2019 1.733,91 mii RON 1,97 mii RON 2020 2.193,80 mii RON 36,93 mii RON 2021 1.764,23 mii RON -19,51 mii RON 2022 2.290,70 mii RON 55,60 mii RON 2023 2.228,56 mii RON 2,42 mii RON 2024 2.265,75 mii RON -91,91 mii RON 2025 2.209,34 mii RON 1,89 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 2.209,34 1,89 0,00 10 2.441,10 2.438,01 3,09 0,00 77,03 45,21 218,26 191,15 91,63 9,83 156,76 24,56 12,51
2024 2.265,75 0,00 91,91 10 2.266,24 2.358,15 0,00 91,91 75,14 45,21 296,85 255,66 116,34 10,75 197,38 47,53
2023 2.228,56 2,42 0,00 9 2.230,24 2.227,34 2,90 0,00 178,13 45,21 104,62 248,04 34,72 9,29 158,15 80,60 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 2.290,70 55,60 0,00 11 2.292,32 2.226,44 65,88 0,00 175,71 45,21 64,03 203,91 35,83 2,17 55,35 146,39 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1.764,23 0,00 19,51 10 1.764,23 1.783,74 0,00 19,51 120,11 45,21 167,79 250,96 36,95 36,73 177,43 36,79 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 2.193,80 36,93 0,00 11 2.193,80 2.149,82 43,98 0,00 139,62 45,21 46,97 147,96 38,62 23,21 83,32 41,43 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1.733,91 1,97 0,00 13 1.753,91 1.751,56 2,35 0,00 102,69 45,21 305,71 315,28 93,12 42,11 261,61 11,56 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 2.162,84 6,38 0,00 14 2.162,84 2.148,80 14,05 0,00 100,72 45,21 91,68 72,15 120,25 5,69 43,16 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1.825,09 9,21 0,00 18 1.935,09 1.924,10 10,99 0,00 94,35 45,21 169,63 144,41 119,57 1,44 124,11 18,87 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 1.978,62 3,90 0,00 20 2.040,55 2.035,85 4,69 0,00 40,14 0,21 137,47 84,38 93,23 1,82 53,01 29,55 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 2.351,11 23,79 0,00 25 2.353,11 2.324,42 28,69 0,00 36,24 0,21 174,62 110,92 99,94 8,11 94,05 8,76 0,00 0,00 0,00
2014 2.168,78 2,21 0,00 25 2.346,78 2.344,08 2,70 0,00 12,45 0,21 140,90 106,22 47,13 4,26 97,74 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1.831,17 0,55 0,00 19 1.831,33 1.829,68 1,66 0,00 9,85 0,21 284,31 229,75 49,68 3,74 219,99 6,03 0,00 14,73 0,00 0,00
2012 1.712,65 7,07 0,00 18 1.712,65 1.703,78 8,87 0,00 9,30 0,21 303,23 256,00 56,53 0,00 254,29 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 1.623,14 2,27 0,00 17 1.623,18 1.620,29 2,89 0,00 2,24 0,21 272,89 199,18 75,94 0,07 197,90 1,21
2010 1.513,27 7,42 15 1.513,27 1.513,59 0,32 7,66 0,21 273,02 153,08 127,61 2,60 143,79 6,69
2009 1.562,86 43,48 12 1.562,86 1.513,65 49,21 15,08 0,21 307,73 159,21 163,59 1,42 155,34 2,44
2008 1.181,45 40,82 18 1.181,45 1.222,27 40,82 -28,40 0,21 346,99 138,20 180,39 2,16 130,09 5,95

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
3656078
Cod înmatriculare
J1992002744170
EUID
ROONRC.J1992002744170
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sediu social
1 Decembrie 1918, nr. 12, bl. S9, sc. 3, ap. 41, Municipiul Galaţi, jud. Galaţi, cod 800511
Județ
Galați
Telefon
0755763120
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 4851 din 85994 în CAEN 4711

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 14542 din 24.579)

Solvabilitate patrimonială
26,1%
Grad de îndatorare
73,9%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
87,6%
Marjă netă
0,1%
Rentabilitatea capitalurilor
2,5%
Cifră de afaceri per angajat
220,93 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
COOPERATIVA DE CONSUM NEGREŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL 1 2.209,28 2025 8
PAS D IMPEX SRL 2.209,23 2025 6
NELYFAN CONSTRUCT SRL 2.209,22 2025 5
ANDRA IOANA SRL 2.209,04 2025 3
IRIS ACTIV CENTER SRL 2.210,06 2025 3

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.03.2016
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
RELUARE ACTIVITATE din data 01.03.2002
Data înregistrării fiscale
30.03.1993
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.08.2005 în curs
01.11.1997 30.06.2002 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (12)

  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
  • 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
  • 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Toate codurile CAEN autorizate
  • 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Istoric modificări

  1. Adresă Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. 8 MARTIE, 25, 6200 → Galaţi, Municipiul Galaţi, 1 Decembrie 1918, 12, S9, 3, 41, 800511

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.