Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2023
- Profit
- 0,00 mii RON 2023
- Angajați
- — medie 2023
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 10 ani din 20.07.2016
Toți indicatorii financiari, 8 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -18,71 | 0,20 | 19,30 | 0,59 | — | — | — | 0,59 | — | — | — | — |
| 2022 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -18,71 | 0,20 | 19,30 | 0,59 | — | — | — | 0,59 | — | — | — | — |
| 2021 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -18,71 | 0,20 | 19,30 | 0,59 | — | — | — | 0,59 | — | — | — | — |
| 2020 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -18,71 | 0,20 | 19,30 | 0,59 | — | — | — | 0,59 | — | — | — | — |
| 2019 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -18,71 | 0,20 | 19,30 | 0,59 | — | — | — | 0,59 | — | — | — | — |
| 2018 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -18,71 | 0,20 | 19,30 | 0,59 | — | — | — | 0,59 | — | — | — | — |
| 2017 | — | 0,00 | 5,71 | — | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 5,71 | -18,71 | 0,20 | 19,30 | 0,59 | — | — | — | 0,59 | — | — | — | — |
| 2016 | — | 0,00 | 13,20 | — | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 13,20 | -13,00 | 0,20 | 14,30 | 0,55 | 0,75 | — | — | 0,55 | — | — | — | — |
Stare
- RADIATĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 36337300
- Cod înmatriculare
- J30/674/2016
- EUID
- ROONRC.J30/674/2016
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 0124 — Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
- DOINA, nr. 5, Municipiul Carei, jud. Satu Mare, cod 445100
- Domiciliu fiscal (ANAF)
- JUD. SATU MARE, MUN. CAREI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.16
- Județ
- Satu Mare
- Telefon
- 0749537372
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 3,0%
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
2 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- RADIERE din data 21.10.2024
- Data înregistrării fiscale
- 20.07.2016
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Carei
- Cod CAEN (ANAF)
- 124
CAEN autorizate (4)
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase principal
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Istoric modificări
- Firmă nouă — → POMICOLA SĂCĂŞENI SRL
- Stare INACTIVĂ → RADIATĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.