Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 110,07 mii RON 2025
- Profit
- 9,93 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 10 ani din 13.06.2016
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
28,66 mii RON
3,02 mii RON
2017
83,86 mii RON
13,84 mii RON
2020
47,94 mii RON
2,65 mii RON
2021
49,80 mii RON
7,14 mii RON
2022
96,29 mii RON
16,25 mii RON
2023
67,93 mii RON
-5,75 mii RON
2024
75,01 mii RON
-8,82 mii RON
2025
110,07 mii RON
9,93 mii RON
Toți indicatorii financiari, 8 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110,07 | 9,93 | 0,00 | 1 | 111,41 | 98,53 | 12,88 | 0,00 | 38,56 | 0,20 | 18,58 | 49,59 | 7,55 | 14,12 | 0,00 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 75,01 | 0,00 | 8,82 | 1 | 76,02 | 82,86 | 0,00 | 6,84 | 28,63 | 0,20 | 16,14 | 36,21 | 8,57 | 11,47 | 0,00 | 24,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 67,93 | 0,00 | 5,75 | 1 | 68,42 | 73,61 | 0,00 | 5,19 | 37,45 | 0,20 | 11,29 | 39,16 | 9,59 | 2,96 | 0,00 | 36,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 96,29 | 16,25 | 0,00 | 1 | 100,77 | 82,64 | 18,14 | 0,00 | 43,20 | 0,20 | 9,72 | 42,31 | 10,60 | 38,56 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 49,80 | 7,14 | 0,00 | 1 | 53,63 | 45,82 | 7,81 | 0,00 | 26,95 | 0,20 | 9,22 | 34,68 | 1,49 | 23,84 | 0,00 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 47,94 | 2,65 | 0,00 | 2 | 52,46 | 49,43 | 3,03 | 0,00 | 19,81 | 0,20 | 8,61 | 26,93 | 1,49 | 23,67 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 83,86 | 13,84 | 0,00 | 3 | 83,86 | 69,49 | 14,37 | 0,00 | 17,06 | 0,20 | 14,94 | 30,52 | 1,49 | 26,01 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 28,66 | 3,02 | 0,00 | 3 | 28,66 | 25,30 | 3,36 | 0,00 | 3,22 | 0,20 | 7,77 | 10,73 | 0,26 | 8,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 36197427
- Cod înmatriculare
- J8/1285/2016
- EUID
- ROONRC.J8/1285/2016
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4779 — Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Sediu social
- WARTHE, nr. 9, ap. 2, Municipiul Braşov, jud. Braşov, cod 500041
- Județ
- Brașov
- Telefon
- 0730903097
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 246 din 990)
- Solvabilitate patrimonială
- 67,5%
- Grad de îndatorare
- 32,5%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 266,9%
- Marjă netă
- 9,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 25,8%
- Cifră de afaceri per angajat
- 110,07 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| SZENTE CONSTRUCTIA S.R.L. RADIATĂ | 110,08 | 2020 | 1 |
| SUNNY FOR YOU SRL RADIATĂ | 110,06 | 2010 | 4 |
| GEROXVOL SRL | 110,09 | 2017 | 1 |
| INKELLIOT SRL | 109,99 | 2025 | 1 |
| FIVE POINTS SRL | 109,98 | 2025 | 0 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 13.06.2016
- Data înregistrării fiscale
- 13.06.2016
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov
CAEN autorizate (3)
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie principal
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Istoric modificări
- Firmă nouă — → D & E KORECT SRL
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.