Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 42.251,34 mii RON 2025
- Profit
- 2.153,59 mii RON 2025
- Angajați
- 40 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 10 ani din 09.03.2016
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
18.367,44 mii RON
101,83 mii RON
2017
25.490,24 mii RON
949,60 mii RON
2018
22.308,34 mii RON
368,40 mii RON
2019
27.868,22 mii RON
990,91 mii RON
2020
33.471,58 mii RON
1.394,42 mii RON
2021
52.941,86 mii RON
3.706,89 mii RON
2022
71.667,55 mii RON
3.342,59 mii RON
2023
44.273,84 mii RON
1.510,82 mii RON
2024
39.273,25 mii RON
1.355,07 mii RON
2025
42.251,34 mii RON
2.153,59 mii RON
Toți indicatorii financiari, 10 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42.251,34 | 2.153,59 | 0,00 | 40 | 43.369,25 | 40.856,31 | 2.512,94 | 0,00 | 14.078,53 | 0,20 | 17.699,87 | 13.486,37 | 18.292,02 | 1.465,82 | 9.252,36 | 2.768,20 | — | — | — | — |
| 2024 | 39.273,25 | 1.355,07 | 0,00 | 40 | 40.126,29 | 38.563,40 | 1.562,89 | 0,00 | 13.822,24 | 0,20 | 21.986,25 | 16.061,37 | 19.747,11 | 1.080,70 | 14.640,98 | 339,69 | — | — | — | — |
| 2023 | 44.273,84 | 1.510,82 | 0,00 | 40 | 48.033,78 | 46.345,90 | 1.687,88 | 0,00 | 10.328,04 | 0,20 | 23.573,55 | 17.903,43 | 15.998,16 | 2.458,65 | 9.700,04 | 5.744,74 | — | — | — | — |
| 2022 | 71.667,55 | 3.342,59 | 0,00 | 40 | 73.809,62 | 70.019,25 | 3.790,37 | 0,00 | 11.656,84 | 0,20 | 21.814,90 | 21.102,59 | 12.369,15 | 5.466,33 | 14.951,93 | 684,33 | — | — | — | — |
| 2021 | 52.941,86 | 3.706,89 | 0,00 | 40 | 56.081,73 | 52.048,65 | 4.033,08 | 0,00 | 3.712,85 | 0,20 | 23.758,95 | 16.969,16 | 10.502,63 | 2.118,97 | 9.013,45 | 5.836,74 | — | — | — | — |
| 2020 | 33.471,58 | 1.394,42 | 0,00 | 40 | 35.483,02 | 33.856,08 | 1.626,94 | 0,00 | 1.395,41 | 0,20 | 16.543,62 | 6.560,43 | 11.378,59 | 1.750,47 | 4.600,46 | 209,50 | — | — | — | — |
| 2019 | 27.868,22 | 990,91 | 0,00 | 40 | 29.482,19 | 28.322,69 | 1.159,50 | 0,00 | 993,51 | 0,20 | 16.329,33 | 6.732,14 | 10.590,69 | 1.823,93 | 4.704,11 | 204,10 | — | — | — | — |
| 2018 | 22.308,34 | 368,40 | 0,00 | 40 | 22.917,44 | 22.468,80 | 448,65 | 0,00 | 371,01 | 0,20 | 12.546,09 | 8.020,23 | 4.896,86 | 1.162,92 | 5.511,48 | 1.345,83 | — | — | — | — |
| 2017 | 25.490,24 | 949,60 | 0,00 | 40 | 26.315,65 | 25.212,28 | 1.103,37 | 0,00 | 1.051,62 | 0,20 | 13.740,21 | 10.079,27 | 4.712,57 | 2.007,58 | 6.362,91 | 1.708,78 | — | — | — | — |
| 2016 | 18.367,44 | 101,83 | 0,00 | 23 | 19.081,30 | 18.954,23 | 127,07 | 0,00 | 102,03 | 0,20 | 12.417,45 | 9.140,66 | 3.378,82 | 1.979,90 | 6.065,35 | 1.095,41 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 35777663
- Cod înmatriculare
- J2016000285154
- EUID
- ROONRC.J2016000285154
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4675 — Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Sediu social
- ACAD. ŞERBAN CIOCULESCU, nr. 90, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, jud. Dâmboviţa
- Județ
- Dâmbovița
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 277 din 488)
- Solvabilitate patrimonială
- 44,3%
- Grad de îndatorare
- 55,7%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 76,2%
- Marjă netă
- 5,1%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 15,3%
- Cifră de afaceri per angajat
- 1.056,28 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| ECO-PLANT SRL | 41.655,48 | 2025 | 30 |
| RADKA SRL | 41.153,43 | 2025 | 5 |
| SPOT TRADING IMPORT-EXPORT SRL | 40.805,91 | 2025 | 6 |
| ROMPOLIMER COMPOSITES SRL | 39.709,97 | 2025 | 13 |
| QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. | 39.020,58 | 2025 | 10 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Operator de transport licențiat (ARR)
ELUNOS S.R.L. figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în GAESTI, județul DB.
- Adresă ARR
- STR.ACAD SERBAN CIOCULESCU NR.90
date ARR din 01.09.2026
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.01.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 09.03.2016
- Data înregistrării fiscale
- 09.03.2016
- Organ fiscal competent
- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Dâmboviţa
- Cod CAEN (ANAF)
- 4685
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 23.03.2016 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (26)
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Toate codurile CAEN autorizate
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Istoric modificări
- Firmă nouă — → ELUNOS S.R.L.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (88)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 1.899,90 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ”DR. C. ANGELESCU” Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.172,00 RON | PENITENCIARUL GAESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.700,00 RON | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII IN HORTICULTURA-STEFANESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.026,00 RON | Penitenciarul Bucuresti Rahova Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.550,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.550,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.050,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 2.525,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.790,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.040,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.458,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.632,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 211,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 182,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.952,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.720,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.585,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 155,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.100,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.100,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 732,60 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.214,40 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 764,40 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.712,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.954,80 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.750,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.750,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.669,80 RON | MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 300,00 RON | COMUNA BUTIMANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 300,00 RON | COMUNA BUTIMANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.956,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.280,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.787,50 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 436,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 870,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 660,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.510,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.876,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 65,40 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.980,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.915,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 392,40 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.712,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.530,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.133,50 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.640,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.712,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 370,60 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.003,50 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.460,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 363,30 RON | Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa Nu este în registrul activ de firme. | |
| 92,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.730,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.600,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.460,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 484,40 RON | PENITENCIARUL GAESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.406,40 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.460,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 414,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.525,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.000,00 RON | Societatea Compania de Transport Public Iasi SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.033,70 RON | COMUNA RASCAIETI (PRIMARIA RASCAETI DAMBOVITA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.440,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.880,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.016,80 RON | COMUNA RASCAIETI (PRIMARIA RASCAETI DAMBOVITA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 672,00 RON | COMUNA RASCAIETI (PRIMARIA RASCAETI DAMBOVITA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.723,20 RON | COMUNA RASCAIETI (PRIMARIA RASCAETI DAMBOVITA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 252,15 RON | COMUNA RASCAIETI (PRIMARIA RASCAETI DAMBOVITA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 147,00 RON | COMUNA RASCAIETI (PRIMARIA RASCAETI DAMBOVITA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 31.651,50 RON | COMUNA MORTENI (PRIMARIA A COMUNEI MORTENI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20.953,80 RON | COMUNA MORTENI (PRIMARIA A COMUNEI MORTENI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.293,20 RON | COMUNA MORTENI (PRIMARIA A COMUNEI MORTENI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.953,50 RON | COMUNA MORTENI (PRIMARIA A COMUNEI MORTENI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.820,00 RON | COMUNA MORTENI (PRIMARIA A COMUNEI MORTENI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.768,50 RON | COMUNA MORTENI (PRIMARIA A COMUNEI MORTENI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.840,00 RON | COMUNA MORTENI (PRIMARIA A COMUNEI MORTENI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 258,79 RON | COMUNA RASCAIETI (PRIMARIA RASCAETI DAMBOVITA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.840,00 RON | COMUNA MORTENI (PRIMARIA A COMUNEI MORTENI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 13.098,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC NUCET Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 7.250,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 14.500,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 7.480,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 7.150,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 7.150,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 4.800,00 RON | MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574 Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 4.057,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 8.656,00 RON | PRIMARIA MORTENI Nu este în registrul activ de firme. |
Ajutor de stat (FNGCIMM)
| Program | Temei legal | An | Fonduri de stat | Fonduri structurale |
|---|---|---|---|---|
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2025 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Plus | — | 2025 | 278,20 mii lei | 0,00 mii lei |
| Invest Plus | — | 2025 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2024 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Plus | — | 2024 | 136,73 mii lei | 0,00 mii lei |
| Invest Plus | — | 2024 | 273,12 mii lei | 0,00 mii lei |
| FNGC PLUS SA 103626-2023 | — | 2023 | 167,20 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Plus | — | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| Invest Plus | — | 2023 | 167,20 mii lei | 0,00 mii lei |
| FNGC PLUS SA 103626-2023 | — | 2022 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2022 | 107,47 mii lei | 0,00 mii lei |
| Invest Plus | — | 2022 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| FNGC PLUS SA 103626-2023 | — | 2021 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2021 | 88,74 mii lei | 0,00 mii lei |
Publicat în BPI
Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.
- Număr ordine
- J2016000285154
- Înregistrare BPI
- Oraş Găeşti, județul Dâmboviţa
date BPI din 01.09.2026