Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2023
- Profit
- −6,45 mii RON 2023
- Angajați
- 1 medie 2023
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 10 ani din 24.12.2015
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
91,85 mii RON
-3,87 mii RON
2017
161,08 mii RON
3,66 mii RON
2018
198,28 mii RON
3,02 mii RON
2019
235,89 mii RON
86,11 mii RON
2020
158,34 mii RON
56,32 mii RON
2021
19,10 mii RON
0,81 mii RON
Toți indicatorii financiari, 8 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 0,00 | 6,45 | 1 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | 0,20 | 0,92 | 0,92 | — | — | — | 0,92 | — | — | — | — |
| 2022 | — | 0,00 | 1,30 | 1 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 17,95 | 0,20 | 0,94 | 18,89 | — | — | — | 18,89 | — | — | — | — |
| 2021 | 19,10 | 0,81 | 0,00 | 1 | 40,28 | 39,46 | 0,81 | 0,00 | 119,25 | 0,20 | 0,03 | 119,28 | — | 112,00 | — | 7,28 | — | — | — | — |
| 2020 | 158,34 | 56,32 | 0,00 | 2 | 182,10 | 124,28 | 57,82 | 0,00 | 145,43 | 0,20 | 9,05 | 154,48 | — | 150,00 | 0,80 | 3,68 | — | — | — | — |
| 2019 | 235,89 | 86,11 | 0,00 | 3 | 263,10 | 174,63 | 88,47 | 0,00 | 89,11 | 0,20 | 4,83 | 93,95 | — | 90,00 | 1,14 | 2,81 | — | — | — | — |
| 2018 | 198,28 | 3,02 | 0,00 | 3 | 198,52 | 193,53 | 4,99 | 0,00 | 3,00 | 0,20 | 10,86 | 13,86 | — | 0,84 | 1,16 | 11,86 | — | — | — | — |
| 2017 | 161,08 | 3,66 | 0,00 | 3 | 161,08 | 155,81 | 5,27 | 0,00 | -0,01 | 0,20 | 5,36 | 5,35 | — | — | 2,32 | 3,03 | — | — | — | — |
| 2016 | 91,85 | 0,00 | 3,87 | 4 | 91,85 | 93,60 | 0,00 | 1,75 | -3,67 | 0,20 | 10,05 | 4,67 | 1,71 | — | 3,94 | 0,73 | — | — | — | — |
Stare
- RADIATĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 35360070
- Cod înmatriculare
- J38/769/2015
- EUID
- ROONRC.J38/769/2015
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 5610 — Restaurante
- Sediu social
- MARIN SORESCU, nr. 3, bl. G80, sc. D, ap. 2, Municipiul Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, cod 240513
- Județ
- Vâlcea
- Telefon
- 0759771463
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Administratori și reprezentanți
Din lista reprezentanților legali publicată de ONRC și din RECOM.
| Nume | Calitate |
|---|---|
| BRÎNDUŞEL MARIANA ALEXANDRA | administrator |
| DOANĂ MARIUS-CONSTANTIN | administrator |
| DOANĂ VASILICA | administrator |
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 100,0%
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- RADIERE din data 27.03.2024
- Data înregistrării fiscale
- 24.12.2015
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea
CAEN autorizate (2)
- 5610 Restaurante principal
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Istoric modificări
- Firmă nouă — → SPEED GREEK'S FOOD S.R.L.-D.
- Denumire SPEED GREEK'S FOOD S.R.L.-D. → SPEED GREEK'S FOOD S.R.L.
- Stare ACTIVĂ → RADIATĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.