Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 1.030,15 mii RON 2025
- Profit
- −29,39 mii RON 2025
- Angajați
- 5 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 10 ani din 07.10.2015
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
170,43 mii RON
60,54 mii RON
2017
214,43 mii RON
25,28 mii RON
2018
457,59 mii RON
27,27 mii RON
2019
700,78 mii RON
-7,95 mii RON
2020
569,73 mii RON
2,27 mii RON
2021
699,12 mii RON
0,84 mii RON
2022
1.011,86 mii RON
65,17 mii RON
2023
914,00 mii RON
65,39 mii RON
2024
1.150,64 mii RON
56,91 mii RON
2025
1.030,15 mii RON
-29,39 mii RON
Toți indicatorii financiari, 11 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.030,15 | 0,00 | 29,39 | 5 | 1.030,16 | 1.059,55 | 0,00 | 29,39 | 41,12 | 0,20 | 184,96 | 218,58 | 7,50 | 126,51 | 13,98 | 78,08 | — | — | — | — |
| 2024 | 1.150,64 | 56,91 | 0,00 | 5 | 1.150,69 | 1.068,45 | 82,25 | 0,00 | 162,51 | 0,20 | 218,74 | 367,73 | 13,52 | 149,44 | 28,78 | 189,51 | — | — | — | — |
| 2023 | 914,00 | 65,39 | 0,00 | 4 | 914,01 | 841,25 | 72,76 | 0,00 | 135,60 | 0,20 | 131,13 | 255,32 | 11,40 | 105,42 | 13,50 | 136,41 | — | — | — | — |
| 2022 | 1.011,86 | 65,17 | 0,00 | 4 | 1.011,86 | 936,57 | 75,29 | 0,00 | 100,21 | 0,20 | 161,36 | 252,23 | 9,35 | 118,50 | 24,02 | 109,70 | — | — | — | — |
| 2021 | 699,12 | 0,84 | 0,00 | 5 | 699,12 | 691,29 | 7,83 | 0,00 | 35,04 | 0,20 | 97,79 | 119,94 | 12,89 | 43,47 | 6,07 | 70,39 | — | — | — | — |
| 2020 | 569,73 | 2,27 | 0,00 | 5 | 575,43 | 567,46 | 7,97 | 0,00 | 34,20 | 0,20 | 66,25 | 92,00 | 8,46 | 35,48 | 7,28 | 49,25 | — | — | — | — |
| 2019 | 700,78 | 0,00 | 7,95 | 6 | 701,91 | 702,85 | 0,00 | 0,93 | 31,93 | 0,20 | 124,23 | 140,11 | 16,04 | 64,14 | 7,54 | 68,44 | — | — | — | — |
| 2018 | 457,59 | 27,27 | 0,00 | 6 | 457,59 | 425,74 | 31,84 | 0,00 | 59,88 | 0,20 | 64,01 | 96,45 | 27,44 | 64,65 | 4,34 | 27,46 | — | — | — | — |
| 2017 | 214,43 | 25,28 | 0,00 | 2 | 214,43 | 187,01 | 27,42 | 0,00 | 52,61 | 0,20 | 54,18 | 67,84 | 38,95 | 38,83 | 5,11 | 23,90 | — | — | — | — |
| 2016 | 170,43 | 60,54 | 0,00 | 1 | 170,45 | 104,66 | 65,79 | 0,00 | 64,34 | 0,20 | 29,24 | 73,61 | 19,97 | 21,08 | — | 52,52 | — | — | — | — |
| 2015 | 3,85 | 3,60 | 0,00 | — | 3,85 | 0,14 | 3,71 | 0,00 | 3,80 | 0,20 | 0,72 | 4,02 | 0,49 | — | — | 4,02 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 35095429
- Cod înmatriculare
- J2015000772019
- EUID
- ROONRC.J2015000772019
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 2829 — Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- Sediu social
- BUCUREŞTI, nr. 96, Municipiul Alba Iulia, jud. Alba, cod 510118
- Județ
- Alba
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 84 din 124)
- Solvabilitate patrimonială
- 18,2%
- Grad de îndatorare
- 81,8%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 118,2%
- Marjă netă
- 0,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 206,03 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| ECOMATY GENERAL S.R.L. | 979,44 | 2025 | 4 |
| ADDACOR SRL | 975,03 | 2025 | 3 |
| CELLPROF SERVICE S.R.L. | 954,87 | 2025 | 6 |
| INDUSTRIAL ACTION SRL INACTIVĂ | 1.129,18 | 2025 | 9 |
| NOVA SCALES SRL RADIATĂ | 922,46 | 2014 | 4 |
Firme la aceeași adresă
1 altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.09.2022
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 07.10.2015
- Data înregistrării fiscale
- 07.10.2015
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.11.2018 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (11)
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. principal
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
Toate codurile CAEN autorizate
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Istoric modificări
- Firmă nouă — → ALSTING SERVCOM SRL
- Adresă Alba, Municipiul Alba Iulia, B-dul REPUBLICII → Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. BUCUREŞTI
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 2.310,00 RON | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 23.325,00 RON | APA CANAL SIBIU SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 979,00 RON | Comuna Galda de Jos , Jud. Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.800,00 RON | Centrul Cultural Palatul Principilor Nu este în registrul activ de firme. | |
| 85,00 RON | Liceul de Arte Regina Maria Nu este în registrul activ de firme. | |
| 180,00 RON | Liceul de Arte Regina Maria Nu este în registrul activ de firme. | |
| 190,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 85,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 240,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 90,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 705,00 RON | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.489,00 RON | LICEUL ,,CORNELIU MEDREA" ZLATNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.399,00 RON | PENITENCIARUL SPITAL DEJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.980,00 RON | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.730,00 RON | REGIA AUTONOMA AEROPORTUL TRANSILVANIA TARGU MURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.167,00 RON | Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 640,00 RON | Serviciul de Telecomunicatii Speciale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17,00 RON | COMUNA METES (PRIMARIA COMUNEI METES) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 304,00 RON | COMUNA METES (PRIMARIA COMUNEI METES) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 645,00 RON | Liceul Tehnologic Simion Barnutiu Carei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 490,00 RON | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.862,00 RON | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.505,00 RON | REGIA AUTONOMA AEROPORTUL TRANSILVANIA TARGU MURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.220,00 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.579,00 RON | UNITATEA MILITARA 01010 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.363,00 RON | TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 342,00 RON | COMUNA VALEA LUNGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.527,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL CAREI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.375,00 RON | COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 295,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC TARA MOTILOR ALBAC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.045,00 RON | COMUNA FARAU (PRIMARIA COMUNEI FARAU JUD ALBA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 839,00 RON | COMUNA SIBOT (PRIMARIA SIBOT) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.885,00 RON | MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 01810 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.780,00 RON | Centrul Cultural Palatul Principilor Nu este în registrul activ de firme. | |
| 225,00 RON | COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU CLAIN" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.587,00 RON | COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU CLAIN" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.175,00 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 445,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | Directia publica comunitara de evidenta a persoanelor Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.115,00 RON | Muzeul National BRUKENTHAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 685,00 RON | COLEGIUL ECONOMIC DIONISIE POP MARTIAN ALBA IULIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.458,00 RON | Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr 2 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 996,00 RON | Tribunalul Bistrita-Nasaud Nu este în registrul activ de firme. | |
| 531,00 RON | SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 595,00 RON | LICEUL ,,CORNELIU MEDREA" ZLATNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 145,00 RON | LICEUL ,,CORNELIU MEDREA" ZLATNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.250,00 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 205,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 405,00 RON | COMUNA CIURULEASA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 410,00 RON | Centrul de Formare Initiala si Continua al M.A.I. Orastie Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.651,00 RON | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.917,00 RON | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 957,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU,, ALBA IULIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 378,00 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 876,00 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 145,00 RON | Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul judetean Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 321,00 RON | SCOALA CU CLASELE I-VIII ARON COTRUS CERGAU MARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 305,00 RON | Curtea de Conturi a Romaniei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 591,00 RON | COMUNA VALEA LUNGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 379,00 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.948,00 RON | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.958,00 RON | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.110,00 RON | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02401 Alba Iulia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.978,00 RON | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02401 Alba Iulia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 611,00 RON | Scoala cu clasele I-VIII "Mihai Eminescu" Ighiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.312,00 RON | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 950,00 RON | COLEGIUL NATIONAL BETHLEN GABOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.801,00 RON | Comuna Galda de Jos , Jud. Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 895,00 RON | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.927,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 220,00 RON | Directia publica comunitara de evidenta a persoanelor Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 342,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA ION AGÂRBICEANU ALBA IULIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 30,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA ION AGÂRBICEANU ALBA IULIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 905,00 RON | Colegiul Tehnic Apulum Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 557,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 839,00 RON | SPITALUL ORASENESC CAMPENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 56,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "DORIN PAVEL" ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 475,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "DORIN PAVEL" ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 170,00 RON | SPITALUL ORASENESC CAMPENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 60,00 RON | SPITALUL ORASENESC CAMPENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.020,00 RON | SPITALUL ORASENESC CAMPENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.120,00 RON | AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.037,00 RON | Comuna Salciua Nu este în registrul activ de firme. | |
| 495,00 RON | Comuna Galda de Jos , Jud. Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 85,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 240,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.961,00 RON | COLEGIUL NATIONAL BETHLEN GABOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.100,00 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.008,00 RON | LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.595,71 RON | Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 509,00 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | Autoritatea Vamala Romana Nu este în registrul activ de firme. | |
| 180,00 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 405,00 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 265,00 RON | Liceul de Arte Regina Maria Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.150,00 RON | ADMINISTRATIA-DOMENIULUI-PUBLIC-SATU-MARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.094,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.229,00 RON | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.633,00 RON | Muzeul National BRUKENTHAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 317,00 RON | Scoala cu clasele I-VIII Craciunelu de jos Nu este în registrul activ de firme. | |
| 265,00 RON | SCOALA GIMNAZILA IOAN MAIORESCU BUCERDEA GRANOASA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 379,00 RON | COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU CLAIN" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 253,00 RON | LICEUL TEORETIC CAREI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 85,00 RON | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 210,00 RON | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 30,00 RON | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15,00 RON | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 228,00 RON | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 225,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU" CAREI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 830,00 RON | Liceul Tehnologic Simion Barnutiu Carei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 485,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE CETATEA DE BALTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 595,00 RON | Liceul Romanocatolic Joshepus Calasantius Nu este în registrul activ de firme. | |
| 955,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.305,00 RON | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.825,00 RON | COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 288,00 RON | Biblioteca Judeteana Lucian Blaga Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 133,00 RON | TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15,00 RON | TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 76,00 RON | Biblioteca Judeteana Lucian Blaga Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 361,00 RON | Biblioteca Judeteana Lucian Blaga Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 357,00 RON | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.496,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL CAREI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA IULIU MANIU VINTU DE JOS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 90,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA IULIU MANIU VINTU DE JOS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 304,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA IULIU MANIU VINTU DE JOS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 630,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.344,00 RON | LICEUL DE INFORMATICA TIBERIU POPOVICIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.730,00 RON | REGIA AUTONOMA AEROPORTUL TRANSILVANIA TARGU MURES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 74,00 RON | AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.592,00 RON | Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Blaj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.228,00 RON | LICEUL ,,CORNELIU MEDREA" ZLATNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.463,00 RON | Centrul de Formare Initiala si Continua al M.A.I. Orastie Nu este în registrul activ de firme. | |
| 861,00 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 112,00 RON | Directia publica comunitara de evidenta a persoanelor Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 224,00 RON | Municipiul Cluj-Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.875,00 RON | LICEUL DE INFORMATICA TIBERIU POPOVICIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 365,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU,, ALBA IULIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 972,00 RON | Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 625,00 RON | Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul judetean Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.431,00 RON | Centrul Chinologic Dr. Aurel Greblea Sibiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 900,00 RON | LICEUL DE INFORMATICA TIBERIU POPOVICIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.146,00 RON | COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.151,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU" CAREI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 277,00 RON | Liceul Romanocatolic Joshepus Calasantius Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.205,00 RON | Liceul Tehnologic Simion Barnutiu Carei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.284,70 RON | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02401 Alba Iulia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.065,30 RON | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02401 Alba Iulia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.025,00 RON | LICEUL TEORETIC CAREI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 494,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA SINGIDAVA CUGIR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 510,00 RON | Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul judetean Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 210,00 RON | Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul judetean Alba Nu este în registrul activ de firme. | |
| 215,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL BLAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 478,00 RON | LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.263,00 RON | Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA IULIU MANIU VINTU DE JOS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 171,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA IULIU MANIU VINTU DE JOS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 551,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 30,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 615,00 RON | COMUNA VALEA LUNGA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 45,00 RON | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHEORGHE BULGAR" SANISLAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 551,00 RON | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHEORGHE BULGAR" SANISLAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.160,00 RON | COLEGIUL NATIONAL BETHLEN GABOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.388,00 RON | Municipiul Cluj-Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 49,59 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13.615,00 RON | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 768,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL BLAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 285,00 RON | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.350,00 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.241,00 RON | Municipiul Cluj-Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.221,00 RON | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 905,00 RON | Colegiul Tehnic Apulum Nu este în registrul activ de firme. | |
| 697,00 RON | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.007,00 RON | LICEUL DE INFORMATICA TIBERIU POPOVICIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.165,00 RON | SPITALUL ORASENESC CAMPENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.380,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.105,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO TIMISOARA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.320,00 RON | MUNICIPIUL ALBA IULIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.599,00 RON | MUNICIPIUL ALBA IULIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 810,00 RON | COMUNA DAIA ROMANA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 265,00 RON | Liceul de Arte Regina Maria Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.443,00 RON | Comuna Salciua Nu este în registrul activ de firme. | |
| 85,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 240,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 90,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 266,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 304,00 RON | COMUNA CIURULEASA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 57,00 RON | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 250,00 RON | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 486,00 RON | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA Nu este în registrul activ de firme. | |
