Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 9.975,14 mii RON 2025
- Profit
- 1.124,92 mii RON 2025
- Angajați
- 0 medie 2025
- Capital social
- 230 RON
- Vechime
- 11 ani din 04.05.2015
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
27,17 mii RON
7,94 mii RON
2017
101,48 mii RON
1,40 mii RON
2018
571,42 mii RON
52,36 mii RON
2019
1.005,80 mii RON
184,19 mii RON
2020
837,46 mii RON
30,77 mii RON
2021
1.211,77 mii RON
131,59 mii RON
2022
1.239,89 mii RON
302,65 mii RON
2023
1.447,89 mii RON
320,60 mii RON
2024
5.577,68 mii RON
962,93 mii RON
2025
9.975,14 mii RON
1.124,92 mii RON
Toți indicatorii financiari, 11 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.975,14 | 1.124,92 | 0,00 | 0 | 10.267,24 | 8.959,34 | 1.307,90 | 0,00 | 3.120,44 | 0,23 | 5.405,41 | 2.669,12 | 5.692,76 | 1.670,22 | 544,04 | 454,86 | 0,00 | 163,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5.577,68 | 962,93 | 0,00 | 12 | 5.766,71 | 4.724,79 | 1.041,92 | 0,00 | 1.995,52 | 0,23 | 2.640,09 | 1.468,99 | 3.166,62 | 1.273,06 | 6,59 | 189,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1.447,89 | 320,60 | 0,00 | 7 | 1.455,27 | 1.124,18 | 331,08 | 0,00 | 1.032,58 | 0,23 | 1.203,26 | 1.334,03 | 901,81 | 844,35 | 105,16 | 384,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1.239,89 | 302,65 | 0,00 | 6 | 1.398,96 | 1.084,35 | 314,61 | 0,00 | 710,42 | 0,23 | 1.023,34 | 693,46 | 1.040,30 | 548,74 | 108,92 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.211,77 | 131,59 | 0,00 | 5 | 1.267,90 | 1.127,47 | 140,42 | 0,00 | 407,76 | 0,22 | 1.200,97 | 568,29 | 1.040,45 | 452,90 | 105,16 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 837,46 | 30,77 | 0,00 | 4 | 847,61 | 809,65 | 37,96 | 0,00 | 276,17 | 0,22 | 1.938,92 | 889,59 | 1.300,26 | 816,86 | 68,65 | 4,08 | 0,00 | 25,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1.005,80 | 184,19 | 0,00 | 3 | 1.026,15 | 831,90 | 194,25 | 0,00 | 245,40 | 0,22 | 1.491,64 | 243,75 | 1.493,29 | 241,40 | 0,05 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 571,42 | 52,36 | 0,00 | 3 | 614,59 | 556,51 | 58,07 | 0,00 | 61,21 | 0,22 | 468,30 | 111,14 | 418,37 | 78,00 | 0,05 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 101,48 | 1,40 | 0,00 | 4 | 131,81 | 129,61 | 2,20 | 0,00 | 8,83 | 0,20 | 445,32 | 31,34 | 422,81 | 17,71 | 3,96 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 27,17 | 7,94 | 0,00 | 0 | 38,51 | 29,75 | 8,76 | 0,00 | 8,34 | 0,20 | 60,44 | 3,68 | 65,09 | 1,35 | 1,77 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2,72 | 0,20 | 0,00 | 0 | 32,91 | 32,63 | 0,28 | 0,00 | 0,40 | 0,20 | 79,37 | 1,11 | 78,66 | 0,27 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 34450700
- Cod înmatriculare
- J2015000690052
- EUID
- ROONRC.J2015000690052
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 7820 — Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Sediu social
- MIHELEU, nr. 75, Sat Miheleu, Comuna Lăzăreni, jud. Bihor, cod 417313
- Județ
- Bihor
- Telefon
- 0741288080
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 523 din 749)
- Solvabilitate patrimonială
- 36,6%
- Grad de îndatorare
- 63,4%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 49,4%
- Marjă netă
- 11,3%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 36,1%
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| ITALMARCO SRL | 9.963,32 | 2025 | 54 |
| LABORMAXX INTERIM S.R.L. RADIATĂ | 10.000,68 | 2023 | 99 |
| FAST FOR JOB S.R.L. INACTIVĂ | 10.011,80 | 2024 | 102 |
| CONCEPT TEMPORAR SRL RADIATĂ | 9.695,08 | 2014 | 97 |
| FLYING SUPPORT S.R.L. RADIATĂ | 9.680,02 | 2025 | 82 |
Firme la aceeași adresă
1 altă firmă la această adresă
Operator de transport licențiat (ARR)
OMEGA AGRO SRL figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în ORADEA, județul BH.
- Adresă ARR
- STR. APATEULUI, NR. FN, CF159535
date ARR din 01.09.2026
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 20.08.2015 până la 01.02.2025
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 04.05.2015
- Data înregistrării fiscale
- 05.05.2015
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 20.08.2015 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (19)
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane principal
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
Toate codurile CAEN autorizate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Istoric modificări
- Firmă nouă — → OMEGA AGRO SRL
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (55)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 11.500,60 RON | MUZEUL TARII CRISURILOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25.818,00 RON | COMUNA INEU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.000,00 RON | COMUNA PETREU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.200,00 RON | Oras Livada Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.000,00 RON | Oras Livada Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.000,00 RON | COMUNA BIHARIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.500,60 RON | MUZEUL TARII CRISURILOR Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 200.000,00 RON | COMUNA INEU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 57.000,00 RON | COMUNA INEU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.400,00 RON | COMUNA BIHARIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.500,00 RON | Oras Livada Nu este în registrul activ de firme. | |
| 37.000,00 RON | COMUNA POPESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.000,00 RON | Oras Livada Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.500,00 RON | Oras Livada Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.000,00 RON | COMUNA LAZARENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.000,00 RON | COMUNA INEU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 42.000,00 RON | Comuna Hidiselu de Sus Nu este în registrul activ de firme. | |
| 60.000,00 RON | COMUNA TAUTEU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 40.000,00 RON | COMUNA INEU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.400,00 RON | Comuna Sinmartin Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25.000,00 RON | Comuna Sinmartin Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.300,00 RON | COMUNA BUDUSLAU BIHOR (PRIMARIA COMUNEI BUDUSLAU) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.000,00 RON | COMUNA BIHARIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15,00 RON | COMUNA BIHARIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 37,50 RON | Municipiul Marghita Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.950,00 RON | COMUNA SACADAT Nu este în registrul activ de firme. | |
| 30.000,00 RON | Oras Livada Nu este în registrul activ de firme. | |
| 45.000,00 RON | Comuna Turulung (Consiliul local Turulung) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.750,00 RON | COMUNA BALC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13.000,00 RON | COMUNA BUDUSLAU BIHOR (PRIMARIA COMUNEI BUDUSLAU) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 59.500,00 RON | Comuna Sarmasag Nu este în registrul activ de firme. | |
| 802,00 RON | Comuna Sinmartin Nu este în registrul activ de firme. | |
| 24.500,00 RON | Comuna Sinmartin Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.750,00 RON | COMUNA TAUTEU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.750,00 RON | COMUNA CHISLAZ (PRIMARIA COMUNEI CHISLAZ JUD. BIHOR) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 35.000,00 RON | Comuna Abram Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 11.500,00 RON | MUZEUL TARII CRISURILOR Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.800,00 RON | COMUNA BIHARIA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 75.000,00 RON | COMUNA INEU Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 50.000,00 RON | COMUNA POPESTI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 9.600,00 RON | COMUNA BIHARIA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 30.000,00 RON | Comuna Turulung (Consiliul local Turulung) Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.500,00 RON | COMUNA INEU Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 6.000,00 RON | COMUNA LAZARENI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 54.000,00 RON | COMUNA INEU Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 31.375,00 RON | COMUNA LAZARENI Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 37.500,00 RON | COMUNA BIHARIA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 3.500,00 RON | COMUNA BIHARIA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 37.500,00 RON | Comuna Sinmartin Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 25.000,00 RON | Comuna Sinmartin Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 10.000,00 RON | COMUNA INEU Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 10.000,00 RON | COMUNA INEU Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 18.375,00 RON | Oras Livada Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 5.270,00 RON | Oras Livada Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 9.375,00 RON | Comuna Turulung (Consiliul local Turulung) Nu este în registrul activ de firme. |
Ajutor de stat (FNGCIMM)
| Program | Temei legal | An | Fonduri de stat | Fonduri structurale |
|---|---|---|---|---|
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2025 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Plus | — | 2025 | 20,18 mii lei | 0,00 mii lei |
| Invest Plus | — | 2025 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2024 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Plus | — | 2024 | 10,41 mii lei | 0,00 mii lei |
| Invest Plus | — | 2024 | 13,49 mii lei | 0,00 mii lei |
| FNGC PLUS SA 105503 2023 | — | 2023 | 3,10 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Plus | — | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| Invest Plus | — | 2023 | 3,10 mii lei | 0,00 mii lei |
| FNGC PLUS SA 105503 2023 | — | 2022 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2022 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| FNGC PLUS SA 105503 2023 | — | 2021 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2021 | 1,97 mii lei | 0,00 mii lei |