Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 700,79 mii RON 2025
- Profit
- 6,36 mii RON 2025
- Angajați
- 5 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 11 ani din 27.04.2015
- Cifra de afaceri
- Profit net
2018
23,54 mii RON
-18,41 mii RON
2019
9,14 mii RON
-7,04 mii RON
2020
40,16 mii RON
-63,40 mii RON
2021
184,92 mii RON
-105,59 mii RON
2022
327,00 mii RON
-97,76 mii RON
2023
480,91 mii RON
-107,62 mii RON
2024
788,71 mii RON
69,52 mii RON
2025
700,79 mii RON
6,36 mii RON
Toți indicatorii financiari, 8 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 700,79 | 6,36 | 0,00 | 5 | 769,29 | 761,05 | 8,24 | 0,00 | -323,33 | 0,20 | 364,84 | 30,13 | 11,38 | 2,37 | 7,31 | 20,45 | — | — | — | — |
| 2024 | 788,71 | 69,52 | 0,00 | 5 | 802,21 | 719,35 | 82,86 | 0,00 | -330,10 | 0,20 | 438,22 | 90,59 | 17,53 | 4,26 | 29,24 | 57,09 | — | — | — | — |
| 2023 | 480,91 | 0,00 | 107,62 | 5 | 480,91 | 583,95 | 0,00 | 103,04 | -399,62 | 0,20 | 497,11 | 76,49 | 21,00 | 8,33 | 10,62 | 57,53 | — | — | — | — |
| 2022 | 327,00 | 0,00 | 97,76 | 4 | 327,00 | 421,43 | 0,00 | 94,43 | -292,00 | 0,20 | 312,28 | 16,52 | 3,77 | 0,20 | 3,72 | 12,60 | — | — | — | — |
| 2021 | 184,92 | 0,00 | 105,59 | 5 | 187,86 | 292,38 | 0,00 | 104,52 | -194,24 | 0,20 | 245,94 | 46,77 | 4,93 | 1,34 | 33,35 | 12,08 | — | — | — | — |
| 2020 | 40,16 | 0,00 | 63,40 | 5 | 42,66 | 105,82 | 0,00 | 63,15 | -88,65 | 0,20 | 122,61 | 33,96 | — | 0,13 | 23,84 | 9,99 | — | — | — | — |
| 2019 | 9,14 | 0,00 | 7,04 | 1 | 14,54 | 21,44 | 0,00 | 6,89 | -25,25 | 0,20 | 26,34 | 0,08 | 1,01 | — | — | 0,08 | — | — | — | — |
| 2018 | 23,54 | 0,00 | 18,41 | 1 | 28,94 | 47,06 | 0,00 | 18,12 | -18,21 | 0,20 | 26,17 | 6,08 | 1,87 | 1,80 | 1,10 | 3,19 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 34418068
- Cod înmatriculare
- J4/434/2015
- EUID
- ROONRC.J4/434/2015
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 5610 — Restaurante
- Sediu social
- CUZA VODĂ, nr. 29, Municipiul Bacău, jud. Bacău, cod 600274
- Județ
- Bacău
- Telefon
- 0744140242
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 9415 din 9.620)
- Solvabilitate patrimonială
- -779,0%
- Grad de îndatorare
- 879,0%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 8,3%
- Marjă netă
- 0,9%
- Cifră de afaceri per angajat
- 140,16 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| BM-BC S.R.L. | 700,66 | 2025 | 2 |
| AD AMBIENTAL EVENT S.R.L. | 701,15 | 2025 | 5 |
| LA CENA SAGITARIUM SRL | 701,20 | 2025 | 10 |
| IVA & PANS FOOD SRL | 701,39 | 2025 | 7 |
| LA VEGA IMPEX SRL | 701,53 | 2012 | 15 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 27.04.2015
- Data înregistrării fiscale
- 27.04.2015
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (4)
- 5610 Restaurante principal
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Istoric modificări
- Firmă nouă — → NORA SELECT SRL
- Adresă Bacău, Municipiul Bacău, Str. BANCA NAŢIONALĂ → Bacău, Municipiul Bacău, Str. CUZA VODĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.