Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 0,00 mii RON 2024
- Profit
- −1,73 mii RON 2024
- Angajați
- 0 medie 2024
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 11 ani din 24.04.2015
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
0,00 mii RON
-1,69 mii RON
2017
0,00 mii RON
-1,39 mii RON
2018
3,54 mii RON
0,58 mii RON
2019
0,00 mii RON
-1,49 mii RON
2020
0,00 mii RON
-1,49 mii RON
2021
0,00 mii RON
-1,46 mii RON
2022
0,00 mii RON
-1,79 mii RON
2023
0,00 mii RON
-1,61 mii RON
2024
0,00 mii RON
-1,73 mii RON
Toți indicatorii financiari, 10 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 0 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 1,73 | -12,88 | 0,20 | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | -11,14 | 0,20 | 11,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 1,79 | -9,53 | 0,20 | 9,53 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | -7,74 | 0,20 | 8,04 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | -6,29 | 0,20 | 6,86 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | -4,79 | 0,20 | 6,86 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3,54 | 0,58 | 0,00 | 0 | 3,54 | 2,85 | 0,69 | 0,00 | -3,30 | 0,20 | 6,86 | 3,55 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | -3,88 | 0,20 | 3,89 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | -2,49 | 0,20 | 2,40 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | — | 0,00 | 1,00 | — | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -0,81 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | — | — | — | 0,20 | — | — | — | — |
Stare
- RADIATĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 34415800
- Cod înmatriculare
- J40/4928/2015
- EUID
- ROONRC.J40/4928/2015
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Sediu social
- IANCULUI, nr. 33, bl. 105A, sc. B, et. 6, ap. 67, Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti, cod 21717
- Județ
- București
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 0,0%
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| RUXFARM SRL RADIATĂ | 0,00 | 2011 | 0 |
| JENNY'S CORNER S.R.L. RADIATĂ | 0,00 | 2023 | 0 |
| ADYFARM SRL RADIATĂ | 0,00 | 2012 | — |
| HAGICOM SRL | 0,00 | 2025 | — |
| TROPICANA 91 SRL | 0,00 | 2025 | — |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.02.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- RADIERE din data 09.04.2025
- Data înregistrării fiscale
- 24.04.2015
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice
CAEN autorizate
Istoric modificări
- Firmă nouă — → PARIS 13 EVENTS SRL
- Stare INACTIVĂ → RADIATĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.