Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 6,51 mii RON 2025
- Profit
- 0,57 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- —
- Vechime
- 33 ani din 30.09.1992
- Cifra de afaceri
- Profit net
2015
31,94 mii RON
-1,96 mii RON
2016
23,67 mii RON
-6,19 mii RON
2017
17,58 mii RON
-8,69 mii RON
2018
3,96 mii RON
0,24 mii RON
2019
0,00 mii RON
0,00 mii RON
2020
0,00 mii RON
0,00 mii RON
2021
0,00 mii RON
0,00 mii RON
2023
3,02 mii RON
0,04 mii RON
2024
13,04 mii RON
3,28 mii RON
2025
6,51 mii RON
0,57 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,51 | 0,57 | 0,00 | — | 6,66 | 5,97 | 0,69 | 0,00 | -37,82 | — | 42,51 | 4,68 | — | 0,42 | 1,27 | 2,99 | — | — | — | — |
| 2024 | 13,04 | 3,28 | 0,00 | — | 13,74 | 9,65 | 4,09 | 0,00 | -38,40 | — | 43,25 | 4,86 | — | 0,33 | 3,49 | 1,03 | — | — | — | — |
| 2023 | 3,02 | 0,04 | 0,00 | — | 3,92 | 3,84 | 0,08 | 0,00 | -41,67 | — | 45,14 | 3,47 | — | — | — | 3,47 | — | — | — | — |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -15,79 | 0,50 | 42,21 | 7,26 | 19,16 | — | 6,76 | 0,50 | — | — | — | — |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -15,79 | 0,50 | 42,21 | 7,26 | 19,16 | — | 6,76 | 0,50 | — | — | — | — |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -15,79 | 0,50 | 42,21 | 7,26 | 19,16 | — | 6,76 | 0,50 | — | — | — | — |
| 2018 | 3,96 | 0,24 | 0,00 | 1 | 3,96 | 3,60 | 0,36 | 0,00 | -15,80 | — | 42,21 | 7,26 | 19,16 | — | 6,75 | 0,50 | — | — | — | — |
| 2017 | 17,58 | 0,00 | 8,69 | 1 | 17,58 | 25,75 | 0,00 | 8,17 | -16,04 | — | 42,25 | 6,85 | 19,36 | — | 6,79 | 0,06 | — | — | — | — |
| 2016 | 23,67 | 0,00 | 6,19 | 1 | 23,67 | 29,15 | 0,00 | 5,48 | -7,34 | 0,50 | 34,09 | 6,99 | 19,75 | — | 6,89 | 0,11 | — | — | — | — |
| 2015 | 31,94 | 0,00 | 1,96 | 1 | 31,94 | 32,95 | 0,00 | 1,01 | -1,15 | — | 28,55 | 6,98 | 20,42 | — | 6,69 | 0,29 | — | — | — | — |
| 2014 | 3,94 | 0,00 | 0,11 | — | 3,94 | 3,93 | 0,01 | 0,00 | 0,81 | — | 23,80 | 5,59 | 19,03 | — | 5,50 | 0,09 | — | — | — | — |
| 2013 | 4,54 | 0,02 | 0,00 | — | 4,54 | 4,39 | 0,16 | 0,00 | 0,92 | — | 24,18 | 6,08 | 19,03 | — | 4,97 | 1,11 | — | — | — | — |
| 2012 | 5,01 | 0,54 | 0,00 | — | 5,01 | 4,36 | 0,64 | 0,00 | 0,90 | — | 23,95 | 5,82 | 19,03 | — | 5,11 | 0,72 | — | — | — | — |
| 2011 | 6,04 | 0,00 | 2,78 | — | 6,04 | 8,77 | 0,00 | 2,73 | 0,36 | — | 23,59 | 4,93 | 19,03 | — | 4,44 | 0,49 | — | — | — | — |
| 2010 | 4,88 | — | 0,61 | — | 4,88 | 3,80 | 1,08 | — | 3,15 | — | 25,06 | 9,18 | 19,03 | 0,01 | 8,20 | 0,97 | — | — | — | — |
| 2009 | 11,80 | — | 5,36 | — | 11,80 | 15,30 | — | 3,50 | 3,76 | — | 23,44 | 8,17 | 19,03 | 0,01 | 7,39 | 0,77 | — | — | — | — |
| 2008 | 55,55 | — | 1,54 | 1 | 55,55 | 57,38 | — | 1,83 | 5,95 | 0,50 | 28,20 | 14,23 | 19,91 | 0,82 | 7,93 | 5,48 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 3425006
- Cod înmatriculare
- J3/2893/1992
- EUID
- ROONRC.J03/2893/1992
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 8551 — Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Sediu social
- Str. VICTORIEI, bl. D8, sc. A, ap. 10, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, jud. Argeş
- Județ
- Argeș
- Telefon
- 0248672840
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 11,0%
- Marjă netă
- 8,8%
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| ATHLETIC ALL DAY FITNESS S.R.L. | 6,50 | 2025 | — |
| V&R PROMOTER PUBLICITY SRL | 6,65 | 2025 | — |
| FOR YOU INFORMATION S.R.L. | 6,70 | 2025 | 1 |
| BALANCE IN BLOOM S.R.L. | 6,71 | 2025 | — |
| U-TOP RO EXCLUSIV S.R.L. RADIATĂ | 6,27 | 2023 | 0 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.01.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 02.03.1993
- Data înregistrării fiscale
- 02.03.1993
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Orăşenească Costeşti
- Cod CAEN (ANAF)
- 4711
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.07.1993 | 31.07.2002 | — | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
CAEN autorizate (6)
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional principal
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 8211 Activități combinate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.