Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 1.012,62 mii RON 2025
- Profit
- 12,88 mii RON 2025
- Angajați
- 2 medie 2025
- Capital social
- 600 RON
- Vechime
- 11 ani din 19.02.2015
- Cifra de afaceri
- Profit net
2015
67,01 mii RON
-17,78 mii RON
2016
185,76 mii RON
-1,15 mii RON
2017
419,74 mii RON
-3,30 mii RON
2018
903,18 mii RON
67,25 mii RON
2021
939,82 mii RON
72,18 mii RON
2022
838,59 mii RON
22,07 mii RON
2023
949,34 mii RON
-102,96 mii RON
2024
952,43 mii RON
3,45 mii RON
2025
1.012,62 mii RON
12,88 mii RON
Toți indicatorii financiari, 9 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.012,62 | 12,88 | 0,00 | 2 | 1.012,62 | 997,57 | 15,05 | 0,00 | 110,05 | 0,60 | 57,09 | 154,20 | 12,94 | 81,24 | — | 72,96 | — | — | — | — |
| 2024 | 952,43 | 3,45 | 0,00 | 3 | 952,43 | 947,20 | 5,23 | 0,00 | 97,17 | 0,60 | 63,19 | 147,10 | 13,26 | 74,83 | 1,24 | 71,02 | — | — | — | — |
| 2023 | 949,34 | 0,00 | 102,96 | 3 | 949,34 | 1.044,26 | 0,00 | 94,92 | 125,12 | 0,60 | 63,48 | 171,64 | 16,96 | 90,24 | 1,15 | 80,25 | — | — | — | — |
| 2022 | 838,59 | 22,07 | 0,00 | 3 | 838,59 | 809,39 | 29,20 | 0,00 | 228,08 | 0,60 | 70,45 | 277,87 | 20,66 | 104,08 | — | 173,79 | — | — | — | — |
| 2021 | 939,82 | 72,18 | 0,00 | 2 | 939,82 | 858,24 | 81,58 | 0,00 | 206,00 | 0,60 | 97,84 | 279,48 | 24,36 | 88,71 | 7,52 | 183,25 | — | — | — | — |
| 2018 | 903,18 | 67,25 | 0,00 | 1 | 903,18 | 826,90 | 76,28 | 0,00 | 46,09 | 0,60 | 118,92 | 165,01 | — | 78,82 | — | 86,19 | — | — | — | — |
| 2017 | 419,74 | 0,00 | 3,30 | 2 | 419,74 | 418,84 | 0,90 | 0,00 | -21,16 | 0,60 | 104,35 | 83,19 | — | 66,31 | — | 16,89 | — | — | — | — |
| 2016 | 185,76 | 0,00 | 1,15 | 4 | 185,76 | 185,01 | 0,75 | 0,00 | -17,86 | 0,60 | 69,98 | 52,11 | 0,00 | 43,85 | 1,07 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 67,01 | 0,00 | 17,78 | 2 | 67,01 | 82,78 | 0,00 | 15,77 | -16,79 | 0,99 | 38,81 | 21,86 | 0,15 | 19,53 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 34126462
- Cod înmatriculare
- C19/2/2015
- EUID
- ROONRC.C19/2/2015
- Formă juridică
- CA
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 0150 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Sediu social
- BILBOR, nr. 122, Sat Bilbor, Comuna Bilbor, jud. Harghita, cod 537020
- Județ
- Harghita
- Telefon
- 0754659653
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.COOPERATISTA-COOPERATIVE AGRICOLE
Administratori și reprezentanți
Din lista reprezentanților legali publicată de ONRC și din RECOM.
| Nume | Calitate |
|---|---|
| NATEA CLAUDIA-MARIA | administrator |
| ŢIFREA ALEXANDRU-CONSTANTIN | administrator |
| ŢIFREA PAUL-NICOLAE | administrator |
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 195 din 1.109)
- Solvabilitate patrimonială
- 65,8%
- Grad de îndatorare
- 34,2%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 270,1%
- Marjă netă
- 1,3%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 11,7%
- Cifră de afaceri per angajat
- 506,31 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| 7 BURGEN SRL | 1.010,36 | 2025 | 5 |
| ECOCERES SRL | 1.008,34 | 2025 | 5 |
| GALOVI IMPEX SRL | 1.025,17 | 2025 | 3 |
| GLOBAL TRADE CONSULTING SRL | 1.026,19 | 2025 | 1 |
| SEDRYA INFORSEC S.R.L. | 997,80 | 2023 | 5 |
Firme la aceeași adresă
1 altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 19.02.2015
- Data înregistrării fiscale
- 19.02.2015
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Topliţa
- Cod CAEN (ANAF)
- 150
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.08.2017 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (11)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) principal
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
Toate codurile CAEN autorizate
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Istoric modificări
- Firmă nouă — → STRAJA CALIMANILOR BILBOR COOPERATIVA AGRICOLĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.