PET PRODEXIM SRL

CUI 3399799 · J1992015599408

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
40.410,49 mii RON
2025
Profit
398,56 mii RON
2025
Angajați
28
medie 2025
Capital social
14.400 RON
Vechime
34 ani
din 16.06.1992
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 53.249,42 mii RON 1.237,67 mii RON 2017 51.813,87 mii RON 1.046,62 mii RON 2018 51.265,25 mii RON 1.079,81 mii RON 2019 56.355,09 mii RON 1.308,83 mii RON 2020 59.497,83 mii RON 2.198,73 mii RON 2021 59.439,73 mii RON 2.167,88 mii RON 2022 58.375,08 mii RON 2.835,82 mii RON 2023 55.539,99 mii RON 1.960,94 mii RON 2024 40.420,26 mii RON 616,88 mii RON 2025 40.410,49 mii RON 398,56 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 40.410,49 398,56 0,00 28 40.650,58 40.176,15 474,44 0,00 4.829,32 14,40 5.928,54 10.652,60 105,26 1.113,78 2.688,61 6.850,21
2024 40.420,26 616,88 0,00 31 40.689,71 39.961,58 728,13 0,00 4.430,76 14,40 5.725,02 9.971,47 184,30 1.196,51 1.997,14 6.777,82 0,01
2023 55.539,99 1.960,94 0,00 31 55.793,99 53.503,11 2.290,89 0,00 3.813,88 14,40 7.271,38 10.875,29 201,57 1.452,90 2.730,98 6.691,41 8,40
2022 58.375,08 2.835,82 0,00 35 58.438,87 54.959,14 3.479,74 0,00 4.365,98 14,40 10.133,25 14.221,51 254,95 4.097,80 2.941,39 7.182,32 22,77
2021 59.439,73 2.167,88 0,00 43 59.509,04 56.958,06 2.550,98 0,00 9.069,70 14,40 1.113,53 9.818,35 337,51 1.436,04 4.548,36 3.833,96 28,68 1,30
2020 59.497,83 2.198,73 0,00 48 59.501,40 56.953,16 2.548,24 0,00 6.901,82 14,40 2.454,78 8.786,73 542,21 2.229,10 2.701,92 3.855,71 28,97 1,30
2019 56.355,09 1.308,83 0,00 48 56.355,40 54.819,61 1.535,80 0,00 4.703,10 14,40 4.190,11 8.526,99 327,89 1.800,37 2.839,84 3.886,78 39,62 1,30
2018 51.265,25 1.079,81 0,00 49 51.269,25 49.992,11 1.277,14 0,00 3.394,27 14,40 4.152,62 7.057,31 453,68 1.426,16 2.204,05 3.427,10 37,20 1,30
2017 51.813,87 1.046,62 0,00 49 51.828,42 50.593,39 1.235,03 0,00 2.314,46 14,40 5.531,20 7.222,12 583,53 1.595,17 2.687,87 2.939,09 41,31 1,30
2016 53.249,42 1.237,67 0,00 49 53.287,73 51.834,24 1.453,49 0,00 1.267,84 14,40 6.332,57 6.971,19 579,47 1.507,71 2.635,86 2.827,61 51,06 1,30
2015 52.038,18 1.254,94 0,00 48 52.048,54 50.575,77 1.472,78 0,00 6.869,19 14,40 1.674,11 8.520,61 15,17 1.436,61 2.154,16 4.929,85 8,82 1,30
2014 53.799,94 1.566,71 0,00 48 53.827,64 51.957,43 1.870,21 0,00 5.614,25 14,40 1.402,88 6.987,81 18,04 1.512,50 2.280,45 3.194,86 12,59 1,30
2013 57.060,44 1.142,60 0,00 48 57.127,49 55.760,46 1.367,03 0,00 5.626,30 14,40 1.270,69 6.856,27 33,66 1.738,14 3.203,79 1.914,35 8,37 1,30
2012 57.610,25 1.599,87 0,00 45 57.835,11 55.919,10 1.916,01 0,00 5.782,90 14,40 2.010,63 7.680,77 104,19 2.177,21 2.799,83 2.703,73 9,87 1,30
2011 59.182,07 1.634,47 0,00 44 59.400,17 57.434,20 1.965,96 0,00 8.168,65 14,40 2.380,40 10.355,98 185,27 1.917,95 2.755,67 5.682,35 9,11 1,30
2010 54.054,63 1.999,55 43 54.233,40 51.841,99 2.391,41 6.593,10 14,40 2.431,62 8.717,36 292,73 1.882,53 3.053,97 3.780,86 15,94 1,30
2009 49.697,80 1.512,39 36 49.852,92 48.034,79 1.818,13 5.018,72 14,40 1.792,62 6.443,27 357,70 1.794,16 2.091,68 2.557,43 11,68 1,30
2008 38.481,09 1.586,50 35 38.570,93 36.660,18 1.910,75 3.506,33 14,40 2.213,16 5.514,14 171,47 1.509,40 1.668,36 2.336,37 35,18 1,30

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
3399799
Cod înmatriculare
J1992015599408
EUID
ROONRC.J1992015599408
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Sediu social
Str. RADOVANU, nr. 3, bl. 20, sc. 2, et. 3, ap. 26, Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti, cod 24264
Județ
București
Telefon
0212425249
Fax
0212425249
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 186 din 4570 în CAEN 4639

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 459 din 1.467)

Solvabilitate patrimonială
44,9%
Grad de îndatorare
55,1%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
179,7%
Marjă netă
1,0%
Rentabilitatea capitalurilor
8,3%
Cifră de afaceri per angajat
1.443,23 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
G T P D SRL RADIATĂ 40.582,87 2025 110
GRAND FOOD DISTRIBUTION S.R.L. 40.663,60 2025 27
GEORG TOTAL SERV COM SRL INACTIVĂ 40.097,05 2010
LORIMOD PROD COM SRL 40.007,77 2025 48
ROCON DISTRIBUTION 2000 SRL RADIATĂ 41.085,21 2009 105

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 01.03.1993
Data înregistrării fiscale
01.03.1993
Organ fiscal competent
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.06.1996 în curs

CAEN autorizate (25)

  • 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun principal
  • 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
  • 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
  • 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Toate codurile CAEN autorizate
  • 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
  • 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5210 Depozitări
  • 5224 Manipulări
  • 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.