APICOLA PASTORAL - GEORGESCU SRL

CUI 3377715 · J40/4762/1991

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
15.750,66 mii RON
2025
Profit
4.870,44 mii RON
2025
Angajați
11
medie 2025
Capital social
20.510 RON
Vechime
35 ani
din 17.06.1991
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 7.002,03 mii RON 951,88 mii RON 2017 7.520,77 mii RON 1.252,34 mii RON 2018 8.294,04 mii RON 1.497,37 mii RON 2019 8.483,82 mii RON 2.126,13 mii RON 2020 9.957,73 mii RON 2.853,32 mii RON 2021 9.422,71 mii RON 2.581,66 mii RON 2022 7.223,33 mii RON 2.001,55 mii RON 2023 7.066,66 mii RON 1.355,68 mii RON 2024 9.019,03 mii RON 2.027,56 mii RON 2025 15.750,66 mii RON 4.870,44 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 15.750,66 4.870,44 0,00 11 19.275,87 13.614,48 5.661,39 0,00 5.241,36 20,51 6.555,44 10.900,17 880,76 3.899,18 3.907,78 3.093,22 15,87
2024 9.019,03 2.027,56 0,00 10 10.435,46 8.093,63 2.341,83 0,00 2.398,48 20,51 5.603,94 7.133,88 866,94 1.917,92 3.132,30 2.083,66 1,60
2023 7.066,66 1.355,68 0,00 10 7.675,26 6.117,46 1.557,80 0,00 2.264,72 20,51 3.263,42 4.592,93 905,29 549,36 3.353,05 690,52 29,92
2022 7.223,33 2.001,55 0,00 12 7.929,81 5.599,40 2.330,41 0,00 2.372,47 20,51 6.112,19 7.447,91 1.034,45 2.334,21 4.319,28 794,41 2,30
2021 9.422,71 2.581,66 0,00 15 10.159,43 7.165,99 2.993,44 0,00 11.480,11 20,51 347,41 10.630,84 1.193,87 952,77 3.630,73 6.047,34 2,81
2020 9.957,73 2.853,32 0,00 16 10.761,96 7.438,27 3.323,68 0,00 8.898,45 20,51 3.373,20 10.879,30 455,28 1.200,14 3.728,73 5.950,43 937,08
2019 8.483,82 2.126,13 0,00 18 8.822,64 6.321,16 2.501,47 0,00 6.045,14 20,51 3.253,32 7.812,09 573,29 1.312,64 3.478,62 3.020,83 913,07
2018 8.294,04 1.497,37 0,00 17 8.442,65 6.696,22 1.746,42 0,00 3.919,00 20,51 4.723,14 7.288,06 441,34 1.119,33 4.171,27 1.997,46 912,74
2017 7.520,77 1.252,34 0,00 16 7.897,25 6.442,97 1.454,28 0,00 2.421,64 20,51 3.978,05 5.477,35 316,01 1.207,28 3.008,36 1.261,70 606,32
2016 7.002,03 951,88 0,00 14 7.062,88 5.946,33 1.116,55 0,00 1.169,30 20,51 3.697,66 4.589,99 274,66 1.032,82 2.996,41 560,76 2,31
2015 7.069,67 438,56 0,00 13 7.138,90 6.631,51 507,39 0,00 3.163,30 20,51 1.240,60 4.208,98 194,69 1.765,69 2.094,20 349,08 0,24
2014 8.257,80 321,68 0,00 12 8.284,45 7.911,80 372,66 0,00 2.704,75 0,51 1.514,77 3.992,00 227,00 2.094,22 1.883,15 14,64 0,52
2013 7.595,85 586,24 0,00 10 7.720,99 7.041,62 679,37 0,00 2.383,07 0,51 1.071,18 3.261,17 192,94 1.456,03 1.505,25 299,89 0,14
2012 7.472,11 159,07 0,00 8 7.524,84 7.339,64 185,20 0,00 1.796,84 0,51 3.124,11 4.827,95 92,88 1.791,21 2.598,58 438,16 0,11
2011 7.126,20 579,29 0,00 7 7.420,09 6.746,22 673,88 0,00 1.637,76 0,51 1.417,23 2.943,21 111,74 1.395,80 760,94 786,47 0,00 0,04 0,00 0,00
2010 7.647,12 288,18 7 7.708,96 7.362,94 346,02 1.112,35 0,51 2.934,99 3.718,47 328,23 2.095,22 1.414,42 208,83 0,64
2009 6.385,48 270,65 6 6.620,74 6.296,28 324,46 824,16 0,51 3.354,90 3.820,72 358,35 1.956,75 1.469,74 394,23
2008 5.171,83 243,93 6 5.138,62 4.846,67 291,96 553,51 0,51 3.495,80 3.523,13 521,63 1.986,65 1.535,03 1,45 4,55

Stare

  • RADIATĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
3377715
Cod înmatriculare
J40/4762/1991
EUID
ROONRC.J40/4762/1991
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4638 — Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
Str. BUCUR, nr. 16, Bucureşti Sectorul 4, jud. Bucureşti, cod 51051
Domiciliu fiscal (ANAF)
JUD. ILFOV, COM. JILAVA, SOS. GIURGIULUI, NR.290E
Județ
București
Telefon
+40723518102
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Administratori și reprezentanți

Din lista reprezentanților legali publicată de ONRC și din RECOM.

Nume Calitate
GEORGESCU CORNEL administrator
GEORGESCU DORINA ELENA administrator
TACU DORINA ELENA administrator

Clasament sectorial

locul 52 din 728 în CAEN 4638

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
44,4%
Grad de îndatorare
55,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
166,3%
Marjă netă
30,9%
Rentabilitatea capitalurilor
92,9%
Cifră de afaceri per angajat
1.431,88 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
MICO TOTAL DISTRIBUTION S.R.L. 16.796,00 2025 7
ARCO STARCOMP SRL 16.860,31 2025 24
PERET PROD SRL 14.546,38 2024 13
PHIMADAL DISTRIBUTION SRL 17.134,94 2025 2
NOVA FOOD DISTRIBUTION SRL 17.422,92 2024 26

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 12.05.2008
Data înregistrării fiscale
26.02.1993
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Bragadiru

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.10.1996 în curs

CAEN autorizate (10)

  • 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente principal
  • 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
  • 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Toate codurile CAEN autorizate
  • 5210 Depozitări
  • 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
  • 8292 Activități de ambalare

Istoric modificări

  1. Stare ACTIVĂ → RADIATĂ

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.